Tagåseanker
SPF tagåseankre anvendes til forankring mod sug i bjælke-bjælkesamlinger. Beslagene kan også optages horisontale kræfter. Afhængig af belastningen anvendes 2 eller 4 beslag pr. samling. Ved anvendelse af 2 beslag placeres de diagonalt overfor hinanden.
Bemærk: beslagene fremstilles i højre- og venstreudgaver og sælges enkeltvis.
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 μm - Findes også i en rustfri udgave: SPF-S
Fordele
- Beslagene kan optages horisontale kræfter
Applikationer
Samlinger
- Træ-træ samlinger
Anvendelsesområder
- I krydssamlinger af enhver art
- Til forankring mod sug i træ-træ samlinger
- Til forankring af tagåse på bjælker
- Fastgørelse af hanebåndsspær med små spændvidder til rem (der henvises til TRÆ 28 for mere information)
Teknisk data
Dimensioner
Art. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Huller flig A | Huller Flig B | Antal pr. kasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | Ø9 [mm] | |||
SPF170L | 8978157 | 170 | 32.5 | 100 | 37.5 | 14 | 2 | 10 | 9 | 1 | 100 |
SPF170R | 8978165 | 170 | 32.5 | 100 | 37.5 | 14 | 2 | 10 | 9 | 1 | 100 |
SPF210L | 8978173 | 210 | 32.5 | 140 | 37.5 | 14 | 2 | 14 | 13 | 1 | 100 |
SPF210R | 8978181 | 210 | 32.5 | 140 | 37.5 | 14 | 2 | 14 | 13 | 1 | 100 |
SPF250L | 8978199 | 250 | 32.5 | 180 | 37.5 | 14 | 2 | 18 | 17 | 1 | 100 |
SPF250R | 8978207 | 250 | 32.5 | 180 | 37.5 | 14 | 2 | 18 | 17 | 1 | 100 |
SPF290L | 8978215 | 290 | 32.5 | 220 | 37.5 | 14 | 2 | 22 | 21 | 1 | 100 |
SPF290R | 8978223 | 290 | 32.5 | 220 | 37.5 | 14 | 2 | 22 | 21 | 1 | 100 |
SPF330L | 7742596 | 330 | 32.5 | 260 | 37.5 | 14 | 2 | 26 | 25 | 2 | 50 |
SPF330R | 7742604 | 330 | 32.5 | 260 | 37.5 | 14 | 2 | 26 | 25 | 2 | 50 |
SPF370L | 7742612 | 370 | 32.5 | 300 | 37.5 | 14 | 2 | 30 | 29 | 2 | 50 |
SPF370R | 7742620 | 370 | 32.5 | 300 | 37.5 | 14 | 2 | 30 | 29 | 2 | 50 |
Bemærk: beslagene fremstilles i højre- og venstreudgaver og sælges enkeltvis.
SPF...R = right = højre
SPF...L = left = venstre
Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling, 1 beslag
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne [kN] | ||||||||||
HB | ås | R1.k | R2,k | R3.k | |||||||
Antal | Antal | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | |
SPF170L | 5 | 5 | min (5,2 ; 6 /kmod) | min (5,7 ; 6 /kmod) | min (7,3 ; 6 /kmod) | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF170R | 5 | 5 | min (5,2 ; 6 /kmod) | min (5,7 ; 6 /kmod) | min (7,3 ; 6 /kmod) | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF210L | 7 | 7 | min (8,7 ; 8,4 /kmod) | min (9,7 ; 8,4 /kmod) | min (12,4 ; 8,4 /kmod) | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF210R | 7 | 7 | min (8,7 ; 8,4 /kmod) | min (9,7 ; 8,4 /kmod) | min (12,4 ; 8,4 /kmod) | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF250L | 9 | 9 | min (12,3 ; 10,8 /kmod) | min (13,7 ; 10,8 /kmod) | min (17,5 ; 10,8 /kmod) | min (4,3 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (4,6 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (5,6 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF250R | 9 | 9 | min (12,3 ; 10,8 /kmod) | min (13,7 ; 10,8 /kmod) | min (17,5 ; 10,8 /kmod) | min (4,3 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (4,6 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (5,6 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF290L | 11 | 11 | min (16,0 ; 13,2 /kmod) | min (17,8 ; 13,2 /kmod) | min (22,7 ; 13,2 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF290R | 11 | 11 | min (16,0 ; 13,2 /kmod) | min (17,8 ; 13,2 /kmod) | min (22,7 ; 13,2 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF330L | 13 | 13 | min (19,6 ; 13,4 /kmod) | min (21,8 ; 13,4 /kmod) | min (27,8 ; 13,4 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF330R | 13 | 13 | min (19,6 ; 13,4 /kmod) | min (21,8 ; 13,4 /kmod) | min (27,8 ; 13,4 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF370L | 15 | 15 | min (23,1 ; 13,4 /kmod) | min (25,7 ; 13,4 /kmod) | min (32,9 ; 13,4 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF370R | 15 | 15 | min (23,1 ; 13,4 /kmod) | min (25,7 ; 13,4 /kmod) | min (32,9 ; 13,4 /kmod) | min (5,4 ; 3,8 /kmod^0,7) | min (5,7 ; 4,1 /kmod^0,7) | min (6,1 ; 4,6 /kmod^0,5) | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF170LR | 5 | 5 | min (5,2 ; 6 /kmod) | min (5,7 ; 6 /kmod) | min (7,3 ; 6 /kmod) | 2 | 2.2 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
SPF210LR | 7 | 7 | min (8,7 ; 8,4 /kmod) | min (9,7 ; 8,4 /kmod) | min (12,4 ; 8,4 /kmod) | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
kmod er modifikationsfaktoren for den lastgruppe, som den søgte bæreevne tilhører.
Hvis åsen er forhindret i at rotere, vil bæreevnen R1,k i en samling med kun et SPF tagåsanker være halvdelen af bæreevnen i en samling med to ankre. Hvis åsen kan rotere, se ETA’en på vores hjemmeside
R2,k = R3,k: Det forudsættes, at kraften angriber max. 20 mm over bjælken. Søm placeres så tæt som muligt på underside ås/overside bjælke under hensyntagen til minimum kantafstande.
For bæreevne af SPF fastgjort med bolt, henvises til ETA-21/0482.
Karakteristisk bæreevne 1 beslag
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne mod beton eller stål | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne [kN] | Karakteristisk bæreevne [kN] | |||||||||||||||||||||||||||||||
HB | ås | R1.k | R2,k | R3.k | R4.k | R5.k | R1.k | R2,k | R3.k | R4.k | R5.k | ||||||||||||||||||||||
Antal | Type | Antal | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | |
SPF170L | 1 | M8 | 5 | 5.2 | 5.8 | 6.7 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | - | - | - | min (5,3 ; 6/kmod) | min (5,7 ; 6/kmod) | min (7,4 ; 6/kmod) | min (2,3 ; 2,6/kmod) | min (2,5 ; 2,6/kmod) | min (3,2 ; 2,6/kmod) | min (1,4 ; 2,6/kmod) | min (1,6 ; 2,6/kmod) | min (2 ; 2,6/kmod) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | - | - | - |
SPF170R | 1 | M8 | 5 | 5.2 | 5.8 | 6.7 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | - | - | - | min (5,3 ; 6/kmod) | min (5,7 ; 6/kmod) | min (7,4 ; 6/kmod) | min (2,3 ; 2,6/kmod) | min (2,5 ; 2,6/kmod) | min (3,2 ; 2,6/kmod) | min (1,4 ; 2,6/kmod) | min (1,6 ; 2,6/kmod) | min (2 ; 2,6/kmod) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | - | - | - |
SPF210L | 1 | M8 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | min (8,8 ; 6/kmod) | min (9,6 ; 6/kmod) | min (12,4 ; 6/kmod) | min (3,5 ; 2,6/kmod) | min (3,8 ; 2,6/kmod) | min (4,9 ; 2,6/kmod) | min (2,1 ; 2,6/kmod) | min (2,3 ; 2,6/kmod) | min (2,9 ; 2,6/kmod) | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
SPF210R | 1 | M8 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | min (8,8 ; 6/kmod) | min (9,6 ; 6/kmod) | min (12,4 ; 6/kmod) | min (3,5 ; 2,6/kmod) | min (3,8 ; 2,6/kmod) | min (4,9 ; 2,6/kmod) | min (2,1 ; 2,6/kmod) | min (2,3 ; 2,6/kmod) | min (2,9 ; 2,6/kmod) | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
SPF250L | 1 | M8 | 9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | min (12,5 ; 6/kmod) | min (13,6 ; 6/kmod) | min (17,6 ; 6/kmod) | min (4,8 ; 2,6/kmod) | min (5,2 ; 2,6/kmod) | min (6,7 ; 2,6/kmod) | min (2,6 ; 2,6/kmod) | min (2,8 ; 2,6/kmod) | min (3,6 ; 2,6/kmod) | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
SPF250R | 1 | M8 | 9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | min (12,5 ; 6/kmod) | min (13,6 ; 6/kmod) | min (17,6 ; 6/kmod) | min (4,8 ; 2,6/kmod) | min (5,2 ; 2,6/kmod) | min (6,7 ; 2,6/kmod) | min (2,6 ; 2,6/kmod) | min (2,8 ; 2,6/kmod) | min (3,6 ; 2,6/kmod) | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
SPF290L | 1 | M8 | 11 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | min (16,2 ; 6/kmod) | min (17,6 ; 6/kmod) | min (22,8 ; 6/kmod) | min (6 ; 2,6/kmod) | min (6,6 ; 2,6/kmod) | min (8,4 ; 2,6/kmod) | min (3,1 ; 2,6/kmod) | min (3,3 ; 2,6/kmod) | min (4,3 ; 2,6/kmod) | 0.9 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 |
SPF290R | 1 | M8 | 11 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | min (16,2 ; 6/kmod) | min (17,6 ; 6/kmod) | min (22,8 ; 6/kmod) | min (6 ; 2,6/kmod) | min (6,6 ; 2,6/kmod) | min (8,4 ; 2,6/kmod) | min (3,1 ; 2,6/kmod) | min (3,3 ; 2,6/kmod) | min (4,3 ; 2,6/kmod) | 0.9 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 |
SPF330L | 1 | M8 | 13 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | min (19,8 ; 12/kmod) | min (21,6 ; 12/kmod) | min (27,9 ; 12/kmod) | min (7,2 ; 2,6/kmod) | min (7,9 ; 2,6/kmod) | min (10,2 ; 2,6/kmod) | min (3,6 ; 2,6/kmod) | min (3,9 ; 2,6/kmod) | min (5 ; 2,6/kmod) | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
SPF330R | 1 | M8 | 13 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | min (19,8 ; 12/kmod) | min (21,6 ; 12/kmod) | min (27,9 ; 12/kmod) | min (7,2 ; 2,6/kmod) | min (7,9 ; 2,6/kmod) | min (10,2 ; 2,6/kmod) | min (3,6 ; 2,6/kmod) | min (3,9 ; 2,6/kmod) | min (5 ; 2,6/kmod) | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
SPF370L | 1 | M8 | 15 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | min (23,4 ; 12/kmod) | min (25,5 ; 12/kmod) | min (32,9 ; 12/kmod) | min (8,5 ; 2,6/kmod) | min (9,3 ; 2,6/kmod) | min (11,9 ; 2,6/kmod) | min (4,1 ; 2,6/kmod) | min (4,4 ; 2,6/kmod) | min (5,7 ; 2,6/kmod) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
SPF370R | 1 | M8 | 15 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | min (23,4 ; 12/kmod) | min (25,5 ; 12/kmod) | min (32,9 ; 12/kmod) | min (8,5 ; 2,6/kmod) | min (9,3 ; 2,6/kmod) | min (11,9 ; 2,6/kmod) | min (4,1 ; 2,6/kmod) | min (4,4 ; 2,6/kmod) | min (5,7 ; 2,6/kmod) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
SPF170LR | 1 | M8 | 5 | 5.2 | 5.8 | 6.7 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | - | - | - | min (5,3 ; 6/kmod) | min (5,7 ; 6/kmod) | min (7,4 ; 6/kmod) | min (2,3 ; 2,6/kmod) | min (2,5 ; 2,6/kmod) | min (3,2 ; 2,6/kmod) | min (1,4 ; 2,6/kmod) | min (1,6 ; 2,6/kmod) | min (2 ; 2,6/kmod) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | - | - | - |
SPF210LR | 1 | M8 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | min (8,8 ; 6/kmod) | min (9,6 ; 6/kmod) | min (12,4 ; 6/kmod) | min (3,5 ; 2,6/kmod) | min (3,8 ; 2,6/kmod) | min (4,9 ; 2,6/kmod) | min (2,1 ; 2,6/kmod) | min (2,3 ; 2,6/kmod) | min (2,9 ; 2,6/kmod) | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
kmod er modifikationsfaktoren for den lastgruppe, som den søgte bæreevne tilhører.
Hvis åsen er forhindret i at rotere, vil bæreevnen R1,k i en samling med kun et SPF tagåsanker være halvdelen af bæreevnen i en samling med to ankre. Hvis åsen kan rotere, se ETA’en på vores hjemmeside
R2,k = R3,k: Det forudsættes, at kraften angriber max. 20 mm over bjælken. Søm placeres så tæt som muligt på underside ås/overside bjælke under hensyntagen til minimum kantafstande.
For bæreevne af SPF fastgjort med bolt, henvises til ETA-21/0482.