SWD
Træskrue med dobbeltgevind
Dobbeltgevind træskrue bruges til lastbærende trækonstruktioner såsom montage af limtræbjælker eller CLT elementer, hvor fastgørelsen skal være skjult. Skruen har Protec + overfladebelægninger, der er klassificeret C3 og giver en stærk og glat overflade. Skruen kan bruges i et beskyttet udendørs miljø. Spidsen giver en god iskruning og minimerer risikoen for revner. Forskellen på gevindstigningen sikrer at emnerne trækkes sammen.

CE mærket

Anvendelsesklasse 2

Protec® +

Outdoor
Teknisk data
Product dimensions
Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Fastener dimensions [mm] | Box Quantity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | d1 | lg1 | lg2 | bit | ||||
SWD6.5x65 | 75425 | 2055782 | 6.5 | 65 | 8 | 4 | 28 | 21.5 | TX30 | 50 |
SWD6.5x90 | 75426 | 2055783 | 6.5 | 90 | 8 | 4 | 40 | 33.5 | TX30 | 50 |
SWD6.5x130 | 75427 | 2055784 | 6.5 | 130 | 8 | 4 | 40 | 33.5 | TX30 | 50 |
SWD6.5x160 | 75428 | 2055785 | 6.5 | 160 | 8 | 4 | 65 | 58.5 | TX30 | 50 |
SWD6.5x190 | 75429 | 2055786 | 6.5 | 190 | 8 | 4 | 80 | 73.5 | TX30 | 50 |
SWD6.5x220 | 75430 | 2055787 | 6.5 | 220 | 10 | 4 | 95 | 88.5 | TX30 | 50 |
SWD8.0x90 | 75431 | 2055788 | 7.8 | 90 | 10 | 5.4 | 40 | 31.5 | TX40 | 50 |
SWD8.0x130 | 75432 | 2055789 | 7.8 | 130 | 10 | 5.4 | 40 | 31.5 | TX40 | 50 |
SWD8.0x160 | 75433 | 2055790 | 7.8 | 160 | 10 | 5.4 | 65 | 56.5 | TX40 | 50 |
SWD8.0x190 | 75434 | 2055791 | 7.8 | 190 | 10 | 5.4 | 80 | 71.5 | TX40 | 50 |
SWD8.0x220 | 75435 | 2055792 | 7.8 | 220 | 10 | 5.4 | 95 | 86.5 | TX40 | 50 |
SWD8.0x245 | 75436 | 2055793 | 7.8 | 245 | 10 | 5.4 | 107.5 | 99 | TX40 | 50 |
SWD8.0x275 | 75437 | 2055794 | 7.8 | 275 | 10 | 5.4 | 107.5 | 99 | TX40 | 50 |
SWD8.0x300 | 75438 | 2055795 | 7.8 | 300 | 10 | 5.4 | 135 | 126.5 | TX40 | 50 |
SWD8.0x330 | 75439 | 2055796 | 7.8 | 330 | 10 | 5.4 | 135 | 126.5 | TX40 | 50 |
Product characteristic properties
Art. nr. | Characteristic Yield Moment – My,k [Nm] | Characteristic withdrawal parameter - fax,k,90° [N/mm²] | Characteristic head pull-through parameter - fhead,k [N/mm²] | Characteristic tensile capacity - ftens,k [kN] |
---|---|---|---|---|
SWD6.5x65 | 14.5 | 13 | 29.4 | 14.3 |
SWD6.5x90 | 14.5 | 13 | 29.4 | 14.3 |
SWD6.5x130 | 14.5 | 13 | 29.4 | 14.3 |
SWD6.5x160 | 14.5 | 13 | 29.4 | 14.3 |
SWD6.5x190 | 14.5 | 13 | 29.4 | 14.3 |
SWD6.5x220 | 14.5 | 13 | 29.4 | 14.3 |
SWD8.0x90 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x130 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x160 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x190 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x220 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x245 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x275 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x300 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD8.0x330 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |
SWD6.5 | 14.5 | 13 | 29.4 | 14.3 |
SWD8 | 31.2 | 14.2 | 38.8 | 21.9 |