Teknisk data - Håndsøm
FIRKS
Teknisk data
Dimensioner


Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | Ah | ht | |||
FIRKS2.3X60 | 74189 | 1950517 | 2.3 | 60 | 5.4 | 22.9 | 0.8 |
FIRKS2.8X75 | 74190 | 1950518 | 2.7 | 75 | 6.4 | 32.2 | 1 |
FIRKS3.4X100 | 74149 | 1950505 | 3.3 | 100 | 7.8 | 47.8 | 1 |
Produktkarakteristiske egenskaber
Art. nr. | Produktkarakteristiske egenskaber | |||
---|---|---|---|---|
Bøjningsstyrke - My,k [My.k] [Nmm] | Karakteristisk udtræknings parameter - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Karakteristisk gennemtræks parameter - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - ftens,k [ftens.k] [kN] | |
FIRKS2.3X60 | 2566 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKS2.8X75 | 4144 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKS3.4X100 | 8305 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
NPD: No performance declared