Teknisk data - Hulplade til CLT konstruktioner
NPB255
Teknisk data
Dimensioner


Art. nr. | DB nr. | Mål [mm] | ||
---|---|---|---|---|
A | B | Tykkelse | ||
NPB255 | 1967265 | 214 | 255 | 3 |
Karakteristisk bæreevne - Træ/træ samling



Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Træ/træ samling – Rlat,k | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne [kN] | |||||
Top part | Bund part | R1.k | F2 | |||
CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
NPB255 | 11 | 15 | 23.9 | 27.6 | 20.8 | 24 |
Værdier er gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
Karakteristisk bæreevne - Træ/beton samling



Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Træ/beton samling - Rlat,k | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne [kN] | |||||
Top part | Bund part | R1.k | F2 | |||
CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
NPB255 | 11 | 2 | 23.9 | 27.6 | 22.8 | 26.3 |
Værdier er gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.