Teknisk data - Træskrue pan, elforzinket
TTUFP
Teknisk data
Dimensioner


Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Qty/box | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | d1 | lg | Bit | Gevind | ||||
TTUFP3.0X15* | 74511 | 1950006 | 3 | 15 | 5.5 | 2 | 15 | T-10 | FT | 200 |
TTUFP3.0X20* | 74513 | 1950008 | 3 | 20 | 5.5 | 2 | 20 | T-10 | FT | 200 |
TTUFP3.5X15* | 74512 | 1950007 | 3.5 | 15 | 6.6 | 2.2 | 15 | T-15 | FT | 200 |
TTUFP3.5X20* | 74514 | 1950009 | 3.5 | 20 | 6.6 | 2.2 | 20 | T-15 | FT | 200 |
TTUFP3.5X25* | 74515 | 1950010 | 3.5 | 25 | 6.6 | 2.2 | 25 | T-15 | FT | 200 |
TTUFP3.5X30* | 74517 | 1950011 | 3.5 | 30 | 6.6 | 2.2 | 30 | T-15 | FT | 200 |
TTUFP4.0X15* | 74518 | 1950012 | 4 | 15 | 7.6 | 2.5 | 15 | T-20 | FT | 200 |
TTUFP4.0X20* | 74519 | 1950013 | 4 | 20 | 7.6 | 2.5 | 20 | T-20 | FT | 200 |
TTUFP4.0X25* | 74520 | 1950014 | 4 | 25 | 7.6 | 2.5 | 25 | T-20 | FT | 200 |
TTUFP4.0X30* | 74521 | 1950015 | 4 | 30 | 7.6 | 2.5 | 30 | T-20 | FT | 200 |
TTUFP4.0X35* | 74522 | 1950016 | 4 | 35 | 7.6 | 2.5 | 35 | T-20 | FT | 200 |
TTUFP4.0X40* | 74523 | 1950017 | 4 | 40 | 7.6 | 2.5 | 40 | T-20 | FT | 200 |
TTUFP4.0X50* | 74524 | 1950018 | 4 | 50 | 7.6 | 2.5 | 30 | T-20 | PT | 200 |
TTUFP5.0X30 | 74525 | 1950019 | 5 | 30 | 9.7 | 3.2 | 26 | T-25 | FT | 200 |
TTUFP5.0X40 | 74526 | 1950020 | 5 | 40 | 9.7 | 3.2 | 36 | T-25 | FT | 200 |
TTUFP5.0X50 | 74527 | 1950021 | 5 | 50 | 9.7 | 3.2 | 30 | T-25 | PT | 200 |
TTUFP5.0X60 | 74528 | 1950022 | 5 | 60 | 9.7 | 3.2 | 35 | T-25 | PT | 200 |
TTUFP5.0X70 | 74529 | 1950023 | 5 | 70 | 9.7 | 3.2 | 40 | T-25 | PT | 100 |
TTUFP5.0X80 | 74530 | 1950024 | 5 | 80 | 9.7 | 3.2 | 50 | T-25 | PT | 100 |
TTUFP6.0X40 | 74532 | 1950026 | 6 | 40 | 11.7 | 3.8 | 35 | T-30 | FT | 100 |
TTUFP6.0X50 | 74533 | 1950027 | 6 | 50 | 11.7 | 3.8 | 30 | T-30 | PT | 200 |
TTUFP6.0X60 | 74534 | 1950028 | 6 | 60 | 11.7 | 3.8 | 35 | T-30 | PT | 200 |
TTUFP6.0X70 | 74535 | 1950029 | 6 | 70 | 11.7 | 3.8 | 40 | T-30 | PT | 100 |
TTUFP6.0X80 | 74536 - 75519 | 1950030 - 2055874 | 6 | 80 | 11.7 | 3.8 | 50 | T-30 | PT | 100 |
TTUFP6.0X100 | 74531 | 1950025 | 6 | 100 | 11.7 | 3.8 | 60 | T-30 | PT | 100 |
* ikke CE-mærket
FT = Full Thread (fuldgevind)
PT = Partial Thread (delgevind)
PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)
Produktkarakteristiske egenskaber
Art. nr. | Produktkarakteristiske egenskaber | |||
---|---|---|---|---|
Bøjningsstyrke - My,k [My.k] [Nmm] | Karakteristisk udtræknings parameter - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Karakteristisk gennemtræks parameter - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - ftens,k [ftens.k] [kN] | |
TTUFP5.0X30 | 7602 | 12.9 | 23.2 | 9.9 |
TTUFP5.0X40 | 7602 | 12.9 | 23.2 | 9.9 |
TTUFP5.0X50 | 7602 | 12.9 | 23.2 | 9.9 |
TTUFP5.0X60 | 7602 | 12.9 | 23.2 | 9.9 |
TTUFP5.0X70 | 7602 | 12.9 | 23.2 | 9.9 |
TTUFP5.0X80 | 7602 | 12.9 | 23.2 | 9.9 |
TTUFP6.0X40 | 11931 | 16.8 | 18.8 | 13.5 |
TTUFP6.0X50 | 11931 | 16.8 | 18.8 | 13.5 |
TTUFP6.0X60 | 11931 | 16.8 | 18.8 | 13.5 |
TTUFP6.0X70 | 11931 | 16.8 | 18.8 | 13.5 |
TTUFP6.0X80 | 11931 | 16.8 | 18.8 | 13.5 |
TTUFP6.0X100 | 11931 | 16.8 | 18.8 | 13.5 |