Teknisk data - Træskrue, undersænket
TTUFS
Teknisk data
Dimensioner


Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | d1 | lg | Bit | Gevind | |||
TTUFS3.0X16 | 74414 | 1949909 | 3 | 16 | 6 | 2 | 11 | T-10 | VG |
TTUFS3.0X20 | 74415 | 1949910 | 3 | 20 | 6 | 2 | 15 | T-10 | VG |
TTUFS3.0X25 | 74416 | 1949911 | 3 | 25 | 6 | 2 | 20 | T-10 | VG |
TTUFS3.0X30 | 74417 | 1949912 | 3 | 30 | 6 | 2 | 25 | T-10 | VG |
TTUFS3.5X16 | 74418 | 1949913 | 3.5 | 16 | 7 | 2.2 | 11 | T-15 | VG |
TTUFS3.5X20 | 74419 | 1949914 | 3.5 | 20 | 7 | 2.2 | 15 | T-15 | VG |
TTUFS3.5X25 | 74420 | 1949915 | 3.5 | 25 | 7 | 2.2 | 20 | T-15 | VG |
TTUFS3.5X30 | 74421 | 1949916 | 3.5 | 30 | 7 | 2.2 | 25 | T-15 | VG |
TTUFS3.5X35 | 74422 | 1949917 | 3.5 | 35 | 7 | 2.2 | 30 | T-15 | VG |
TTUFS3.5X40 | 74423 | 1949918 | 3.5 | 40 | 7 | 2.2 | 35 | T-15 | VG |
TTUFS3.5X50 | 74424 | 1949919 | 3.5 | 50 | 7 | 2.2 | 30 | T-15 | VG |
TTUFS4.0X20 | 74425 | 1949920 | 4 | 20 | 8 | 2.5 | 15 | T-20 | VG |
TTUFS4.0X25 | 74426 | 1949921 | 4 | 25 | 8 | 2.5 | 20 | T-20 | VG |
TTUFS4.0X30 | 74427 | 1949922 | 4 | 30 | 8 | 2.5 | 25 | T-20 | VG |
TTUFS4.0X35 | 74428 | 1949923 | 4 | 35 | 8 | 2.5 | 30 | T-20 | VG |
TTUFS4.0X40 | 74429 | 1949924 | 4 | 40 | 8 | 2.5 | 35 | T-20 | VG |
TTUFS4.0X45 | 74430 | 1949925 | 4 | 45 | 8 | 2.5 | 29 | T-20 | VG |
TTUFS4.0X50 | 74431 | 1949926 | 4 | 50 | 8 | 2.5 | 30 | T-20 | VG |
TTUFS4.0X60 | 74432 | 1949927 | 4 | 60 | 8 | 2.5 | 35 | T-20 | VG |
TTUFS4.0X70 | 74433 | 1949928 | 4 | 70 | 8 | 2.5 | 40 | T-20 | VG |
TTUFS4.5X25 | 74434 | 1949929 | 4.5 | 25 | 8.4 | 2.8 | 20 | T-20 | VG |
TTUFS4.5X30 | 74435 | 1949930 | 4.5 | 30 | 8.4 | 2.8 | 25 | T-20 | VG |
TTUFS4.5X35 | 74436 | 1949931 | 4.5 | 35 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 | VG |
TTUFS4.5X40 | 74437 | 1949932 | 4.5 | 40 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 | VG |
TTUFS4.5X45 | 74438 | 1949933 | 4.5 | 45 | 8.4 | 2.8 | 29 | T-20 | TG |
TTUFS4.5X50 | 74439 | 1949935 | 4.5 | 50 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 | TG |
TTUFS4.5X60 | 74440 | 1949936 | 4.5 | 60 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 | TG |
TTUFS4.5X70 | 74441 | 1949937 | 4.5 | 70 | 8.4 | 2.8 | 40 | T-20 | TG |
TTUFS4.5X80 | 74442 | 1949938 | 4.5 | 80 | 8.4 | 2.8 | 50 | T-20 | TGR |
TTUFS5.0X30 | 74373 | 1949941 | 5 | 30 | 9.5 | 3.2 | 25 | T-25 | VG |
TTUFS5.0X40 | 74374 | 1949942 | 5 | 40 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-25 | VG |
TTUFS5.0X50 | 74375 | 1949943 | 5 | 50 | 9.5 | 3.2 | 30 | T-25 | VG |
TTUFS5.0X60 | 74376 | 1949944 | 5 | 60 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-25 | VG |
TTUFS5.0X70 | 74377 | 1949945 | 5 | 70 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 | VG |
TTUFS5.0X80 | 74378 | 1949946 | 5 | 80 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 | TGR |
TTUFS5.0X90 | 74379 - 75500 | 1949947 - 2055855 | 5 | 90 | 9.5 | 3.2 | 45 | T-25 | TGR |
TTUFS5.0X100 | 74443 | 1949939 | 5 | 100 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-25 | TGR |
TTUFS5.0X120 | 74372 | 1949940 | 5 | 120 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-25 | TGR |
TTUFS6.0X40 | 74455 | 1949953 | 6 | 40 | 11.6 | 3.8 | 34 | T-30 | VG |
TTUFS6.0X50 | 74457 | 1949954 | 6 | 50 | 11.6 | 3.8 | 30 | T-30 | TG |
TTUFS6.0X60 | 74458 | 1949955 | 6 | 60 | 11.6 | 3.8 | 35 | T-30 | TG |
TTUFS6.0X70 | 74459 | 1949956 | 6 | 70 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 | TG |
TTUFS6.0X80 | 74460 | 1949957 | 6 | 80 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 | TGR |
TTUFS6.0X90 | 74461 | 1949958 | 6 | 90 | 11.6 | 3.8 | 45 | T-30 | TGR |
TTUFS6.0X100 | 74380 | 1949948 | 6 | 100 | 11.6 | 3.8 | 60 | T-30 | TGR |
TTUFS6.0X120 | 74451 | 1949949 | 6 | 120 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | TGR |
TTUFS6.0X140 | 74452 | 1949950 | 6 | 140 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | TGR |
TTUFS6.0X160 | 74453 | 1949951 | 6 | 160 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | TGR |
TTUFS6.0X180 | 74454 | 1949952 | 6 | 180 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | TGR |
* ikke CE-mærket