BASN21G
21° BASN skudsøm, plastbåndet
21° skudsøm til træ/træ samlinger. Takket skaft giver øget udtrækskapacitet

CE mærket

Outdoor
EPD

Varmgalvaniseret stål

Anvendelsesklasse 3

Fastener Designer
Teknisk data
Produkt dimensioner
| Reference | Dimensioner | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best. nr. | Andre | Dimensioner[mm] | |||||||||
| DB nr. | Antal pr. kasse | Vægt[kg] | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | Aₕ[mm] | hₜ[mm] | lₚ[mm] | tfix[mm] | ||
| BASN21G2.8X50 | 75626 | 2055980 | 500 | 0.003 | 2.8 | 49.5 | 6.6 | 34.2 | 1 | 3.9 | 32.7 |
| BASN21G2.8X55 | 75627 | 2055981 | 500 | 0.003 | 2.8 | 54.5 | 6.6 | 34.2 | 1 | 3.9 | 37.7 |
| BASN21G2.8X65 | 75628 | 2055982 | 500 | 1.7 | 2.8 | 63.5 | 6.6 | 34.2 | 1 | 3.9 | 46.7 |
| BASN21G2.8X75 | 75629 - 75630 | 2055983 - 2055984 | 500 / 1000 | 0.004 | 2.8 | 73.5 | 6.6 | 34.2 | 1 | 3.9 | 56.7 |
| BASN21G3.1X90 | 75631 - 75632 | 2055985 - 2055986 | 500 / 1000 | 0.006 | 3 | 88 | 6.6 | 34.2 | 1 | 4.3 | 70 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Reference | Nail characteristic parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktkarakteristiske egenskaber | ||||
| Bøjningsstyrke - My,ₖ[Nm] | Karakteristisk udtræknings parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristisk gennemtræks parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| BASN21G2.8X50 | 2.6 | 4.9 | 22.6 | 4 |
| BASN21G2.8X55 | 2.6 | 4.9 | 22.6 | 4 |
| BASN21G2.8X65 | 2.6 | 4.9 | 22.6 | 4 |
| BASN21G2.8X75 | 2.6 | 4.9 | 22.6 | 4 |
| BASN21G3.1X90 | 3.9 | 5.4 | 20.9 | 4.8 |
Certificeringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
BASN21G2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN21G2.8X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN21G2.8X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN21G3.1X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
BASN21G2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN21G2.8X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
BASN21G2.8X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image