RSN34G
34° skudsøm
34° skudsøm til træ/træ samlinger. RSN34G søm er udstyret med et froskudt rundt hoved. Forkamringen på sømmets skaft øger udtrækningskapaciteten.

CE mærket

Varmgalvaniseret stål

Outdoor
EPD

Anvendelsesklasse 3

Fastener Designer
RSN34G_SSTBP_homepage_DK_da
Produktinformationer
Egenskaber
Fordele:
- Ekstra varmgalvaniseret
- 34 grader
- Papirbåndet
- Forskudt rundt hoved
- Forkamret skaft
Applikationer
Anvendes til:
- Træ/træ samlinger
Kompatible skudværktøjer:
Tjep®: GRF 34/90 G2, GRF 34/105, GRF 34/100, GRF 100 Compact XP, GRF 34/90
Paslode®: M100i, IM90i, PF90S
Se også skudværktøjets produktbeskrivelse for at finde de nøjagtige sømdimensioner.
Teknisk data
Dimensioner
| Reference | Dimensioner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best. nr. | Andre | Dimensioner[mm] | |||||||
| DB nr. | Antal pr. kasse | Vægt[kg] | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | lₚ[mm] | tfix[mm] | ||
| RSN34G2.8X65 | 75754 | 2056101 | 1700 | 0.004 | 2.8 | 65 | 6.5 | 3.2 | 48.2 |
| RSN34G2.8X75 | 75755 | 2056102 | 1500 | 0.005 | 2.8 | 75 | 6.5 | 3.2 | 58.2 |
| RSN34G3.1X90 | 75756 | 2056103 | 1000 | 0.007 | 3.1 | 88 | 6.5 | 3.5 | 69.4 |
| RSN34G3.1X98 | 76150 | 2123731 | 1000 | 0.007 | 3.1 | 96 | 6.5 | 3.5 | 77.4 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Reference | Nail characteristic parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktkarakteristiske egenskaber | ||||
| Bøjningsstyrke - My,ₖ[Nm] | Karakteristisk udtræknings parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristisk gennemtræks parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| RSN34G2.8X65 | 3.2 | 10.7 | 30.1 | 3.1 |
| RSN34G2.8X75 | 3.2 | 10.7 | 30.1 | 3.1 |
| RSN34G3.1X90 | 4.4 | 9.5 | 20.8 | 3.1 |
| RSN34G3.1X98 | 4.4 | 9.5 | 20.8 | 3.1 |
Certificeringer
Environmental Product Declarations (EPD)
Downloads
CAD og BIM-bibliotek
2D
RSN34G3.1X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN34G2.8X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN34G2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
RSN34G3.1X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN34G2.8X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image