R-LX-HF-ZF
Betonskrue med hex-hoved
R-LX betonskrue er en effektiv skrueserie med Zink Flake coating som muliggør montage i udendørs miljø (korrosionskategori C3). Skruerne er ikke-ekspanderende hvilket giver en spændingsfri montage med mulighed for mindre kant og interne afstande. Tåler høje laster i både revnet og urevnet beton.
CE mærket
Aftalegrundlag
Anvendelsesklasse 3
Outdoor
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Teknisk data
Dimension
| Art. nr. | Item Code | NOBB nr. | Dimension | Qty per box | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d [mm] | L [mm] | Skivediameter [mm] | Hoved [mm] | ||||
| R-LX-05X50-HF | 76836 | 58072632 | 6.3 | 50 | 12 | 8 | 50 |
| R-LX-05x75-HF | 76837 | 58072643 | 6.3 | 75 | 12 | 8 | 50 |
| R-LX-06X50-HF | 76838 | 58072658 | 7.5 | 50 | 14 | 10 | 50 |
| R-LX-06X75-HF | 76839 | 58072662 | 7.5 | 75 | 14 | 10 | 50 |
| R-LX-06X100-HF | 76840 | 58072677 | 7.5 | 100 | 14 | 10 | 50 |
| R-LX-06X130-HF | 76841 | 58072681 | 7.5 | 130 | 14 | 10 | 50 |
| R-LX-08X60-HF | 76842 | 58072696 | 10 | 60 | 18 | 13 | 25 |
| R-LX-08X75-HF | 76843 | 58072700 | 10 | 75 | 18 | 13 | 25 |
| R-LX-08X100-HF | 76844 | 58072715 | 10 | 100 | 18 | 13 | 25 |
| R-LX-08X130-HF | 76845 | 58072726 | 10 | 130 | 18 | 13 | 25 |
| R-LX-10X85-HF | 76846 | 58072734 | 12.5 | 85 | 22 | 15 | 25 |
| R-LX-10X100-HF | 76847 | 58072745 | 12.5 | 100 | 22 | 15 | 25 |
| R-LX-10X120-HF | 76848 | 58072753 | 12.5 | 120 | 22 | 15 | 25 |
Anbefalet belastning
| Art. nr. | Anbefalet belastning | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard forankringsdybde | Reduceret forankringsdybde | |||||||
| Udtrækningskraft - NRd | Skærekraft - VRd | Udtrækningskraft - NRd | Skærekraft - VRd | |||||
| Ikke-revnet beton C20 / 25 [kN] | Revnet beton C20 / 25 [kN] | Non-cracked concrete C20 / 25 [kN] | Cracked concrete C20 / 25 [kN] | Urevnet beton C20/25 [kN] | Revnet beton C20 / 25 [kN] | Non-cracked concrete C20 / 25 [kN] | Revnet beton C20 / 25 [kN] | |
| R-LX-05X50-HF | 2.8 | 1.8 | 4.4 | 3.1 | - | - | - | - |
| R-LX-05x75-HF | 2.8 | 1.8 | 4.4 | 3.1 | - | - | - | - |
| R-LX-06X50-HF | 5.7 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 3.1 |
| R-LX-06X75-HF | 5.7 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 3.1 |
| R-LX-06X100-HF | 5.7 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 3.1 |
| R-LX-06X130-HF | 5.7 | 3.3 | 6.6 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 3.1 |
| R-LX-08X60-HF | 9.3 | 6.2 | 9.3 | 6.6 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 3.7 |
| R-LX-08X75-HF | 9.3 | 6.2 | 9.3 | 6.6 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 3.7 |
| R-LX-08X100-HF | 9.3 | 6.2 | 9.3 | 6.6 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 3.7 |
| R-LX-08X130-HF | 9.3 | 6.2 | 9.3 | 6.6 | 5.2 | 3.6 | 5.2 | 3.7 |
| R-LX-10X85-HF | 12.6 | 9 | 19.6 | 18 | 6.1 | 3.8 | 6.1 | 4.3 |
| R-LX-10X100-HF | 12.6 | 9 | 19.6 | 18 | 6.1 | 3.8 | 6.1 | 4.3 |
| R-LX-10X120-HF | 12.6 | 9 | 19.6 | 18 | 6.1 | 3.8 | 6.1 | 4.3 |
INSTALLATION DATA
| Art. nr. | Installationsdata | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huldiameter i beton [mm] | Huldiameter i fastgørelsesgenstand [df] [mm] | Maksimalt drejningsmoment for slagskruemaskine [Timp,-max] [Nm] | Standard anchoring depth | Reduceret installationsdybde | |||||||||||
| Maksimal tykkelse af monteret materiale [Tfix] [mm] | Faktisk huldybde [h0] | Minimum forankringsdybde [hnom,s] [mm] | Minimumstykkelse af beton [hmin,s] [mm] | Min. afstand mellem fastgørelsespunkter [smin,s] [mm] | Min. kantafstand [cmin,s] [mm] | Maximum thickness of mounted material [Tfix] [mm] | Actual hole depth [h0] | Minimum anchoring depth [hnom,s] [mm] | Minimum thickness of concrete [hmin,s] [mm] | Minimum distance between fastening points [smin,s] [mm] | Minimum edge distance [cmin,s] [mm] | ||||
| R-LX-05X50-HF | 5 | 7 | 200 | 7 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 40 | 40 | - | L + 10 - tfix | - | - | - | - |
| R-LX-05x75-HF | 5 | 7 | 200 | 32 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 40 | 40 | - | L + 10 - tfix | - | - | - | - |
| R-LX-06X50-HF | 6 | 9 | 400 | - | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 45 | 45 | 7 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 45 | 45 |
| R-LX-06X75-HF | 6 | 9 | 400 | 20 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 45 | 45 | 32 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 45 | 45 |
| R-LX-06X100-HF | 6 | 9 | 400 | 45 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 45 | 45 | 57 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 45 | 45 |
| R-LX-06X130-HF | 6 | 9 | 400 | 75 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 45 | 45 | 87 | L + 10 - tfix | 43 | 100 | 45 | 45 |
| R-LX-08X60-HF | 8 | 12 | 900 | - | L + 10 - tfix | 70 | 110 | 50 | 50 | 10 | L + 10 - tfix | 50 | 100 | 50 | 50 |
| R-LX-08X75-HF | 8 | 12 | 900 | 5 | L + 10 - tfix | 70 | 110 | 50 | 50 | 25 | L + 10 - tfix | 50 | 100 | 50 | 50 |
| R-LX-08X100-HF | 8 | 12 | 900 | 30 | L + 10 - tfix | 70 | 110 | 50 | 50 | 50 | L + 10 - tfix | 50 | 100 | 50 | 50 |
| R-LX-08X130-HF | 8 | 12 | 900 | 60 | L + 10 - tfix | 70 | 110 | 50 | 50 | 80 | L + 10 - tfix | 50 | 100 | 50 | 50 |
| R-LX-10X85-HF | 10 | 14 | 950 | - | L + 10 - tfix | 85 | 130 | 60 | 60 | 30 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 60 | 60 |
| R-LX-10X100-HF | 10 | 14 | 950 | 15 | L + 10 - tfix | 85 | 130 | 60 | 60 | 45 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 60 | 60 |
| R-LX-10X120-HF | 10 | 14 | 950 | 35 | L + 10 - tfix | 85 | 130 | 60 | 60 | 65 | L + 10 - tfix | 55 | 100 | 60 | 60 |
Certificeringer
ETA godkendelse (European Technical Assessment)
eta-17-0806-r-lx-2020.pdf
(9.36 MB)