Bjælkesko
Bjælkesko anvendes til samling af træbjælker i samme plan. Denne bjælkesko er forsynet med Ø11,5 mm bolthuller til montage på beton, stål eller murværk.
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 μm
Fordele
- BSNN bjælkesko er forsynet med Ø11,5 mm bolthuller til montage på beton, stål eller murværk med M10 bolt
- BSNN er godkendt til at optage udadrettet last
Applikationer
Samlinger
- Træ
- Beton
- Murværk
- Stål
Anvendelsesområder
- Anvendes til samling af træbjælker i samme plan
- Bolthuller i flige anvendes ved samling af træbjælker og beton eller murværk med M10 bolt
- Det anbefales at vælge en bjælkesko der er min. 2/3 så høj som sekundærbjælken hvis denne ikke er stabiliseret i toppen.
Teknisk data
Dimensioner
Art. nr. | DB nr. | Sekundærbjælke størrelse [mm] | Dimensioner [mm] | Huller, HB | Huller, SB | Antal pr. kasse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredde | Højde | A | B | C | D | F | t | Ø5 [mm] | Ø11.5 [mm] | Ø5 [mm] | |||||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||||
BSNN45/93 | 1971617 | 43 | 45 | 102 | 139 | 45 | 92 | 60 | 27 | 63 | 2 | 8 | 2 | 6 | 50 |
BSNN45/108 | 1971613 | 43 | 45 | 118 | 161 | 45 | 108 | 60 | 27 | 63 | 2 | 12 | 2 | 6 | 40 |
BSNN45/138 | 1971614 | 43 | 45 | 148 | 206 | 45 | 138 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 | 40 |
BSNN45/168 | 1971615 | 43 | 45 | 178 | 251 | 45 | 168 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 | 40 |
BSNN45/198 | 1971616 | 43 | 45 | 208 | 296 | 45 | 198 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 | 30 |
BSNN48/91 | 1971621 | 46 | 48 | 101 | 136 | 48 | 91 | 60 | 27 | 63 | 2 | 8 | 2 | 6 | 50 |
BSNN48/136 | 1971618 | 46 | 48 | 146 | 204 | 48 | 136 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 | 40 |
BSNN48/166 | 1971619 | 46 | 48 | 176 | 249 | 48 | 166 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 | 40 |
BSNN48/226 | 1971620 | 46 | 48 | 236 | 339 | 48 | 226 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 | 30 |
BSNN51/90 | 1971626 | 49 | 51 | 100 | 134 | 51 | 90 | 60 | 27 | 63 | 2 | 8 | 2 | 6 | 50 |
BSNN51/105 | 1971622 | 49 | 51 | 114 | 157 | 51 | 104 | 60 | 27 | 63 | 2 | 12 | 2 | 6 | 40 |
BSNN51/135 | 1971623 | 49 | 51 | 144 | 202 | 51 | 134 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 | 40 |
BSNN60/160 | 1971629 | 58 | 60 | 170 | 240 | 60 | 160 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 | 40 |
BSNN64/98 | 1971633 | 62 | 64 | 108 | 147 | 64 | 98 | 60 | 27 | 63 | 2 | 12 | 2 | 6 | 40 |
BSNN64/128 | 1971632 | 62 | 64 | 138 | 192 | 64 | 128 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 | 40 |
BSNN70/125 | 1971635 | 68 | 70 | 135 | 188 | 70 | 125 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 | 40 |
BSNN73/184 | 1971639 | 71 | 73 | 194 | 275 | 73 | 184 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 | 30 |
BSNN76/122 | 1971640 | 74 | 76 | 132 | 183 | 76 | 122 | 60 | 27 | 63 | 2 | 16 | 2 | 10 | 40 |
BSNN76/152 | 1971641 | 74 | 76 | 162 | 228 | 76 | 152 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 | 40 |
BSNN76/182 | 1971642 | 74 | 76 | 192 | 273 | 76 | 182 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 | 30 |
BSNN90/145 | 1971647 | 88 | 90 | 155 | 218 | 90 | 145 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 | 40 |
BSNN90/205 | 1971648 | 88 | 90 | 215 | 308 | 90 | 205 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 | 30 |
BSNN100/100 | 2084730 | 97 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 60 | 27 | 63 | 2 | 14 | 2 | 8 | 40 |
BSNN100/140 | 1971600 | 98 | 100 | 150 | 210 | 100 | 140 | 60 | 27 | 63 | 2 | 18 | 4 | 12 | 40 |
BSNN100/170 | 1971601 | 98 | 100 | 180 | 255 | 100 | 170 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 | 30 |
BSNN100/200 | 1971602 | 98 | 100 | 210 | 300 | 100 | 200 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 | 30 |
BSNN115/163 | 1971603 | 113 | 115 | 172 | 244 | 115 | 162 | 60 | 27 | 63 | 2 | 22 | 4 | 14 | 30 |
BSNN115/193 | 1971604 | 113 | 115 | 202 | 289 | 115 | 192 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 | 30 |
BSNN140/180 | 1971608 | 138 | 140 | 190 | 270 | 140 | 180 | 60 | 27 | 63 | 2 | 26 | 4 | 16 | 30 |
Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Fuld udsømning
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Træ-træ samling - Fuld udsømning | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne [kN] | |||||||||||||||||
HB | SB | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||||||||||
Antal | Antal | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CSA 5.0x40 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CSA 5.0x40 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CSA 5.0x40 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CSA 5.0x40 | |
BSNN45/93 | 8 | 6 | 7.2 | 8.4 | - | 16.1 | 4.7 | 4.7 | - | 4.6 | 3.4 | 3.9 | - | 9.5 | 3.7 | 4.4 | - | 11.5 |
BSNN45/108 | 12 | 6 | 11.4 | 13.4 | - | 18 | 5.7 | 5.7 | - | 5.6 | 4.8 | 5.5 | - | 11.5 | 4.9 | 5.9 | - | 11.5 |
BSNN45/138 | 16 | 10 | 17.1 | 19.9 | - | 27 | 6.6 | 6.6 | - | 6.5 | 6.7 | 7.7 | - | 17.3 | 6.1 | 7.4 | - | 19.1 |
BSNN45/168 | 18 | 12 | 22.1 | 25.4 | - | 31.5 | 7.4 | 7.4 | - | 7.3 | 7.8 | 9 | - | 20.4 | 7.3 | 8.9 | - | 23 |
BSNN45/198 | 22 | 14 | 26.6 | 29.3 | - | 36 | 8.2 | 8.2 | - | 8 | 9.2 | 10.6 | - | 24 | 8.5 | 10.4 | - | 26.8 |
BSNN48/91 | 8 | 6 | 7.1 | 8.4 | - | 15.9 | 5 | 5 | - | 5 | 3.4 | 3.9 | - | 9.5 | 3.7 | 4.4 | - | 11.5 |
BSNN48/136 | 16 | 10 | 16.9 | 19.7 | - | 27 | 7 | 7 | - | 7 | 6.7 | 7.7 | - | 17.3 | 6.1 | 7.4 | - | 19.1 |
BSNN48/166 | 18 | 12 | 21.9 | 25.2 | - | 31.5 | 7.9 | 7.9 | - | 7.9 | 7.8 | 9 | - | 20.4 | 7.3 | 8.9 | - | 23 |
BSNN48/226 | 26 | 16 | 29.9 | 32.9 | - | 40.5 | 9.4 | 9.4 | - | 9.4 | 10.5 | 12.1 | - | 27.4 | 9.8 | 11.8 | - | 30.6 |
BSNN51/90 | 8 | 6 | 6.9 | 8.2 | - | 15.8 | 5.2 | 5.2 | - | 5.3 | 3.4 | 3.9 | - | 9.5 | 3.7 | 4.4 | - | 11.5 |
BSNN51/105 | 12 | 6 | 11 | 12.9 | - | 18 | 6.3 | 6.3 | - | 6.4 | 4.8 | 5.5 | - | 11.5 | 4.9 | 5.9 | - | 11.5 |
BSNN51/135 | 16 | 10 | 16.7 | 19.4 | - | 27 | 7.4 | 7.4 | - | 7.5 | 6.7 | 7.7 | - | 17.3 | 6.1 | 7.4 | - | 19.1 |
BSNN60/160 | 18 | 12 | 21.2 | 24.4 | 33 | 31.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.8 | 9 | 13.2 | 20.4 | 7.3 | 8.9 | 14.8 | 23 |
BSNN64/98 | 12 | 6 | 10 | 11.8 | 18 | 18 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 4.8 | 5.5 | 7.9 | 11.5 | 4.9 | 5.9 | 9.8 | 11.5 |
BSNN64/128 | 16 | 10 | 15.7 | 18.3 | 27.2 | 27 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.7 | 7.7 | 11.3 | 17.3 | 6.1 | 7.4 | 12.3 | 19.1 |
BSNN70/125 | 16 | 10 | 15.2 | 17.8 | 26.5 | 27 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 6.7 | 7.7 | 11.3 | 17.3 | 6.1 | 7.4 | 12.3 | 19.1 |
BSNN73/184 | 22 | 14 | 26.6 | 29.3 | 37.8 | 36 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 24 | 8.5 | 10.4 | 17.2 | 26.8 |
BSNN76/122 | 16 | 10 | 14.7 | 17.2 | 25.8 | 27 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 6.7 | 7.7 | 11.3 | 17.3 | 6.1 | 7.4 | 12.3 | 19.1 |
BSNN76/152 | 18 | 12 | 20.1 | 23.3 | 33 | 31.5 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 7.8 | 9 | 13.2 | 20.4 | 7.3 | 8.9 | 14.8 | 23 |
BSNN76/182 | 22 | 14 | 26.6 | 29.3 | 37.8 | 36 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 24 | 8.5 | 10.4 | 17.2 | 26.8 |
BSNN90/145 | 18 | 12 | 19 | 22.2 | 32.3 | 31.2 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 7.8 | 9 | 13.2 | 20.4 | 7.3 | 8.9 | 14.8 | 23 |
BSNN90/205 | 26 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 40.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 27.4 | 9.8 | 11.8 | 19.7 | 30.6 |
BSNN100/100 | 14 | 8 | 9.9 | 11.8 | 18.4 | 22.5 | 11.3 | 12.1 | 12.1 | - | 5.6 | 6.4 | 9.4 | - | 4.9 | 5.9 | 9.8 | - |
BSNN100/140 | 18 | 12 | 18.2 | 21.3 | 31.3 | 31.5 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 7.8 | 9 | 13.2 | 20.4 | 7.3 | 8.9 | 14.8 | 23 |
BSNN100/170 | 22 | 14 | 24.9 | 28.9 | 37.8 | 36 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 24 | 8.5 | 10.4 | 17.2 | 26.8 |
BSNN100/200 | 26 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 40.5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 27.4 | 9.8 | 11.8 | 19.7 | 30.6 |
BSNN115/163 | 22 | 14 | 23.7 | 27.5 | 37.8 | 36 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 9.2 | 10.6 | 15.6 | 24 | 8.5 | 10.4 | 17.2 | 26.8 |
BSNN115/193 | 26 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 40.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 27.4 | 9.8 | 11.8 | 19.7 | 30.6 |
BSNN140/180 | 26 | 16 | 29 | 32.9 | 42.5 | 40.5 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 10.5 | 12.1 | 17.9 | 27.4 | 9.8 | 11.8 | 19.7 | 30.6 |
Kapaciteterne for R2 er bestemt for en bjælke med højden 4/3 x B hvor B = højden af BSNN.
For mindre størrelser kan højre værdier muligvis opnåes ifg. ETA.
HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken
Eftervisning ved kombineret last:
Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Delvis udsømning
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Træ-træ samling - Delvis udsømning | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne [kN] | |||||||||||||||||
HB | SB | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||||||||||
Antal | Antal | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CSA 5.0x40 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CSA 5.0x40 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CSA 5.0x40 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CSA 5.0x40 | |
BSNN45/93 | 6 | 3 | 6.4 | 7.4 | - | 11.3 | 3.8 | 4.5 | - | 4.6 | 1.3 | 1.4 | - | 1.7 | 2.8 | 3.1 | - | 5.7 |
BSNN45/108 | 8 | 4 | 8.3 | 9.7 | - | 13.5 | 5.7 | 5.7 | - | 5.6 | 2 | 2.2 | - | 2.7 | 4.9 | 5.9 | - | 7.7 |
BSNN45/138 | 10 | 6 | 11.5 | 13.3 | - | 18 | 6.6 | 6.6 | - | 6.5 | 2.4 | 2.7 | - | 3.3 | 6.1 | 7.4 | - | 11.5 |
BSNN45/168 | 12 | 6 | 13.3 | 14.6 | - | 18 | 7.4 | 7.4 | - | 7.3 | 2.9 | 3.2 | - | 3.9 | 7.3 | 8.9 | - | 11.5 |
BSNN45/198 | 14 | 8 | 16.6 | 18.3 | - | 22.5 | 8.2 | 8.2 | - | 8 | 3.3 | 3.6 | - | 4.4 | 8.5 | 10.4 | - | 15.3 |
BSNN48/91 | 6 | 3 | 6.3 | 7.4 | - | 11.3 | 3.8 | 4.5 | - | 5 | 1.3 | 1.4 | - | 1.7 | 2.8 | 3.1 | - | 5.7 |
BSNN48/136 | 10 | 6 | 11.4 | 13.2 | - | 18 | 7 | 7 | - | 7 | 2.4 | 2.7 | - | 3.3 | 6.1 | 7.4 | - | 11.5 |
BSNN48/166 | 12 | 6 | 13.3 | 14.6 | - | 18 | 7.9 | 7.9 | - | 7.9 | 2.9 | 3.2 | - | 3.9 | 7.3 | 8.9 | - | 11.5 |
BSNN48/226 | 16 | 8 | 16.6 | 18.3 | - | 22.5 | 9.4 | 9.4 | - | 9.4 | 3.7 | 4.1 | - | 5 | 9.8 | 11.8 | - | 15.3 |
BSNN51/90 | 6 | 3 | 6.2 | 7.2 | - | 11.3 | 3.8 | 4.5 | - | 5.3 | 1.3 | 1.4 | - | 1.7 | 2.8 | 3.1 | - | 5.7 |
BSNN51/105 | 8 | 4 | 8 | 9.4 | - | 13.5 | 5.9 | 6.3 | - | 6.4 | 2 | 2.2 | - | 2.7 | 4.9 | 5.9 | - | 7.7 |
BSNN51/135 | 10 | 6 | 11.3 | 13.1 | - | 18 | 7.4 | 7.4 | - | 7.5 | 2.4 | 2.7 | - | 3.3 | 6.1 | 7.4 | - | 11.5 |
BSNN60/160 | 12 | 6 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 18 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 7.3 | 8.9 | 12 | 11.5 |
BSNN64/98 | 8 | 4 | 7.4 | 8.7 | 13 | 13.5 | 5.9 | 7 | 7.6 | 7.6 | 2 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 4.9 | 5.9 | 8 | 7.7 |
BSNN64/128 | 10 | 6 | 10.7 | 12.4 | 18.1 | 18 | 8.3 | 9 | 9 | 9 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 6.1 | 7.4 | 12 | 11.5 |
BSNN70/125 | 10 | 6 | 10.4 | 12.1 | 17.7 | 18 | 8.3 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 6.1 | 7.4 | 12 | 11.5 |
BSNN73/184 | 14 | 8 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 8.5 | 10.4 | 16 | 15.3 |
BSNN76/122 | 10 | 6 | 10.1 | 11.8 | 17.3 | 18 | 8.3 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 6.1 | 7.4 | 12 | 11.5 |
BSNN76/152 | 12 | 6 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 18 | 10 | 11 | 11.9 | 11.9 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 7.3 | 8.9 | 12 | 11.5 |
BSNN76/182 | 14 | 8 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 8.5 | 10.4 | 16 | 15.3 |
BSNN90/145 | 12 | 6 | 13.2 | 14.6 | 18.9 | 18 | 10 | 11 | 13.7 | 13.5 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 7.3 | 8.9 | 12 | 11.5 |
BSNN90/205 | 16 | 8 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 16.7 | 16.7 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 5 | 9.8 | 11.8 | 16 | 15.3 |
BSNN100/100 | 8 | 4 | 7.3 | 8.6 | 12.9 | 13.5 | 6.6 | 7 | 9.4 | - | 2 | 2.2 | 2.9 | - | 4.9 | 5.9 | 8 | - |
BSNN100/140 | 12 | 6 | 12.6 | 14.6 | 18.9 | 18 | 10 | 11 | 14.2 | 13.5 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 7.3 | 8.9 | 12 | 11.5 |
BSNN100/170 | 14 | 8 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 16.7 | 16.7 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 8.5 | 10.4 | 16 | 15.3 |
BSNN100/200 | 16 | 8 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 18.3 | 18 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 5 | 9.8 | 11.8 | 16 | 15.3 |
BSNN115/163 | 14 | 8 | 15.8 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 18.7 | 18 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 8.5 | 10.4 | 16 | 15.3 |
BSNN115/193 | 16 | 8 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 18 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 5 | 9.8 | 11.8 | 16 | 15.3 |
BSNN140/180 | 16 | 8 | 16.6 | 18.3 | 23.6 | 22.5 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 18 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 5 | 9.8 | 11.8 | 16 | 15.3 |
Kapaciteterne for R2 er bestemt for en bjælke med højden 4/3 x B hvor B = højden af BSNN.
For mindre størrelser kan højre værdier muligvis opnåes ifg. ETA.
HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken
Eftervisning ved kombineret last:
Karakteristisk bæreevne - træ-træsamling - med SSH beslagskruer
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - med SSH beslagskrue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne [kN] | |||||||||||||||
HB | SB | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||||||||
Antal | Type | Antal | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
BSNN45/93 | 2 | SSH10x50 | 6 | CNA | 7.8 | 8.5 | - | 7.8 | 8.3 | - | 2.5 | 2.9 | - | 5 | 5 | - |
BSNN45/108 | 2 | SSH10x50 | 6 | CNA | 7.8 | 8.5 | - | 7.8 | 8.6 | - | 1.9 | 2 | - | 5 | 5 | - |
BSNN45/138 | 2 | SSH10x50 | 10 | CNA | 9.4 | 9.4 | - | 9.4 | 9.4 | - | 1.4 | 1.5 | - | 5 | 5 | - |
BSNN45/168 | 4 | SSH10x50 | 12 | CNA | 15.6 | 16.3 | - | 15.7 | 16.4 | - | 2.6 | 2.7 | - | 10 | 10 | - |
BSNN45/198 | 4 | SSH10x50 | 14 | CNA | 16.6 | 16.6 | - | 16.6 | 16.6 | - | 2.1 | 2.2 | - | 10 | 10 | - |
BSNN48/91 | 2 | SSH10x50 | 6 | CNA | 7.8 | 8.5 | - | 7.8 | 8.3 | - | 2.5 | 2.9 | - | 5 | 5 | - |
BSNN48/136 | 2 | SSH10x50 | 10 | CNA | 9.4 | 9.4 | - | 9.4 | 9.4 | - | 1.4 | 1.5 | - | 5 | 5 | - |
BSNN48/166 | 4 | SSH10x50 | 12 | CNA | 15.6 | 16.3 | - | 15.7 | 16.4 | - | 2.6 | 2.7 | - | 10 | 10 | - |
BSNN48/226 | 4 | SSH10x50 | 16 | CNA | 17.5 | 17.5 | - | 17.5 | 17.5 | - | 2.1 | 2.2 | - | 10 | 10 | - |
BSNN51/90 | 2 | SSH10x50 | 6 | CNA | 7.8 | 8.5 | - | 7.8 | 8.3 | - | 2.5 | 2.9 | - | 5 | 5 | - |
BSNN51/105 | 2 | SSH10x50 | 6 | CNA | 7.8 | 8.5 | - | 7.8 | 8.6 | - | 1.9 | 2 | - | 5 | 5 | - |
BSNN51/135 | 2 | SSH10x50 | 10 | CNA | 9.4 | 9.4 | - | 9.4 | 9.4 | - | 1.4 | 1.5 | - | 5 | 5 | - |
BSNN60/160 | 4 | SSH10x50 | 12 | CNA | 15.6 | 16.3 | 16.6 | 15.7 | 16.4 | 16.6 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 10 | 10 | 10 |
BSNN64/98 | 2 | SSH10x50 | 6 | CNA | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 7.8 | 8.6 | 9.2 | 1.9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
BSNN64/128 | 2 | SSH10x50 | 10 | CNA | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 5 | 5 | 5 |
BSNN70/125 | 2 | SSH10x50 | 10 | CNA | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 5 | 5 | 5 |
BSNN73/184 | 4 | SSH10x50 | 14 | CNA | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 2.1 | 2.2 | 3 | 10 | 10 | 10 |
BSNN76/122 | 2 | SSH10x50 | 10 | CNA | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 5 | 5 | 5 |
BSNN76/152 | 4 | SSH10x50 | 12 | CNA | 15.6 | 16.3 | 16.6 | 15.7 | 16.4 | 16.6 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 10 | 10 | 10 |
BSNN76/182 | 4 | SSH10x50 | 14 | CNA | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 2.1 | 2.2 | 3 | 10 | 10 | 10 |
BSNN90/145 | 4 | SSH10x50 | 12 | CNA | 15.6 | 16.3 | 16.6 | 15.7 | 16.4 | 16.6 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 10 | 10 | 10 |
BSNN90/205 | 4 | SSH10x50 | 16 | CNA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 10 | 10 | 10 |
BSNN100/100 | 2 | SSH10x50 | 8 | CNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSNN100/140 | 4 | SSH10x50 | 12 | CNA | 15.6 | 16.3 | 16.6 | 15.7 | 16.4 | 16.6 | 2.6 | 2.7 | 3.7 | 10 | 10 | 10 |
BSNN100/170 | 4 | SSH10x50 | 14 | CNA | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 2.1 | 2.2 | 3 | 10 | 10 | 10 |
BSNN100/200 | 4 | SSH10x50 | 16 | CNA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 10 | 10 | 10 |
BSNN115/163 | 4 | SSH10x50 | 14 | CNA | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 2.1 | 2.2 | 3 | 10 | 10 | 10 |
BSNN115/193 | 4 | SSH10x50 | 16 | CNA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 10 | 10 | 10 |
BSNN140/180 | 4 | SSH10x50 | 16 | CNA | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 10 | 10 | 10 |
Kapaciteterne for R2 er bestemt for en bjælke med højden 4/3 x B hvor B = højden af BSNN.
For mindre størrelser kan højre værdier muligvis opnåes ifg. ETA.
HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken
Eftervisning ved kombineret last:
Karakteristisk bæreevne - træ mod beton eller stål
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - træ mod beton eller stål | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne [kN] | |||||||||||||||
HB | SB | R1.k | F2 | R3.k | R4.k | |||||||||||
Antal | Type | Antal | Type | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | |
BSNN45/93 | 2 | Ø10 | 6 | CNA | 13.3 | 14.2 | - | 4.7 | 4.7 | - | 10 | 11 | - | 5 | 5 | - |
BSNN45/108 | 2 | Ø10 | 6 | CNA | 13.3 | 14.2 | - | 5.7 | 5.7 | - | 7.5 | 8.2 | - | 5 | 5 | - |
BSNN45/138 | 2 | Ø10 | 10 | CNA | 14.2 | 14.2 | - | 6.6 | 6.6 | - | 9.1 | 10 | - | 5 | 5 | - |
BSNN45/168 | 4 | Ø10 | 12 | CNA | 22.7 | 22.7 | - | 7.4 | 7.4 | - | 7.8 | 8.6 | - | 10 | 10 | - |
BSNN45/198 | 4 | Ø10 | 14 | CNA | 22.7 | 22.7 | - | 8.2 | 8.2 | - | 8 | 8.9 | - | 10 | 10 | - |
BSNN48/91 | 2 | Ø10 | 6 | CNA | 13.3 | 14.2 | - | 5 | 5 | - | 10.6 | 11.7 | - | 5 | 5 | - |
BSNN48/136 | 2 | Ø10 | 10 | CNA | 14.2 | 14.2 | - | 7 | 7 | - | 9.7 | 10.6 | - | 5 | 5 | - |
BSNN48/166 | 4 | Ø10 | 12 | CNA | 22.7 | 22.7 | - | 7.9 | 7.9 | - | 7.8 | 8.6 | - | 10 | 10 | - |
BSNN48/226 | 4 | Ø10 | 16 | CNA | 22.7 | 22.7 | - | 9.4 | 9.4 | - | 9.2 | 10.2 | - | 10 | 10 | - |
BSNN51/90 | 2 | Ø10 | 6 | CNA | 13.3 | 14.2 | - | 5.2 | 5.2 | - | 11.3 | 12.4 | - | 5 | 5 | - |
BSNN51/105 | 2 | Ø10 | 6 | CNA | 13.3 | 14.2 | - | 6.3 | 6.3 | - | 8.5 | 9.3 | - | 5 | 5 | - |
BSNN51/135 | 2 | Ø10 | 10 | CNA | 14.2 | 14.2 | - | 7.4 | 7.4 | - | 10.3 | 11.3 | - | 5 | 5 | - |
