CLNA4
CLNA4 Træbeklædningssøm A4 Syrefast
CLNA4 søm er specielt designet for ikke at perforere vindspærre bag facaden og med det flade hoved som beskytter mod åbne træfibre efter montage. Forkamningen på skaftet øger udtræksværdien og den 60° diamantspids forebygger flækning af træet. Udgaven i Syrefast stål kan bruges i ekstreme miljøer, hovedsageligt brugt til træfacade, der ikke skal overmales såsom ædle træsorter som Thermowood, Ceder og lign.

CE mærket

Anvendelsesklasse 3
EPD

A4 (rustfri & syrefast)

Severe

Fastener Designer
Teknisk data
Dimensioner
| Reference | Dimensioner | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best. nr. | Andre | Dimensioner[mm] | ||||||||||||
| DB nr. | Antal pr. kasse | Vægt[kg] | D[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | d1[mm] | Aₕ[mm] | hₜ[mm] | lg[mm] | lp[mm] | tfix[mm] | bit[mm] | ||
| CLNA42.8x48 | 75650 | 2056004 | 500.0 | 0.002 | 2.8 | 47 | 6.9 | - | 36.6 | 0.6 | 26 | 2.5 | 24.6 | - |
| CLNA42.8x65 | 75651 | 2056005 | 250.0 | 0.003 | 2.8 | 63.5 | 6.2 | - | 30.2 | 0.6 | 50 | 2.5 | 41.1 | - |
| CLNA42.8X75 | 77033 | 2396012 | 250.0 | 0.004 | 2.8 | 75 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Reference | Nail characteristic parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktkarakteristiske egenskaber | ||||
| Bøjningsstyrke - My,ₖ[Nm] | Karakteristisk udtræksparameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| CLNA42.8x48 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 |
| CLNA42.8x65 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 |
| CLNA42.8X75 | - | - | - | - |
Certificeringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
CLNA42.8x48
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
CLNA42.8x65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
CLNA42.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
CLNA42.8x48
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
CLNA42.8x65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image