SDCFC
Cylinderhovedet skrue med fuld gevind
SDCFC er en fuldgevind konstruktionsskrue med cylindrisk hoved der er designet til trækonstruktioner, rammer og forstærkninger. Denne skrue kan bruges til en lang række anvendelser i professionel trækonstruktion.
CE mærket
Aftalegrundlag
Anvendelsesklasse 2
Indoor
Black finish
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Hærdet kulstofstål
- Sort E-Coat™
Applikationer
Fordele
- Cylindrisk hoved: ideel til samling af træ/træ eller stål/træ med hovedet i flugt med overfladen
- Ribber under hovedet: for en ren finish og ingen overfladiske revner i træet
- Fuldt asymmetrisk gevind for maksimal udtrækningskapacitet, muliggør kompressionsbelastning
- SawTooth® spids: hurtig start, nem indskruning, ingen forboring nødvendig
- TX recess: reducerer slid på bits
Velegnet til
- Massivt træ, limtræ, CLT, træbaserede paneler
Anvendelsesområde
- Samling af træ til træ
- Forstærkning af træ (til tværgående træk eller tryk)
Teknisk data
Dimensioner
| Art. nr. | Art. nr. | DB nr. | NOBB nr. | Dimensioner [mm] | Antal pr. kasse | Vægt [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | lg | dh | d1 | Bit | ||||||
| SDCFC8X120 | 78446 | 2523245 | 60774125 | 8 | 120 | 110 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.033 |
| SDCFC8X160 | 78447 | 2523247 | 60774126 | 8 | 160 | 150 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.038 |
| SDCFC8X200 | 78448 | 2523249 | 60774127 | 8 | 200 | 190 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.053 |
| SDCFC8X240 | 78449 | 2523250 | 60774128 | 8 | 240 | 230 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 50 | 0.063 |
| SDCFC8X280 | 78450 | 2523252 | 60774129 | 8 | 280 | 270 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 30 | 0.074 |
| SDCFC8X330 | 78451 | 2523254 | 60774130 | 8 | 330 | 320 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 30 | 0.086 |
| SDCFC8X350 | 78452 | 2523255 | 60774131 | 8 | 350 | 340 | 10.2 | 5.2 | T-40 | 30 | 0.091 |
| SDCFC10X240 | 78456 | 2523262 | 60774135 | 10 | 240 | 228 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.091 |
| SDCFC10X300 | 78457 | 2523263 | 60774136 | 10 | 300 | 288 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.112 |
| SDCFC10X380 | 78458 | 2523264 | 60774137 | 10 | 380 | 368 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.137 |
| SDCFC10X500 | 78459 | 2523266 | 60774138 | 10 | 500 | 476 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 25 | 0.157 |
| SDCFC10X600 | 78460 | 2523267 | 60774139 | 10 | 600 | 576 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.193 |
| SDCFC10X800 | 78461 | 2523269 | 60774140 | 10 | 800 | 776 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.263 |
| SDCFC10X1000 | 78462 | 2523271 | 60774141 | 10 | 1000 | 976 | 13.4 | 6.2 | T-50 | 15 | 0.313 |
Karakteristiske egenskaber
| Art. nr. | Karakteristiske egenskaber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristisk bøjningsstyrke - My,k [My.k] [Nm] | Karakteristisk udtræksparameter - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - ftens,k [ftens.k] [kN] | Karakteristisk vridningsstyrke - ftor,k [ftor.k] [Nm] | |
| SDCFC8X120 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X160 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X200 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X240 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X280 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X330 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC8X350 | 21.9 | 13.4 | 9.4 | 21.7 | 25 |
| SDCFC10X240 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X300 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X380 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X500 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X600 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X800 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
| SDCFC10X1000 | 37.9 | 13 | 9.4 | 32.9 | 46 |
Installation
Installation
Interne astande og kantafstande - forskydningspåvirket skruer
| Art. nr. | Minimumsafstande for forskydningspåvirket skruer [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinkel mellem last og fiberretning = 0° | Vinkel mellem last og fiberretning = 90° | |||||||||||
| a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
| SDCFC8X120 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X160 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X200 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X240 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X280 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X330 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC8X350 | 96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| SDCFC10X240 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X300 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X380 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X500 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X600 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X800 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| SDCFC10X1000 | 120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 |
Interne afstande og kantafstande - udtrækspåvirkede skruer
| Art. nr. | Minimumsafstande for udtrækspåvirkede skruer [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| a1 | a2 | a1.cg | a2.cg | |
| SDCFC8X120 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X160 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X200 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X240 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X280 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X330 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC8X350 | 80 | 24 | 64 | 24 |
| SDCFC10X240 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X300 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X380 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X500 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X600 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X800 | 100 | 30 | 80 | 30 |
| SDCFC10X1000 | 100 | 30 | 80 | 30 |