CSFT
Fuldgevind Beslagskrue
CSFT beslagskruen er designet til stål-til-træ og er belastningsklassificeret sammen med specifikke Simpson Strong-Tie beslag. Den nye hovedform sikrer en god pasform i beslaget, og skruens fuldgevind design øger bæreevnen. Det flade hoved gør det muligt at opnå en plan overflade efter

CE mærket

Ny

Anvendelsesklasse 2
EPD
Teknisk data
Dimensioner
| Reference | Dimensioner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best. nr. | Dimensioner[mm] | Andre | |||||||
| d[mm] | l[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg[mm] | Bit[mm] | Antal pr. kasse | Vægt[kg] | ||
| CSFT5.0X70 | 77308 | 5 | 70 | 8.5 | 3.5 | 65 | T-20 | 100.0 | 0.006 |
| CSFT6.0X85 | 77309 | 6 | 85 | 9.5 | 4 | 79 | T-25 | 100.0 | 0.01 |
| CSFT6.0X110 | 77310 | 6 | 110 | 9.5 | 4 | 103 | T-25 | 100.0 | 0.013 |
Characteristic properties
| Reference | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktets karakteristiske egenskaber | ||||
| Bøjnings- styrke - My,ₖ[Nm] | Karakteristisk udtræknings parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Vridnings- forhold | |
| CSFT5.0X70 | 7.7 | 17.8 | 10.7 | >1,5 |
| CSFT6.0X85 | 10.5 | 13.6 | 12.9 | >1,5 |
| CSFT6.0X110 | 10.5 | 13.6 | 12.9 | >1,5 |
Certificeringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
CSFT5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
CSFT6.0X110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
CSFT6.0X85
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
CSFT5.0X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
CSFT6.0X110
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
CSFT6.0X85
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image