FIRKG
Håndsøm
Firkantede søm anvendes til de fleste sømsamlinger ved træ mod træ, fordi de har en høj styrke ved forskydning.
FIRK-G har anvendelsesklasse 3.

CE mærket

Anvendelsesklasse 3

Varmgalvaniseret stål

Outdoor
EPD

Fastener Designer
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Korrosion:
Varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 μm
Fordele
- Firkantede blanke søm har ca 25% højere udtræksstyrke i forhold til runde søm
- Firkantede søm har den fordel at de er lettere at rette, selv hvis bøjningen er sket under islåningen
- Firkantede ekstra varmforzinkede søm er til udvendig brug
Applikationer
Anvendes til:
- Træ til træ
Hvornår kan det anvendes
- Spærfastgørelse
- Træsamlinger
Teknisk data
Mål
| Reference | Dimensioner | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best. nr. | Andre | Dimensioner[mm] | ||||||||
| DB nr. | Antal pr. kasse | Stk. pr. blister | Vægt[kg] | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | Aₕ[mm] | hₜ[mm] | ||
| FIRKG1.4X25* | 77269 | - | 2000 | - | 0.001 | 1.4 | 25 | 3.5 | - | - |
| FIRKG1.7X30* | 77270 | - | 1000 | - | 0.001 | 1.7 | 30 | 4.2 | - | - |
| FIRKG1.7X35* | 77273 | - | 1000 | - | 0.001 | 1.7 | 35 | 4.2 | - | - |
| FIRKG1.7X40* | 77274 | - | 1000 | - | 0.001 | 1.7 | 40 | 4.2 | - | - |
| FIRKG1.8X35*-1000 | 74692 | 1950582 | 1000 | - | 0.001 | 1.8 | 35 | 4.2 | 13.9 | 0.6 |
| FIRKG2.0X40-500 | 74706 | 1950593 | 500 | - | 0.001 | 2 | 40 | 5 | 19.6 | 0.7 |
| FIRKG2.0X50 | 77275 | 2396029 | 500 | - | 0.002 | 2 | 50 | 5 | - | - |
| FIRKG2.0X50 Blister | 78236 | - | - | 60.0 | 0.002 | 2 | 50 | 5 | - | - |
| FIRKG2.0X50-1500 | 75582 | 2055936 | 1500 | - | 0.002 | 2 | 50 | 5 | 19.6 | 0.7 |
| FIRKG2.2X45-500 | 74707 | 1950594 | 500 | - | 0.002 | 2.2 | 45 | 5.3 | 22.1 | 0.7 |
| FIRKG2.2x55-1250 | 75602 | - | 1250 | - | 0.006 | 2.2 | 55 | - | - | - |
| FIRKG2.3X60 Blister | 78239 | - | - | 40.0 | 0.003 | 2.3 | 60 | 5.4 | 22.9 | 0.8 |
| FIRKG2.5X55-500 | 74708 | 1950595 | 500 | - | 0.003 | 2.5 | 55 | 6 | 28.3 | 0.8 |
| FIRKG2.5X65 | 77276 | 2396030 | 250 | - | 0.004 | 2.5 | 65 | 6 | - | - |
| FIRKG2.5x65-750 | 75603 | 2055957 | 750 | - | 0.003 | 2.5 | 65 | - | - | - |
| FIRKG2.8X65-250 | 74709 | 1950596 | 250 | - | 0.004 | 2.8 | 65 | 6.4 | 32.2 | 1 |
| FIRKG2.8X75 | 77277 | - | 250 | - | 0.005 | 2.8 | 75 | 6.4 | - | - |
| FIRKG2.8X75 Blister | 78228 | - | - | 25.0 | 0.005 | 2.8 | 75 | 6.4 | - | - |
| FIRKG2.8X75-500 | 75604 | - | 500 | - | 0.004 | 2.8 | 75 | 6.4 | 32.2 | 1 |
| FIRKG2.8X90 | 77278 | - | 250 | - | 0.006 | 2.8 | 90 | 6.4 | - | - |
| FIRKG2.8X90-500 | 75587 | 2055941 | 500 | - | 2.6 | 2.8 | 90 | 6.4 | - | - |
| FIRKG3.1X80-250 | 74710 | 1950597 | 250 | - | 0.006 | 3.1 | 80 | 7.3 | 41.9 | 1 |
| FIRKG3.4X90-250 | 74711 | 1950598 | 250 | - | 0.008 | 3.4 | 90 | 7.8 | 47.8 | 1 |
| FIRKG3.4X90-645 | 75012 | - | 645 | - | 0.008 | 3.4 | 90 | 7.8 | 47.8 | 1 |
| FIRKG3.4x95-250 | 75605 | - | 250 | - | 0.009 | 3.4 | 95 | - | - | - |
| FIRKG3.4X100 Blister | 78223 | - | - | 15.0 | 0.009 | 3.4 | 100 | 7.8 | 47.8 | 1 |
| FIRKG3.7X100-490 | 75013 | - | 490 | - | 0.011 | 3.8 | 100 | 9 | 63.6 | 1.1 |
| FIRKG3.8X100-250 | 74712 | 1950599 | 250 | - | 0.011 | 3.8 | 100 | 9 | 63.6 | 1.1 |
| FIRKG4.0X125 Blister | 78234 | - | - | 8.0 | 0.015 | 4 | 125 | 9.7 | 73.9 | 1.1 |
| FIRKG4.2x125-150 | 75590 | 2055944 | 150 | - | 0.016 | 4.2 | 125 | - | - | - |
| FIRKG4.6X130-160 | 74713 | 1950600 | 160 | - | 0.021 | 4.6 | 130 | 11 | 95 | 1.4 |
| FIRKG5.1X150-100 | 75607 | - | 100 | - | 0.028 | 5.1 | 150 | 12.2 | 116.9 | 1.5 |
| FIRKG5.1X150 Blister | 78240 | - | - | 5.0 | 0.028 | 5.1 | 150 | 12.2 | 116.9 | 1.5 |
| FIRKG5.5X160-70 | 74693 | 1950583 | 70 | - | 0.034 | 5.5 | 160 | 13.2 | 136.8 | 1.7 |
| FIRKG5.5X175 | 77280 | - | 70 | - | 0.038 | 5.5 | 175 | 13.2 | - | 1.7 |
| FIRKG6.0X180-100 | 74566 | 1950570 | 100 | - | 0.046 | 6 | 180 | 14.5 | 165.1 | 1.7 |
| FIRKG6.0X200 | 77281 | - | 60 | - | 0.051 | 6 | 200 | 14.5 | - | - |
| FIRKG7.0X210-60 | 74568 | 1950572 | 60 | - | 0.072 | 7 | 210 | 17 | 227 | 1.7 |
| FIRKG7.0X260-60 | 74570 | 1950574 | 60 | - | 0.089 | 7 | 260 | 17 | 227 | 1.7 |
* ikke CE-mærket
Produktkarakteristiske egenskaber
| Reference | Nail characteristic parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktkarakteristiske egenskaber | ||||
| Bøjningsstyrke - My,ₖ[Nm] | Karakteristisk udtræknings parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristisk gennemtræks parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| FIRKG1.4X25* | - | - | - | - |
| FIRKG1.7X30* | - | - | - | - |
| FIRKG1.7X35* | - | - | - | - |
| FIRKG1.7X40* | - | - | - | - |
| FIRKG1.8X35*-1000 | - | - | - | - |
| FIRKG2.0X40-500 | 1289 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.0X50 | - | - | - | - |
| FIRKG2.0X50 Blister | - | - | - | - |
| FIRKG2.0X50-1500 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.2X45-500 | 2185 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.2x55-1250 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.3X60 Blister | 1721 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.5X55-500 | 2214 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.5X65 | - | - | - | - |
| FIRKG2.5x65-750 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X65-250 | 4257 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X75 | - | - | - | - |
| FIRKG2.8X75 Blister | - | - | - | - |
| FIRKG2.8X75-500 | 4257 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X90 | - | - | - | - |
| FIRKG2.8X90-500 | - | - | - | - |
| FIRKG3.1X80-250 | 4902 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X90-250 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X90-645 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4x95-250 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X100 Blister | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.7X100-490 | 11163 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.8X100-250 | 11163 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.0X125 Blister | 9271 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.2x125-150 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.6X130-160 | 17195 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X150-100 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X150 Blister | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.5X160-70 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.5X175 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG6.0X180-100 | 32070 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG6.0X200 | - | - | - | - |
| FIRKG7.0X210-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG7.0X260-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Vi henviser til relevant ITTR eller ETA for mere information
Certificeringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
FIRKG3.4X90-250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.2x55-1250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X260-60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG3.4x95-250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG4.6X130-160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.1X150-100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.5X160-70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.5X175
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X210-60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.5X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG3.1X80-250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.8X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG6.0X180-100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG6.0X200
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
FIRKG3.4X90-250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.2x55-1250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X260-60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG3.4x95-250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG4.6X130-160
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.1X150-100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.5X160-70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG5.5X175
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG7.0X210-60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.5X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG3.1X80-250
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG2.8X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKG6.0X180-100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image