FIRKS
Håndsøm
Søm med A4 overflade kan bl.a. anvendes i diverse udendørs trækonstruktioner i trykimpregneret træ samt ædle træsorter som eg, lærk og cedertræ.

CE mærket

A4 (rustfri & syrefast)

Severe

Anvendelsesklasse 3
EPD

Fastener Designer
Teknisk data
Dimensioner
| Reference | Dimensioner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best. nr. | Andre | Dimensioner[mm] | |||||||
| DB nr. | Antal pr. kasse | Vægt[kg] | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | Aₕ[mm] | hₜ[mm] | ||
| FIRKS2.0X50 | 75681 | 2056034 | 500 | 0.002 | 2 | 50 | 5 | 19.63 | 0.7 |
| FIRKS2.3X60 | 74189 | 1950517 | 500 | 0.002 | 2.3 | 60 | 5.4 | 22.9 | 0.8 |
| FIRKS2.8X75 | 74190 | 1950518 | 250 | 0.004 | 2.7 | 75 | 6.4 | 32.2 | 1 |
| FIRKS3.4X100 | 74149 | 1950505 | 250 | 0.007 | 3.3 | 100 | 7.8 | 47.8 | 1 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Reference | Nail characteristic parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktkarakteristiske egenskaber | ||||
| Bøjningsstyrke - My,ₖ[Nm] | Karakteristisk udtræknings parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristisk gennemtræks parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| FIRKS2.0X50 | - | - | - | - |
| FIRKS2.3X60 | 2566 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKS2.8X75 | 4144 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKS3.4X100 | 8305 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Refer to relevant ITTR or ETA for more details
NPD: No performance declared
Certificeringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
FIRKS2.3X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKS3.4X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKS2.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
FIRKS2.3X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
FIRKS3.4X100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image