ARA4
Kamsøm, rustfri syrefast A4
Anvendes til at samle trædele i tilfælde hvor der ønskes høje udtræksevner. Grundet sømmets A4 overflade kan det bl.a. anvendes i diverse udendørs trækonstruktioner i trykimpregneret træ samt ædle træsorter som eg, lærk og cedertræ.

CE mærket

A4 (rustfri & syrefast)
EPD

Severe

Anvendelsesklasse 3

Fastener Designer
Teknisk data
Dimensioner
| Reference | Dimensioner | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best. nr. | Andre | Dimensioner[mm] | ||||||||||
| DB nr. | Antal pr. kasse | Stk. pr. blister | Vægt[kg] | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | Aₕ[mm] | hₜ[mm] | lg[mm] | lₚ[mm] | ||
| ARA42.3X50 | 74225 | 1950554 | 500 | - | 0.002 | 2.3 | 50 | 5.5 | 23.8 | 1.4 | 37 | 2.9 |
| ARA42.3X50 Blister | 78259 | - | - | 20.0 | - | 2.3 | 50 | 5.5 | 23.8 | 1.4 | 37 | 2.9 |
| ARA42.5X60 | 74226 | 1950555 | 250 | - | 0.002 | 2.5 | 60 | 5.7 | 25.5 | 1.3 | 42 | 3.4 |
| ARA43.1X75 | 74227 | 1950556 | 250 | - | 0.005 | 3.1 | 75 | 7.5 | 44.2 | 1.8 | 46 | 4.3 |
* ikke CE-mærket
Produktkarakteristiske egenskaber
| Reference | Nail characteristic parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktkarakteristiske egenskaber | ||||
| Bøjningsstyrke - My,ₖ[Nm] | Karakteristisk udtræknings parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristisk gennemtræks parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| ARA42.3X50 | 1784 | 6.2 | 29.3 | 3.2 |
| ARA42.3X50 Blister | 1784 | 6.2 | 29.3 | 3.2 |
| ARA42.5X60 | 2257 | 6 | 27.2 | 3.5 |
| ARA43.1X75 | 4409 | 7.1 | - | 5.7 |
Certificeringer
Ydeevneerklæring (DoP)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
ARA42.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA43.1X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA42.3X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
ARA42.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA43.1X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ARA42.3X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image