Konstruktionsskrue med skivehoved til træ
ESCR er en 6, 8 eller 10 mm skrue med skivehoved, som er designet til at samle to eller flere stykker tømmer. ESCR skruerne har en type 17 spids, som griber hurtigt i træet, og en fræseribbe, som sikrer nem og jævn iskruning af skaftet. Det store skivehoved sikrer høj gennemtrækningsmodstand og sørger samtidig for at tømmerstykkerne trækkes tæt til hinanden.






Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Kulstof stål - Korrosionsbeskyttelse:
Zink lagtykkelse på ca. 5 μm
Fordele
- ESCR skruerne har en type 17 spids, som griber hurtigt i træet, og en fræseribbe, som sikrer nem og jævn iskruning af skaftet
- Det store skivehoved sikrer høj gennemtrækningsmodstand og sørger samtidig for at tømmerstykkerne trækkes tæt til hinanden
Applikationer
Samlinger
- Træ-træ samt stål-træ samlinger
Anvendeslesområder
- Er designet til at samle to eller flere stykker træ i trækonstruktioner
Teknisk data
Dimensioner
Art. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Qty/box | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | lg | d1 | d | dh | Bit | |||
ESCR6.0X60 | 1964749 | 60 | 36 | 4 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X80 | 1965708 | 80 | 48 | 4 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X100 | 1965709 | 100 | 48 | 4 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X120 | 1964710 | 120 | 64 | 4 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X140 | 1965711 | 140 | 64 | 4 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0X160 | 1965712 | 160 | 64 | 4 | 6 | 14 | TX30 | 100 |
ESCR6.0x180 | 1965713 | 180 | 64 | 4 | 6 | 14 | TX30 | 50 |
ESCR6.0x200 | 1965714 | 200 | 64 | 4 | 6 | 14 | TX30 | 50 |
ESCR8.0X80 | 1806119 | 80 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X100 | 1806096 | 100 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X120 | 1806097 | 120 | 54 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X140 | 1806098 | 140 | 84 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X160 | 1806099 | 160 | 84 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X180 | 1806102 | 180 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X200 | 1712367 | 200 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X220 | 1712368 | 220 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X240 | 1712369 | 240 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X260 | 1712370 | 260 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X280 | 1712371 | 280 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X300 | 1712372 | 300 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X320 | 1806103 | 320 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X340 | 1806106 | 340 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X360 | 1806107 | 360 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0x380 | 1806110 | 380 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR8.0X400 | 1806112 | 400 | 100 | 5.3 | 8 | 20 | TX40 | 50 |
ESCR10.0x100 | 1806070 | 100 | 60 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X120 | 1806071 | 120 | 60 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X140 | 1806072 | 140 | 60 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X160 | 1806073 | 160 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X200 | 1806077 | 200 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X220 | 1806082 | 220 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X260 | 1806084 | 260 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X280 | 1806085 | 280 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X320 | 1806088 | 320 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X340 | 1806090 | 340 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
ESCR10.0X360 | 1806091 | 360 | 100 | 6.2 | 10 | 25 | TX50 | 25 |
Produktkarakteristiske egenskaber
Art. nr. | Bøjningsstyrke - My,k [Nm] | Karakteristisk udtræksparameter - fax,k,90° [N/mm²] | Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - fhead,k [N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - ftens,k [kN] | Karakteristisk vridningsstyrke - ftor,k [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCR6 | 10.1 | 13 | 16.7 | 12.8 | 10.1 |
ESCR8 | 22.6 | 10.7 | 17.6 | 22.7 | 25.6 |
ESCR10 | 33 | 9.5 | 15.2 | 33.2 | 47.5 |
Karakteristisk bæreevne
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rax.k config [1] | Forskydningsstyrke - træ-træ – Rlat,k | Forskydningsstyrke - stål-træ – Rlat,k | |||||
α1=90° and α2=0° config [3] | α1=0° et α2=0° config [4] | α1=90° et α2=90° config [5] | α1=0° et α2=90° config [6] | α2 = 0° config [7] | α2 = 90° config [8] | ||
ESCR6.0X60 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X80 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X100 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X120 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X140 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X160 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0x180 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0x200 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X80 | yes | - | a) | 4.71 | a) | a) | 6.18 |
ESCR8.0X100 | yes | - | 4.14 | 4.71 | 3.96 | 4.35 | 6.18 |
ESCR8.0X120 | yes | - | 4.35 | 4.71 | 4.09 | 4.35 | 6.18 |
ESCR8.0X140 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 6.82 |
ESCR8.0X160 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 6.82 |
ESCR8.0X180 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X200 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X220 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X240 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X260 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X280 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X300 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X320 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X340 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X360 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0x380 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR8.0X400 | yes | - | 4.96 | 5.31 | 4.69 | 4.96 | 7.17 |
ESCR10.0x100 | yes | - | 5.67 | 6.17 | 5.3 | 5.67 | 8.14 |
ESCR10.0X120 | yes | - | 5.67 | 6.17 | 5.3 | 5.67 | 8.14 |
ESCR10.0X140 | yes | - | 5.67 | 6.17 | 5.3 | 5.67 | 8.14 |
ESCR10.0X160 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X200 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X220 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X260 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X280 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X320 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X340 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR10.0X360 | yes | - | 6.62 | 7.12 | 6.25 | 6.62 | 9.09 |
ESCR6 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10 | - | - | - | - | - | - | - |
For yderligere/detaljeret information henvises til ETA-13/0769 eller ring til vores tekniske afdeling.
Abacus
Karakteristisk bæreevne - træ-træ
Art. nr. | Karakteristiske bæreevner - træ-træ C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udtræksbæreevne | Forskydningsstyrke parallel med fiberretningen [Rv.0.k] [kN] | Forskydningsstyrke vinkelret på fiberretningen [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
ESCR6.0X60 | 24 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X80 | 32 | 3.27 | 2.57 | - | - | - | - | - | - | 2.57 | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X100 | 52 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | 2.57 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - |
ESCR6.0X120 | 56 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - |
ESCR6.0X140 | 76 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - |
ESCR6.0X160 | 96 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ESCR6.0x180 | 116 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ESCR6.0x200 | 136 | 3.27 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ESCR8.0X80 | 26 | 4.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X100 | 46 | 4.62 | 4.38 | 4.68 | 4.71 | - | - | - | - | 3.54 | 3.72 | 3.92 | - | - | - | - |
ESCR8.0X120 | 66 | 4.62 | 4.38 | 4.68 | 4.71 | 4.71 | - | - | - | 3.54 | 3.72 | 3.92 | 4.09 | - | - | - |
ESCR8.0X140 | 56 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | - | - | - | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | - | - | - |
ESCR8.0X160 | 76 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | - | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | - |
ESCR8.0X180 | 80 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | - | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | - |
ESCR8.0X200 | 100 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X220 | 120 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X240 | 140 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X260 | 160 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X280 | 180 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X300 | 200 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X320 | 220 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X340 | 240 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X360 | 260 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0x380 | 280 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR8.0X400 | 300 | 7.04 | 4.99 | 5.28 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 4.14 | 4.33 | 4.52 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
ESCR10.0x100 | 40 | 5.7 | - | 5.86 | 6.17 | - | - | - | - | - | 4.64 | 4.86 | - | - | - | - |
ESCR10.0X120 | 60 | 5.7 | - | 5.86 | 6.17 | 6.17 | - | - | - | - | 4.64 | 4.86 | 5.3 | - | - | - |
ESCR10.0X140 | 80 | 5.7 | - | 5.86 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | - | - | 4.64 | 4.86 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | - |
ESCR10.0X160 | 60 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 6.17 | 6.17 | - | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | - |
ESCR10.0X200 | 100 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X220 | 120 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X260 | 160 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X280 | 180 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X320 | 220 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X340 | 240 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR10.0X360 | 260 | 9.5 | - | 6.81 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | - | 5.59 | 5.81 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
ESCR6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ovenstående bæreevner er gældende for:
- Trætykkelser (hovedsiden) ≤ t1 angiver i tabellen
- Vinkel mellem skrueaksen og fiberretningen mellem 45° og 90°
For at opnå maksimal sammenspænding af de to træstykker må træstykket under hovedet ikke være tykkere end t1
Forskydningsstyrkerne er angivet for forskellige trætykkelser t1 af træstykket under hovedet, med følgende konfigurationer:
- Last parallel med fiberretning Rv.0°.k
- Last vinkelret på fiberretning Rv.90°.k
Trækvalitet C24 eller bedre.
Forboring er forudsat i bæreevnerne (forskydning)
For skruer med delvis gevind er det forudsat at der er max 5 mm gevind i træstykket under hovedet for at sikre maksimal sammenspænding af de to træstykker.
Der er set bort fra kravet i EN1995-1-1:2004+A2:2014 kap. 8.3.1.2 stk. (2) vedr. min. indtrængningsdybde.
Karakteristisk bæreevne - stål-træ
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - stål på træ C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Udtræksbæreevne [Rax.st.k] [kN] | Forskydningsstyrke - tynd plade | Forskydningsstyrke - tyk plade | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
ESCR6.0X60 | 2.81 | 2.49 | 2.49 | 3.23 | 3.23 |
ESCR6.0X80 | 3.74 | 2.72 | 2.72 | 3.46 | 3.46 |
ESCR6.0X100 | 3.74 | 2.72 | 2.72 | 3.46 | 3.46 |
ESCR6.0X120 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCR6.0X140 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCR6.0X160 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCR6.0x180 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCR6.0x200 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCR8.0X80 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCR8.0X100 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCR8.0X120 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCR8.0X140 | 7.19 | 5.35 | 4.73 | 6.82 | 5.94 |
ESCR8.0X160 | 7.19 | 5.35 | 4.73 | 6.82 | 5.94 |
ESCR8.0X180 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X200 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X220 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X240 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X260 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X280 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X300 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X320 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X340 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X360 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0x380 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR8.0X400 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCR10.0x100 | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X120 | 5.7 | 6.17 | 5.3 | 8.14 | 6.91 |
ESCR10.0X140 | 5.7 | 6.17 | 5.3 | 8.14 | 6.91 |
ESCR10.0X160 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X200 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X220 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X260 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X280 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X320 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X340 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR10.0X360 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCR6 | - | - | - | - | - |
ESCR8 | - | - | - | - | - |
ESCR10 | - | - | - | - | - |
Ovenstående forskydningsbæreevner er givet for tyk plade (tst = d) samt tynd plade (tst = 0,5xd) under følgende forudsætninger:
- Last parallelt med fiverretning Rv.0°.k
- Last vinkelret på fiberretning Rv.90°.k
Trækvalitet C24 eller bedre.
Bæreevner for ståltykkelser mellem tynd og tyk kan bestemmes ved interpolation.
Forboring er forudsat i bæreevnerne (forskydning).
Karakteristisk bæreevne - træ på bjælker
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - træ på bjælker C24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimumsbredde af bjælke [mm] | Minimumsafstand til underside af træstykke a4,c [mm] | Forskydningsstyrke i relation til t1 [Rv.90-0.k] [kN] | ||||||||
35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | 90 [mm] | ≥100 [mm] | |||
ESCR6.0X60 | 36 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X80 | 36 | 18 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X100 | 36 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | - |
ESCR6.0X120 | 36 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - |
ESCR6.0X140 | 36 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - |
ESCR6.0X160 | 36 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ESCR6.0x180 | 36 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ESCR6.0x200 | 36 | 18 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
ESCR8.0X80 | 48 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X100 | 48 | 24 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | - | - | - | - | - |
ESCR8.0X120 | 48 | 24 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | - | - | - | - |
ESCR8.0X140 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.91 | - | - | - | - |
ESCR8.0X160 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.91 | - | - |
ESCR8.0X180 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | - | - |
ESCR8.0X200 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
ESCR8.0X220 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
ESCR8.0X240 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
ESCR8.0X260 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
ESCR8.0X280 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
ESCR8.0X300 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
ESCR8.0X320 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
ESCR8.0X340 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
ESCR8.0X360 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
ESCR8.0x380 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
ESCR8.0X400 | 48 | 24 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
ESCR10.0x100 | 60 | 30 | - | 5.67 | 5.55 | - | - | - | - | - |
ESCR10.0X120 | 60 | 30 | - | 5.67 | 5.67 | 5.67 | - | - | - | - |
ESCR10.0X140 | 60 | 30 | - | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | - | - |
ESCR10.0X160 | 60 | 30 | - | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | - | - |
ESCR10.0X200 | 60 | 30 | - | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |
ESCR10.0X220 | 60 | 30 | - | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |
ESCR10.0X260 | 60 | 30 | - | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |
ESCR10.0X280 | 60 | 30 | - | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |
ESCR10.0X320 | 60 | 30 | - | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |
ESCR10.0X340 | 60 | 30 | - | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |
ESCR10.0X360 | 60 | 30 | - | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |
ESCR6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCR10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forboring er forudsat i bæreevnerne