SDWS
Konstruktionsskrue, udendørs
SDWS konstruktionsskruer til udendørs brug installeres uden forboring. Den patenterede spids sikrer at skruen hurtigt bider sig fast i træet og der er på ingen måde grund til at bore for. Skruens grove gevind giver en høj udtræksstyrke og det store lavprofilerede skivehoved betyder at man ikke behøver underlagsskiver.

CE mærket

Double barrie

Outdoor

Anvendelsesklasse 3

Fastener Designer
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Kulstofstål med Double-barrier® coating
Fordele
- Ingen forboring
- Lavprofileret skivehoved fungerer som underlagsskive.
- Savtakket gevind på spidsen sikrer et hurtigt 'bid' i træet.
- TX-recess for optimal kontakt med bits.
- Double-barrier® coating giver tilstrækkelig beskyttelse til udendørs installationer og til brug i trykimprægneret træ.
Applikationer
Samlinger
- Træ-træ
Anvendelsesområder
- Fastgørelse af træ
Teknisk data
Dimensioner
| Reference | Dimensioner[mm] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre | Dimensioner[mm] | |||||||
| DB nr. | Antal pr. kasse | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg[mm] | Bit[mm] | |
| SDWS08X75DB | 2066741 | 50.0 | 8 | 75 | 19.4 | 5.2 | 37 | T-40 |
| SDWS08X100DB | 2066736 | 50.0 | 8 | 100 | 19.4 | 5.2 | 59 | T-40 |
| SDWS08X126DB | 2066737 | 50.0 | 8 | 126 | 19.4 | 5.2 | 69 | T-40 |
| SDWS08X151DB | 2066738 | 50.0 | 8 | 151 | 19.4 | 5.2 | 69 | T-40 |
| SDWS08X202DB | 2066739 | 50.0 | 8 | 202 | 19.4 | 5.2 | 69 | T-40 |
| SDWS08X252DB | 2066740 | 50.0 | 8 | 252 | 19.4 | 5.2 | 69 | T-40 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Reference | Screw Parameters | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produktkarakteristiske egenskaber | |||||
| Karakteristisk bøjningsstyrke - My,ₖ[Nm] | Karakteristisk udtræksparameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Karakteristisk vridningsstyrke - fₜₒᵣ,ₖ[Nm] | |
| SDWS08X75DB | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 |
| SDWS08X100DB | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 |
| SDWS08X126DB | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 |
| SDWS08X151DB | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 |
| SDWS08X202DB | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 |
| SDWS08X252DB | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 |
Installation
Certificeringer
Ydeevneerklæring (DoP)
product.doc.history.show
Downloads
CAD og BIM-bibliotek
2D
SDWS08X202DB
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SDWS08X75DB
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SDWS08X252DB
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SDWS08X126DB
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SDWS08X151DB
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
SDWS08X202DB
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SDWS08X75DB
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SDWS08X252DB
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SDWS08X126DB
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
SDWS08X151DB
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image