TU Plug
Nylon Dybel
TU nylon dybel er en alsidig dybel for lettere forankring i massive og hule materialer
Produktinformationer
Egenskaber
Material
- Nylon
Fordele
- Anvendelig til de fleste lette fastgørelser
- Anti-rotationsvinger
- Stor ekspansion
Applikationer
Anvendelsesområder
- Trælameller
- Lette indvendige møbler
- Skilte
Egnet til
- Urevnet beton
- Massive mursten
- Hulsten (delvist egnet)
- Letvægts hulsten (delvist egnet)
- Letklinker beton (delvist egnet)
- Letbeton
- Sten
Teknisk data
Produktdimension - Nylonprop - Randløs prop
| Art. nr. | Product Reference | Hole diameter x anchor length [doxL] [mm] | Min. huldybde [h1] [mm] | Nominel indlejringsdybde [hnom] [mm] | Min. understøttelsestykkelse [hmin] [mm] | Min. skruediameter [d] [mm] | Maks. skruediameter [d] [mm] | Qty per box | Antal pr. ydre kasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | 30 | 20 | 40 | 2 | 3 | 300 | 9600 |
| 6010101608000 | Ø16x80* | 100 | 80 | 160 | 12 | 14 | 15 | 120 |
* Previous version geometry
Produktdimension - Polypropylenprop - Prop med kant
Table "Produktdimension - Polypropylenprop - Prop med kant" cannot be displayed : no references available.
* Previous version geometry
Produktdimension - Polypropylenprop - Prop uden kant
Table "Produktdimension - Polypropylenprop - Prop uden kant" cannot be displayed : no references available.
* Previous version geometry
Anbefalede belastninger - TU-plug med træskrueskrue
| Art. nr. | Product Reference | Hole diameter x anchor length [doxL] [mm] | Anbefalet kapacitet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU-stik med træskrueskrue | |||||||||||||||
| Skruediameter | Spænding - Nrec [kN] | Skæring - Vrec [kN] | Characteristic edge distance [ccr,N] [mm] | Characteristic spacing(5) - Scr,N [scr,N] [mm] | |||||||||||
| Concrete C20/25 | Solid brick | Porebeton G4 | Hul lersten dobbelt UNI | Cellelignende lersten | Concrete C20/25 | Massiv mursten | Aerated concrete G4 | Hollow clay brick double UNI | Cell like clay brick | ||||||
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6010101608000 | TU | Ø16x80* | 12 | 3.64 | - | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - | - | - |
*These values are for guidance only
Anbefalede belastninger - TU-plug med spånpladeskrue
| Art. nr. | Product Reference | Hole diameter x anchor length [doxL] [mm] | Anbefalet kapacitet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU-stik med spånpladeskrue | |||||||||||||||
| Skruediameter | Tension - Nrec [kN] | Shear - Vrec [kN] | Characteristic edge distance [ccr,N] [mm] | Characteristic spacing(5) - Scr,N [scr,N] [mm] | |||||||||||
| Concrete C20/25 | Solid brick | Aerated concrete G4 | Hollow clay brick double UNI | Cell like clay brick | Concrete C20/25 | Solid brick | Aerated concrete G4 | Hollow clay brick double UNI | Cell like clay brick | ||||||
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6010101608000 | TU | Ø16x80* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*These values are for guidance only
Produktdimension - Gør-det-selv
Table "Produktdimension - Gør-det-selv" cannot be displayed : no references available.