TU Plug
Nylon Dybel
TU nylon dybel er en alsidig dybel for lettere forankring i massive og hule materialer

Ny
Produktinformationer
Egenskaber
Material
- Nylon
Fordele
- Anvendelig til de fleste lette fastgørelser
- Anti-rotationsvinger
- Stor ekspansion
Applikationer
Anvendelsesområder
- Trælameller
- Lette indvendige møbler
- Skilte
Egnet til
- Urevnet beton
- Massive mursten
- Hulsten (delvist egnet)
- Letvægts hulsten (delvist egnet)
- Letklinker beton (delvist egnet)
- Letbeton
- Sten
Teknisk data
Produktdimension - Nylonprop - Randløs prop
| Reference | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktinformation[mm] | Installationsdata | ||||||||
| Navn | Min. skruediameter [d][mm] | Maks. skruediameter [d][mm] | Antal pr. pakke[stk] | Antal pr. ydre kasse | d₀ x h₁[mm] | Min. huldybde [h₁][mm] | Nominel indlejringsdybde [hₙₒₘ][mm] | Min. understøttelsestykkelse [hₘᵢₙ][mm] | |
| 6010100402000 | TU | 2 | 3 | 300.0 | 9600.0 | Ø4x20* | 30 | 20 | 40 |
| 6010101608000 | TU | 12 | 14 | 15.0 | 120.0 | Ø16x80* | 100 | 80 | 160 |
* Previous version geometry
Produktdimension - Polypropylenprop - Prop uden kant
Tabellen "Produktdimension - Polypropylenprop - Prop uden kant" kan ikke vises: ingen referencer tilgængelige.
Anbefalede belastninger - TU-plug med træskrueskrue
| Reference | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | Nylon fixings Loads | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktinformation[mm] | Installationsdata | Anbefalet kapacitet | |||||||||||||
| Navn | d₀ x h₁[mm] | TU-stik med træskrueskrue | |||||||||||||
| Skruediameter | Karakteristisk kantafstand[mm] | Characteristic spacing(5) - Scr,N[mm] | Tension Nrec[kN] | Shear Vrec[kN] | |||||||||||
| Beton C20/25 | Massiv mursten | Porebeton G4 | Hul lersten dobbelt UNI | Cellelignende lersten | Beton C20/25 | Massiv mursten | Aerated concrete G4 | Hul lersten dobbelt UNI | Cellelignende lersten | ||||||
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6010101608000 | TU | Ø16x80* | 12 | - | - | 3.64 | - | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - |
*These values are for guidance only
Anbefalede belastninger - TU-plug med spånpladeskrue
| Reference | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | Nylon fixings Loads | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktinformation[mm] | Installationsdata | Anbefalet kapacitet | |||||||||||||
| Navn | d₀ x h₁[mm] | TU-stik med spånpladeskrue | |||||||||||||
| Skruediameter | Karakteristisk kantafstand[mm] | Characteristic spacing(5) - Scr,N[mm] | Tension Nrec[kN] | Shear Vrec[kN] | |||||||||||
| Beton C20/25 | Massiv mursten | Aerated concrete G4 | Hul lersten dobbelt UNI | Cellelignende lersten | Beton C20/25 | Massiv mursten | Aerated concrete G4 | Hul lersten dobbelt UNI | Cellelignende lersten | ||||||
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6010101608000 | TU | Ø16x80* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*These values are for guidance only
Produktdimension - Gør-det-selv
Tabellen "Produktdimension - Gør-det-selv" kan ikke vises: ingen referencer tilgængelige.