TTF
Pladeskruer
Pladeskruen anvendes indendørs og er udstyret med fiber-cut spids som driver skruen ned i de hårde spånplader og lignende. Skruen har et rifflet felt under hovedet som frigør skruen fra pladen hvorved man elimerer risiko for at gulvet begynder at knirke.

CE mærket

Anvendelsesklasse 1

Indoor
EPD

Elgalvaniseret stål

Fastener Designer
Teknisk data
Dimensioner Elforzinket, PH recess
| Reference | Dimensioner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best. nr. | Andre | Dimensioner[mm] | |||||||
| DB nr. | Antal pr. kasse | D[mm] | L[mm] | dh[mm] | d1[mm] | lg[mm] | Bit[mm] | ||
| TTF4.2X35 PH2 | 75340 | 2055697 | 250.0 | 4.2 | 35 | 7 | 2.6 | 21 | PH2 |
| TTF4.2X45 PH2 | 75341 | 2055698 | 250.0 | 4.2 | 45 | 7 | 2.6 | 27 | PH2 |
| TTF4.2X45 PH Bulk | 75342 | 2055699 | 500.0 | 4.2 | 45 | 7 | 2.6 | 27 | PH2 |
| TTF4.2X55 PH2 | 75343 | 2055700 | 250.0 | 4.2 | 54 | 7 | 2.6 | 30 | PH2 |
| TTF4.2X55 PH Bulk | 75344 | 2055701 | 500.0 | 4.2 | 54 | 7 | 2.6 | 30 | PH2 |
| TTF4.2X55 PH Bulk XL | 75338 | 2055695 | 1250.0 | 4.2 | 54 | 7 | 2.6 | 30 | PH2 |
TTF Elforzinket, PH recess, båndet
| Reference | Dimensioner | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best. nr. | Andre | Dimensioner[mm] | ||||||||
| DB nr. | Antal pr. kasse | D[mm] | L[mm] | dh[mm] | d1[mm] | hₜ[mm] | lg[mm] | Bit[mm] | ||
| TTF4.2X35 PH Collated | 74279 | 1949796 | 1000.0 | 4.2 | 35 | 7 | 2.6 | 10 | 21 | PH2 |
| TTF4.2X45 PH Collated | 74280 | 1949797 | 1000.0 | 4.2 | 45 | 7 | 2.6 | 20 | 27 | PH2 |
| TTF4.2X50 PH Collated | 74281 | 1949798 | 1000.0 | 4.2 | 50 | 7 | 2.6 | 25 | 30 | PH2 |
* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers
TTF Elforzinket, TX recess
| Reference | Dimensioner | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best. nr. | Andre | Dimensioner[mm] | ||||||||
| DB nr. | Antal pr. kasse | D[mm] | L[mm] | dh[mm] | d1[mm] | hₜ[mm] | lg[mm] | Bit[mm] | ||
| TTF4.2X35 T-20 | 74282 | 1949799 | 250.0 | 4.2 | 35 | 7 | 2.6 | 10 | 21 | T20 |
| TTF4.2X45 T-20 | 74283 | 1949800 | 250.0 | 4.2 | 45 | 7 | 2.6 | 20 | 27 | T20 |
| TTF4.2X55 T-20 | 74284 | 1949801 | 250.0 | 4.2 | 55 | 7 | 2.6 | 25 | 30 | T20 |
| TTF4.2X75 T-20 | 74285 | 1949802 | 250.0 | 4.2 | 75 | 7 | 2.6 | 35 | 42 | T20 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Reference | Screw Parameters | ||
|---|---|---|---|
| Produktets karakteristiske egenskaber | |||
| Bøjningsstyrke - My,ₖ[Nm] | Karakteristisk udtræknings parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTF4.2X35 PH2 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X45 PH2 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X45 PH Bulk | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X55 PH2 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X55 PH Bulk | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X55 PH Bulk XL | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X35 T-20 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X45 T-20 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X55 T-20 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X75 T-20 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X35 PH Collated | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X45 PH Collated | 4545 | 10.2 | 6.6 |
| TTF4.2X50 PH Collated | 4545 | 10.2 | - |
| TTF4.2 | 4545 | 10.2 | 6.6 |
Certificeringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
TTF4.2X35 PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X35 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X45 PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X45 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X55 PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X55 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X75 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTF4.2X35 PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X35 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X45 PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X45 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X55 PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X55 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTF4.2X75 T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image