WSV
Quik Drive® skrue til montering af gulvspånplader
De båndede WSV skruer er yderst velegnede til fastgørelse af CLT laskepladesamlinger hvor en krydsfinerplade anvendes til samling af to CLT gulvelementer som støder op mod hinanden samt gulvspånplader på strøer. Quik Drive løsninger øger hastigheden betydeligt sammenlignet med montage udført med løse skruer.
CE mærket
Anvendelsesklasse 2
Gulkromatiseret
Indoor
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Gul zinkoverfladebehandling
Fordele
- Nydesignet spids- og gevindmønster giver nem start og op til 25% lavere iskruningsmoment1 — hvilket fører til hurtigere iskruning²
- Lavere moment betyder også mindre slid på værktøj
- Dyb TX-recess og ribbet underhoved giver sikker bit-kontrol og en pæn undersænkning
- WSV-skruens styrke reducerer mellemrummene mellem bjælkelag og undergulv og mindsker derved knirkelyde
- WSV-skruer kan nemt skrues ud, hvilket giver mulighed for fremtidig adgang til hulrum i gulvet
- CE-mærket i henhold til EN14592
1. Testdata viser, at WSV gulvspånskruen kræver op til 25% mindre iskruningsmoment i enkelt-materiale f.eks. LVL
2. Det nyudviklede WSV-gevindmønster vil resultere i op til 20% hurtigere skruemontager
Applikationer
Samlinger
- Lægning af gulvspån
- Diverse træ-træ samlinger
Anvendelsesområder
- Træplader på trærammer
Teknisk data
Dimensioner
Art. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Antal skruer/bånd | Antal skruer/kasse | Max. omdrejningshastighed | Kompatible værktøjer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | d | dh | lg | ||||||
WSV44E | 2135433 | 44 | 4.6 | 8.5 | 31 | 30 | 2000 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE |
WSV51E | 2135437 | 51 | 8.5 | 37 | 30 | 2000 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE | |
WSV64E | 2135439 | 64 | 8.5 | 50 | 30 | 1500 | 2500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE | |
WSV76E | 2135440 | 76 | 8.5 | 55 | 30 | 1000 | 2500 | QDPRO76SKE / QD76KE |
Structural parameters - EN14592
Art. nr. | Karakteristisk bøjningsstyrke - My,k [Nm] | Karakteristisk udtræksparameter - fax,k,90° [N/mm²] | Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - fhead,k [N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - ftens,k [kN] | Karakteristisk vridningsstyrke - ftor,k [Nm] | Vridningsforhold |
---|---|---|---|---|---|---|
WSV44E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV51E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV64E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV76E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
Panel to Timber Characteristic Capacities
Art. nr. | Panel (OSB, Fibreboard ρk≥380 kg/m3) on Timber C24 depending on panel thickness tp | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | |||||||||||
Rax.k.13 [kN] | Rv.0.k.13 [kN] | Rv.90.k.13 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | |
WSV44E | 2.03 | 1.27 | 1.27 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 |
WSV51E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.23 | 1.49 | 1.49 | - | 1 | 1 | - | 1.01 | 1.01 |
WSV64E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | - | 1.01 | 1.01 |
WSV76E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | 2.42 | 1.61 | 1.61 |
Plywood to Timber Characteristic Capacities
Art. nr. | Plywood (ρk≥490 kg/m3) on Timber C24 depending on panel thickness tp | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | 30 [mm] | |||||||||||||
Rax.k.10 [kN] | Rv.0.k.10 [kN] | Rv.90.k.10 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | Rax.k.30 [kN] | Rv.0.k.30 [kN] | Rv.90.k.30 [kN] | |
WSV44E | 2.03 | 1.22 | 1.22 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 | - | - | - |
WSV51E | 2.5 | 1.27 | 1.27 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 0.9 |
WSV64E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
WSV76E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 |
Certificeringer
Ydeevnedeklaration (DoP)
dk-dop-h19-0016-s01-0.pdf
(703.88 KB)