RSN21A4
Ramme-søm 21° Plaststrimmel - Rund hoved, Ring skaft - Rustfri A4
The framing nail is used for wood to wood constructions. The round head gives a good visual end result and the plastic collation is not sensitive for wetness. The stainless version can be used in severe environments.

CE mærket

A4 (rustfri & syrefast)
EPD

Severe

Anvendelsesklasse 3

Fastener Designer
Teknisk data
Product dimensions
| Reference | Dimensioner | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best. nr. | Andre | Dimensioner[mm] | |||||||||||||
| DB nr. | NOBB nr. | Antal pr. kasse | Vægt[kg] | d[mm] | L[mm] | dₕ[mm] | d1[mm] | Aₕ[mm] | hₜ[mm] | lg[mm] | lₚ[mm] | tfix[mm] | Bit[mm] | ||
| RSN21A42.8X65 | 75641 | 2055995 | 55841940 | 500 | 0.004 | 2.8 | 63.5 | 6.2 | - | 30.2 | 0.6 | 50 | 2.5 | 42.6 | - |
| RSN21A42.8X75 | 75642 | 2055996 | 55841955 | 500 | 0.004 | 2.8 | 73.5 | 6.9 | - | 37.4 | 0.6 | 53 | 2.5 | 52.6 | - |
| RSN21A43.1X90 | 75643 | 2055997 | 55841966 | 500 | 0.006 | 3.1 | 88 | 6.9 | - | 37.4 | 0.8 | 70 | 4.3 | 65.2 | - |
Product characteristic properties
| Reference | Nail characteristic parameters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkarakteristiske egenskaber | ||||||
| Bøjningsstyrke - My,ₖ[Nm] | Karakteristisk udtræknings parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristisk gennemtræks parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | Characteristic torsional strength - ftor,k[Nm] | Vridningsforhold | |
| RSN21A42.8X65 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - | - |
| RSN21A42.8X75 | 3.2 | 8.9 | 29.4 | 3.4 | - | - |
| RSN21A43.1X90 | 4.6 | 8.3 | 18.1 | 3.8 | - | - |
Certificeringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
RSN21A43.1X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN21A42.8X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN21A42.8X75
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
RSN21A43.1X90
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
RSN21A42.8X65
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image