AB-S
Rustfri (A4) vinkelbeslag uden ribbe
Rustfri AB-S vinkelbeslagene anvendes til samlinger i bærende trækonstruktioner. Beslagene anvendes i træ-træ samlinger, træ-beton samlinger, udvekslinger m.m.

CE mærket

Aftalegrundlag

Anvendelsesklasse 3

A4 (rustfri & syrefast)
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet - Korrosionsbeskyttelse:
Rustfri/syrefast - A4
Fordele
- Rustfri udgave
- Vinkelbeslag til bærende konstruktioner
Applikationer
Samlinger
- Træ-træ samlinger
Anvendelsesområder
- Anvendes ved træ-træ samlinger
- Anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ
Teknisk data
Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Maksimum udsømning
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Maksimum udsømning | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||||
Flig A | Flig B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k (1) | ||||||||
Antal | Antal | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AB70S | 4 | 7 | 3.1/kmod^0.3 | 3.8/kmod^0.3 | 5.0/kmod^0.3 | - | - | 5.3 | - | - | 1.4/kmod^0.3 | - |
AB90S | 6 | 9 | 4.2/kmod^0.3 | 5.1/kmod^0.3 | 6.7/kmod^0.3 | 7.5/kmod^0.3, max: 6.9/kmod | 6.8 | 7.1 | 9.4 | 10.4 | 1.9/kmod^0.3 | 2.5/kmod^0.5 |
AB105S | 8 | 11 | 7.0/kmod^0.3 | 8.5/kmod^0.3 | 11.2/kmod^0.3 | 12.7/kmod^0.3 | 12.2 | 13.3 | 16.9 | 18.1 | 3.3/kmod^0.3 | 4.7/kmod^0.3 |
1) R4/5,k er bestemt for bjælkebredden b = 75 mm og excentrisitet e = 130 mm. Se ETA for andre værdier af b og e.
Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling, minimum udsømning
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling, minimum udsømning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||
Flig A | Flig B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||
Antal | Antal | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
AB70S | 2 | 3 | 3.8/kmod^0.3 | - | 3.8 | - | 1.4/kmod^0.3 | - |
AB90S | 4 | 4 | 3.1/kmod^0.3 | 4.4/kmod^0.3 | 5.5 | 7.3 | 1.2/kmod^0.5 | 1.7/kmod^0.3 |
AB105S | 4 | 5 | 5.2/kmod^0.3 | 7.4/kmod^0.3 | 4 | 7.5 | 2.1/kmod^0.5 | 2.9/kmod^0.4 |
kmod er modifikationsfaktoren for den lastgruppe, som den søgte bæreevne tilhører.
* er bestemt for bjælkebredde b = 75 mm og ekscentricitet e = 130 mm. For andre værdier af b og e, se www.strongtie.dk.
Hvis åsen er forhindret i at rotere, vil bæreevnerne R1,k og R2/3,k i en samling med kun et vinkelbeslag være halvdelen af bæreevnen. Hvis åsen kan rotere, se ETA på www.strongtie.dk.
Karakteristisk bæreevne - Bjælke-søjlesamling
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Bjælke-søjlesamling | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | R1.k | R2.k = R3.k | ||||||
Flig A | Flig B | Flig nedadvendt | Flig opadvendt | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |||
Antal | Antal | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |||
AB90S | 4 | 4 | 4.0/ kmod^0.75 | 4.0/ kmod^0.75 | 5.2/ kmod^0.55 | 5.2/ kmod^0.55 | 0.7/ kmod | 0.7/ kmod |
AB105S | 6 | 5 | 8.1/ kmod^0.75 | 8.1/ kmod^0.75 | 10,0; max:9,8/ kmod | 9.4/ kmod^0.6 | 1.4/ kmod | 1.4/ kmod |
kmod er modifikationsfaktoren for den lastgruppe, som den søgte bæreevne tilhører.
Forbindelsesmidler | Antal (pr.beslag) | Karakteristisk bæreevne (kN), 2 vinkelbeslag pr. samling | |
Item nr. | Type | R2/3,k | |
AB90 | CNA4,0X40 | 9 + 6 | 7.2 |
CNA4,0X60 | 9 + 6 | 10.2 | |
AB105 | CNA4,0X40 | 11 + 8 | 13.3 |
CNA4,0X60 | 11 + 8 | 18.1 |
Karakteristisk bæreevne - Bjælke-betonsamling
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Bjælke-betonsamling | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||||
Flig A | Flig B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||
Antal | Type | Antal | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
AB90S | 5 | CNA* | 2 | Ø10 | 5.4/kmod | 5.4/kmod | 5.4/kmod | 5.4/kmod | 4.73 | 5.03 | 6.3 | 6.66 |
AB105S | 5 | CNA* | 2 | Ø10 | min(12.3 ; 11.3/kmod) | min(13.7 ; 11.3/kmod) | min(17.5 ; 11.3/kmod) | min(19.7 ; 11.3/kmod) | 4.8 | 5.1 | 6.4 | 6.8 |
Installation
Certificeringer
Ydeevnedeklaration (DoP)
uk-dop-e06-0106-10.pdf
(139.61 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-9.pdf
(99.15 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(99.04 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(99.61 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-6.pdf
(42.29 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-5.pdf
(27.77 KB)
b3e3ef5e5492847232064e535a060b5bad7c05f4.pdf
(34.53 KB)
df170b9bc1e51f91e61521449f22ab2e0dd9d847.pdf
(34.35 KB)
ETA godkendelse (European Technical Assessment)
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)