PL-G
Søjlesko
PL søjleskoens rør indstøbes i beton. Afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten må højst være 250 mm. Søjleskoene kan optage tryk, træk og vandret last.

CE mærket

Aftalegrundlag

Anvendelsesklasse 3

Varmgalvaniseret stål

Outdoor
EPD

Tilgængelig i Connector Selector
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Stålplade: S235JR EN10025:2004
Rør: S220JR EN10025:2004 - Korrosion:
Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 μm
Fordele
- Søjleskoene kan optage tryk, træk og vandret last
Applikationer
Samlinger
- Træ-søjle samlinger
- Søjleskoens rør indstøbes i beton
Anvendelsesområder
- Anvendes til understøtning af træsøjler
- Ved anvendelse af søjlesko opnås, at søjlens endetræ hæves over underlaget og herved modvirkes opfugtning af træsøjlen
- Søjleskoene kan optage tryk, træk og vandret last
Teknisk data
Dimensioner
| Reference | Mål | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre | Dimensioner[mm] | Huller, topplade | ||||||||||
| DB nr. | Vægt[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | G[mm] | t[mm] | Rund | ||
| Ø5[mm] | Antal | |||||||||||
| PL100/70G-B | 2856847 | 2 | 100 | 70 | 126 | 70 | 70 | 500 | 38 | 5 | 8 | 4 |
| PL100/90G | 1837246 | 2.3 | 100 | 90 | 136 | 70 | 70 | 500 | 38 | 5 | 12 | 4 |
| PL120/90G | 1837276 | 2.3 | 120 | 90 | 126 | 70 | 70 | 500 | 38 | 5 | 12 | 4 |
| PL140/90G | 1837251 | 2.4 | 140 | 90 | 126 | 70 | 70 | 500 | 38 | 5 | 12 | 4 |
Karakteristisk bæreevne
| Reference | Stolpefodens bæreevne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne[kN] | |||||
| Søjle | R₁.ₖ | R₂,ₖ | R₃.ₖ | R₄.ₖ | ||
| Antal | Type | |||||
| PL100/70G-B | 8.0 | CNA4.0x40 | 57.1/kmod | Min (18.4 ; 11.7/kmod) | 2.8/kmod | 3.5/kmod |
| PL100/90G | 12.0 | CNA4.0x40 | 57.1/kmod | Min (22.0 ; 15.1/kmod) | 2.8/kmod | 3.5/kmod |
| PL120/90G | 12.0 | CNA4.0x40 | 57.1/kmod | Min (19.0 ; 11.4/kmod) | 2.8/kmod | 3.5/kmod |
| PL140/90G | 12.0 | CNA4.0x40 | 57.1/kmod | 9.2/kmod | 2.8/kmod | 3.5/kmod |
Kombineret last:
Installation
Certificeringer
Environmental Product Declarations (EPD)
Downloads
CAD og BIM-bibliotek
2D
PL120/90G
PL140/90G
PL100/70G-B
PL100/90G
3D
PL120/90G
PL140/90G
PL100/70G-B
PL100/90G
ZIP-pakker
-
2D
2D DWG ZIP3D/3D forenklet
SAT ZIP