DSIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4
Terasseskrue Impreg®X4 er velegnet til montage af impregnerede terrassebrædder. Skruen har TX-recess som sikrer et stærkt greb samt fiber-cut spids som sikrer et bedre bid i træet. Bits medfølger i kassen.

CE mærket

Impreg® x4

Anvendelsesklasse 2

Outdoor
EPD

Fastener Designer
Teknisk data
Dimensioner
| Reference | Dimensioner | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best. nr. | Andre | Dimensioner[mm] | |||||||||
| DB nr. | Antal skruer/kasse | Vægt[kg] | D[mm] | Skruelængde[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg[mm] | tfᵢₓ[mm] | Bit[mm] | ||
| DSIX44.2X35T-20 | 74361 | 1949819 | 250 | 0.002 | 4.2 | 35 | 7.3 | 2.5 | 20 | 15 | T-20 |
| DSIX44.2X45T-20 | 74362 | 1949820 | 400 | 0.003 | 4.2 | 45 | 7.3 | 2.5 | 23.5 | 21.5 | T-20 |
| DSIX44.2X55T-20 | 74363 | 1949821 | 350 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7.3 | 2.5 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
| DSIX44.2X55T-20 Bulk | 74364 | - | 1400 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7.3 | 2.5 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
| DSIX44.2X75T-20 | 74365 | 1949823 | 300 | 0.004 | 4.2 | 75 | 7.3 | 2.7 | 40.5 | 34.5 | T-20 |
| DSIX44.2X75T-20 Bulk | 74366 | - | 750 | 0.004 | 4.2 | 75 | 7.3 | 2.7 | 40.5 | 34.5 | T-20 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Reference | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktets karakteristiske egenskaber | ||||
| Bøjningsstyrke - My,ₖ[Nm] | Karakteristisk udtræknings parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristisk gennemtræks parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| DSIX44.2X35T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X45T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X55T-20 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X55T-20 Bulk | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X75T-20 | 4749 | 22.9 | 17.1 | 6 |
| DSIX44.2X75T-20 Bulk | 4749 | 22.9 | 17.1 | 6 |
| DSIX44.2X45PH2 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X55PH2 | 4295 | 13.9 | 14.4 | 6 |
| DSIX44.2X75PH2 | 4749 | 22.9 | 17.1 | 6 |
Certificeringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
DSIX44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X55PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X75PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X75T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSIX44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X55PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSIX44.2X75PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image