TTFA4
Terrasseskrue, rustfri syrefast A4
Rustfri syrefast terasseskrue er velegnet til montage af udendørs terrassebrædder og i brædder i ædeltræ. Skruen har TX-recess som sikrer et stærkt greb samt fiber-cut spids som sikrer et bedre bid i træet. Bits medfølger i kassen.

CE mærket

A4 (rustfri & syrefast)

Anvendelsesklasse 3
EPD

Severe

Fastener Designer
Teknisk data
Dimensioner
| Reference | Dimensioner | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best. nr. | Andre | Dimensioner[mm] | |||||||||
| DB nr. | Antal skruer/kasse | Vægt[kg] | D[mm] | Skruelængde[mm] | dₕ[mm] | d₁[mm] | lg[mm] | tfᵢₓ[mm] | Bit[mm] | ||
| TTFA44.2X35T-20 | 74385 | 1949880 | 250 | 0.002 | 4.2 | 35 | 7 | 2.6 | 20 | 14 | T-20 |
| TTFA44.2X45T-20 | 74386 | 1949881 | 250 | 0.003 | 4.2 | 45 | 7 | 2.6 | 23 | 22 | T-20 |
| TTFA44.2X55T-20 | 74387 | 1949882 | 250 | 0.003 | 4.2 | 55 | 7 | 2.6 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
| TTFA44.2X55T-20 Bulk | 74388 | - | 1400 | - | 4.2 | 55 | 7 | 2.6 | 27.5 | 27.5 | T-20 |
| TTFA44.8X75T-20 | 74389 | 1949884 | 100 | 0.006 | 4.8 | 75 | 7 | 3.2 | 35 | 40 | T-20 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Reference | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktets karakteristiske egenskaber | ||||
| Bøjningsstyrke - My,ₖ[Nm] | Karakteristisk udtræknings parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristisk gennemtræks parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| TTFA44.2X35T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.2X45T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.2X55T-20 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.2X55T-20 Bulk | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.8X75T-20 | 4371 | 20.7 | 16.4 | 5.6 |
| TTFA44.2X45PH2 | 2575 | 17 | 20.4 | 4.2 |
| TTFA44.8X75PH2 | 4371 | 20.7 | 16.4 | 5.6 |
Certificeringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
TTFA44.8X75T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X45PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.8X75PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X55T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
TTFA44.8X75T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X45PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.8X75PH2
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X35T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
TTFA44.2X45T-20
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image