DSPROA4
Terrasseskrue til hårdt træ
DSPROA4 terasseskrue er designet til montage af hårdt træ terassebrædder som Ipé, Bankirai, Jatoba, Cumaro etc. Kan anvendes i kystnære miljøer med megen fugt- og salt-påvirkning. Der anbefales at forbore i hårdttræsbrædder med 4 mm forsænkerbor.

CE mærket

Ny

Anvendelsesklasse 3
EPD

A4 (rustfri & syrefast)

Severe
DSPROA4_SSTBP_homepage_NO_no
DSPROA4_SSTBP_homepage_FI_fi
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale:
- A4 Rustfri syrefast stål
Fordele:
- Cylindrisk hoved
- Dobbeltgevind
- Spadeformet spids
- A4 rustfri syrefast
Applikationer
Anvendes til:
- Terrassebrædder af hårdt træ til træ
Bruksområde:
- Udendørs applikationer
- Kan anvendes i kystnære miljøer med megen fugt- og salt-påvirkning
Teknisk data
Mål
| Reference | Dimensioner | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre | Dimensioner[mm] | Installation | ||||||||
| Antal skruer/kasse | Vægt[kg] | D[mm] | Skruelængde[mm] | Ø hoved[mm] | d₁[mm] | lg₁[mm] | lg₂[mm] | Bit[mm] | En kasse beslag rækker til ca. (m2) terrasse | |
| DSPROA45.5X50 | 150 | 0.005 | 5.5 | 50 | 7 | 3.8 | 22.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X60 | 150 | 0.005 | 5.5 | 60 | 7 | 3.8 | 27.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X70 | 150 | 0.005 | 5.5 | 70 | 7 | 3.8 | 32.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
| DSPROA45.5X80 | 150 | 0.006 | 5.5 | 80 | 7 | 3.8 | 37.5 | 10.5 | T-25 | 4.4 |
Produktkarakteristiske egenskaber
| Reference | Screw Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktkarakteristiske egenskaber | ||||
| Bøjningsstyrke - My,ₖ[Nm] | Karakteristisk udtræknings parameter - fₐₓ,ₖ,₉₀°[N/mm²] | Karakteristisk gennemtræks parameter - fₕₑₐd,ₖ[N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - fₜₑₙₛ,ₖ[kN] | |
| DSPROA45.5X50 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 |
| DSPROA45.5X60 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 |
| DSPROA45.5X70 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 |
| DSPROA45.5X80 | 7585 | 12.8 | 31.8 | 7.8 |
Certificeringer
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
DSPROA45.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X60
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
DSPROA45.5X70
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X50
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
DSPROA45.5X80
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image