Træskrue, Impreg®+
TTZNFS-skruen er undersænkede skruer til bærende trækonstruktioner. Skruerne har et savtakket gevind for at reducere iskruningsmomentet og en fibercut spids, som reducerer risikoen for af træet flækker. Skruer på 80 mm eller længere har en ekstra fræseribbe for at reducere iskruningsmomentet yderligere.
Teknisk data
Dimensioner
| Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | NOBB nr. | Dimensioner [mm] | Antal pr. kasse | Vægt [kg] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | dh | d1 | lg | Bit | Gevind | ||||||
| TTZNFS3.0X16 | 76562 | 2213880 | 57917122 | 3 | 16 | 6 | - | 11 | T-10 | FT | 200 | 0.001 |
| TTZNFS3.0X20 | 76568 | 2213893 | 57917137 | 20 | 6 | - | 15 | T-10 | FT | 200 | 0.001 | |
| TTZNFS3.0X25 | 76569 | 2213894 | 57917141 | 25 | 6 | - | 20 | T-10 | FT | 200 | 0.001 | |
| TTZNFS3.0X30 | 76570 | 2213895 | 57917156 | 30 | 6 | - | 25 | T-10 | FT | 200 | 0.001 | |
| TTZNFS3.5X16* | 74476 | 1949971 | 53294303 | 3.5 | 16 | 7 | 2.2 | 10 | T-15 | FT | 200 | 0.001 |
| TTZNFS3.5X20* | 74477 | 1949972 | 53294318 | 20 | 7 | 2.2 | 14 | T-15 | FT | 200 | 0.001 | |
| TTZNFS3.5X25 | 76571 | 2213898 | 57917160 | 25 | 7 | 2.2 | 20 | T-15 | FT | 200 | 0.001 | |
| TTZNFS3.5X30* | 74478 | 1949973 | 53294322 | 30 | 7 | 2.2 | 24 | T-15 | FT | 200 | 0.001 | |
| TTZNFS3.5X35 | 76572 | 2213903 | 57917175 | 35 | 7 | 2.2 | 30 | T-15 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS3.5X40 | 76573 | 2213910 | 57917186 | 40 | 7 | 2.2 | 35 | T-15 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS3.5X50 | 76574 | 2213917 | 57917194 | 50 | 7 | 2.2 | 30 | T-15 | PT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X20* | 74479 | 1949974 | 53294337 | 4 | 20 | 8 | 2.5 | 10 | T-20 | FT | 200 | 0.001 |
| TTZNFS4.0X25 | 76575 | 2214211 | 57917205 | 25 | 8 | 2.5 | 20 | T-20 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X30* | 74480 | 1949975 | 53294341 | 30 | 8 | 2.5 | 20 | T-20 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X35 | 76576 | 2214212 | 57917213 | 35 | 8 | 2.5 | 30 | T-20 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X40 | 76577 | 2214213 | 57917224 | 40 | 8 | 2.5 | 35 | T-20 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X45 | 76578 | 2214214 | 57917232 | 45 | 8 | 2.5 | 29 | T-20 | PT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X50 | 76579 | 2214215 | 57917243 | 50 | 8 | 2.5 | 30 | T-20 | PT | 200 | 0.003 | |
| TTZNFS4.0X60 | 76580 | 2214216 | 57917258 | 60 | 8 | 2.5 | 35 | T-20 | PT | 200 | 0.003 | |
| TTZNFS4.0X70 | 76581 | 2214220 | 57917262 | 70 | 8 | 2.5 | 40 | T-20 | PT | 100 | 0.004 | |
| TTZNFS4.5X25 | 74481 | 1949976 | 53294356 | 4.5 | 25 | 8.4 | 2.8 | 20 | T-20 | FT | 200 | 0.002 |
| TTZNFS4.5X30 | 74482 | 1949977 | 53294360 | 30 | 8.4 | 2.8 | 25 | T-20 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.5X35 | 76582 | 2214223 | 57917277 | 35 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.5X40 | 74483 | 1949978 | 53294375 | 40 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 | PT | 200 | 0.003 | |
| TTZNFS4.5X45 | 76561 | 2214224 | 57917281 | 45 | 8.4 | 2.8 | 29 | T-20 | PT | 200 | 0.003 | |
| TTZNFS4.5X50 | 74484 | 1949979 | 53294386 | 50 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 | PT | 200 | 0.003 | |
| TTZNFS4.5X60 | 74485 | 1949980 | 53294394 | 60 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 | PT | 200 | 0.004 | |
| TTZNFS4.5X70 | 74486 | 1949981 | 53294405 | 70 | 8.4 | 2.8 | 40 | T-20 | PT | 100 | 0.005 | |
| TTZNFS4.5X80 | 76563 | 2214225 | 57917296 | 80 | 8.4 | 2.8 | 50 | T-20 | PTM | 100 | 0.005 | |
| TTZNFS5.0X30 | 76564 | - | 57917300 | 5 | 30 | 9.5 | 3.2 | 25 | T-25 | FT | 200 | 0.003 |
| TTZNFS5.0X30-T20 | 76535 | 2213838 | - | 30 | 9.5 | 3.2 | 25 | T-20 | FT | 200 | 0.003 | |
| TTZNFS5.0X40 | 76565 | - | 57917315 | 40 | 8.5 | 3.2 | 35 | T-25 | FT | 200 | 0.004 | |
| TTZNFS5.0X40-T20 | 76536 | 2213847 | - | 40 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-20 | FT | 200 | 0.003 | |
| TTZNFS5.0X50 | 74489 | 1949984 | 53294424 | 50 | 9.5 | 3.2 | 30 | T-25 | PT | 200 | 0.004 | |
| TTZNFS5.0X50-T20 | 76537 | 2213851 | - | 50 | 9.5 | 3.2 | 30 | T-20 | PT | 200 | 0.004 | |
| TTZNFS5.0X60 | 74490 | 1949985 | 53294432 | 60 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-25 | PT | 200 | 0.005 | |
| TTZNFS5.0X60-T20 | 76538 | 2213854 | - | 60 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-20 | PT | 200 | 0.005 | |
| TTZNFS5.0X70 | 74491 | 1949986 | 53295404 | 70 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 | PT | 100 | 0.006 | |
| TTZNFS5.0X70-T20 | 76539 | 2213860 | - | 70 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-20 | PT | 100 | 0.006 | |
| TTZNFS5.0X80 | 74493 | 1949988 | 53295423 | 80 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 | PTM | 100 | 0.007 | |
| TTZNFS5.0X80-T20 | 76540 | 2213866 | - | 80 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-20 | PTM | 100 | 0.007 | |
| TTZNFS5.0X90 | 74495 | 1949990 | 53295442 | 90 | 9.5 | 3.2 | 45 | T-25 | PTM | 100 | 0.007 | |
| TTZNFS5.0X90-T20 | 76541 | 2213871 | - | 90 | 9.5 | 3.2 | 45 | T-20 | PTM | 100 | 0.007 | |
| TTZNFS5.0X100 | 74487 | 1949982 | 53295385 | 100 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-25 | PTM | 100 | 0.008 | |
| TTZNFS5.0X100-450 | 74510 | 1950005 | 53295393 | 100 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-25 | PTM | 450 | 0.008 | |
| TTZNFS5.0X100-T20 | 76542 | 2213874 | - | 100 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-20 | PTM | 100 | 0.008 | |
| TTZNFS5.0X120 | 74488 | 1949983 | 53294413 | 120 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-25 | PTM | 100 | 0.009 | |
| TTZNFS5.0X120-T20 | 76543 | 2213876 | - | 120 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-20 | PTM | 100 | 0.009 | |
| TTZNFS6.0X40 | 76566 | 2214226 | 57917326 | 6 | 40 | 11.6 | 3.8 | 34 | T-30 | FT | 200 | 0.005 |
| TTZNFS6.0X50 | 76567 | 2214227 | 57917334 | 50 | 11.6 | 3.8 | 30 | T-30 | PT | 200 | 0.006 | |
| TTZNFS6.0X60 | 74504 | 1949999 | 53294477 | 60 | 11.6 | 3.8 | 35 | T-30 | PT | 200 | 0.007 | |
| TTZNFS6.0X70 | 74505 | 1950000 | 53294481 | 70 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 | PT | 100 | 0.008 | |
| TTZNFS6.0X80 | 74506 | 1950001 | 53295506 | 80 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 | PTM | 100 | 0.01 | |
| TTZNFS6.0X90 | 74508 | 1950003 | 53295525 | 90 | 11.6 | 3.8 | 45 | T-30 | PTM | 100 | 0.011 | |
| TTZNFS6.0X100 | 74497 | 1949992 | 53295461 | 100 | 11.6 | 3.8 | 60 | T-30 | PTM | 100 | 0.012 | |
| TTZNFS6.0X120 | 74499 | 1949994 | 53295480 | 120 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | PTM | 100 | 0.015 | |
| TTZNFS6.0X140 | 74501 | 1949996 | 53294443 | 140 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | PTM | 100 | 0.016 | |
| TTZNFS6.0X160 | 74502 | 1949997 | 53294458 | 160 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | PTM | 100 | 0.018 | |
| TTZNFS6.0X180 | 74503 | 1949998 | 53294462 | 180 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | PTM | 100 | 0.021 | |
* ikke CE-mærket
FT = Full Thread (fuldgevind)
PT = Partial Thread (delgevind)
PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)
Produktets karakteristiske egenskaber
| Art. nr. |
Karakteristisk bøjningsstyrke [My.k] [Nmm] |
Karakteristisk udtræksparameter [fax.k.90°] [N/mm²] |
Karakteristisk hoved gennemtræksparameter [fhead.k] [N/mm²] |
Karakteristisk trækstyrke [ftens.k] [kN] |
|---|---|---|---|---|
| TTZNFS4.5X25 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X30 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X35 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X40 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X45 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X50 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X60 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X70 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X80 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS5.0X30 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X30-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X40 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X40-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X50 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X50-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X60 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X60-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X70 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X70-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X80 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X80-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X90 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X90-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X100 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X100-450 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X100-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X120 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X120-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS6.0X40 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X50 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X60 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X70 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X80 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X90 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X100 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X120 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X140 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X160 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X180 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
-
Installation
Installation
Afstand og kantafstand - Skruer med forskydningsbelastning
| Art. nr. | Minimumskantafstand og -afstand for forskydningsbelastede skruer [mm] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinkel mellem belastning og korn = 0° | Vinkel mellem belastning og korn = 90° | |||||||||||
| a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
| TTZNFS4.5X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X30-T20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X40-T20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X50-T20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X60-T20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X70-T20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X80-T20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X90-T20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X100-450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X100-T20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X120-T20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1 and a2 can be multiplied by 0.85 for panel/timber assembly, and by 0.7 for steel/timber assembly.
Afstand og kantafstand - Aksialt belastede skruer
| Art. nr. | Minimum kantafstand og afstand for aksialt belastede skruer [mm] | |||
|---|---|---|---|---|
| a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
| TTZNFS4.5X25 | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X30 | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X35 | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X40 | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X45 | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X50 | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X60 | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X70 | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X80 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X30 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X30-T20 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X40 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X40-T20 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X50 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X50-T20 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X60 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X60-T20 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X70 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X70-T20 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X80 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X80-T20 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X90 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X90-T20 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X100 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X100-450 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X100-T20 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X120 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X120-T20 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X40 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X50 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X60 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X70 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X80 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X90 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X100 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X120 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X140 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X160 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X180 | - | - | - | - |
Abacus
Timber to Timber characteristic capacities
| Art. nr. | Product characteristic capacities - Timber to Timber C24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axial resistance | Shear resistance parallel to the grain depending of t1 [Rv.0.k] [kN] | Shear resistance perpendicular to the grain depending of t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
| t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
| TTZNFS4.5X25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X40 | 5 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X50 | 20 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X60 | 25 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X70 | 30 | 1.19 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X30-T20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X40-T20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X50 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X50-T20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X60 | 25 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X60-T20 | 25 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X70 | 30 | 1.64 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X70-T20 | 30 | 1.64 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X80 | 40 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X80-T20 | 40 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X90 | 45 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X90-T20 | 45 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X100 | 40 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X100-450 | 40 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X100-T20 | 40 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X120 | 60 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - |
| TTZNFS5.0X120-T20 | 60 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - |
| TTZNFS6.0X40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X60 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X70 | 30 | 2.73 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | 2.35 | - | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X80 | 40 | 2.73 | 2.44 | 2.59 | 2.44 | - | - | - | - | 2.44 | 2.59 | 2.44 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X90 | 45 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X100 | 40 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X120 | 50 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X140 | 70 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - |
| TTZNFS6.0X160 | 90 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - |
| TTZNFS6.0X180 | 110 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
These capacities are valid for:
- Timber element under the head with thickness ≤ t1 disclosed in adjacent column
- Screw axis between 45° and 90° from timber grain for ESCR(XXX), and 90° from timber grain for all other screws.
For tightening screws (partially threaded), t1 dimension is the maximum thickness of the under-head timber member for which the thread is fully in the pointside timber member, for an optimum installation and tightening.
The shear capacities are given for several timber thicknesses t1 of the under-head member under the following configurations:
- Load axis at 0° from both timber grains Rv.0°.k
- Load axis at 90° from both timber grains Rv.90°.k
These capacities are valid for C24 timber grades or higher
The pre-drilled hypothesis for capacity and distances calculation is fulfilled.
For partial threaded screws, capacities are only given for configurations where the thread is less than 5mm in under-head timber member, in order to achieve optimum installation and tightening.
Clause (2) in 8.3.1.2 from EN1995-1-1:2004+A2:2014 about embedment length is ignored in these calculations.
Steel to Timber characteristic capacities
| Art. nr. | Product characteristic capacities - Steel to Timber C24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Axial resistance [Rax.st.k] [kN] | Shear resistance - Thin plate | Shear Resistance - Thick steel | |||
| Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
| TTZNFS4.5X25 | 1.73 | 0.8 | 0.8 | 1.54 | 1.54 |
| TTZNFS4.5X30 | 2.16 | 0.98 | 0.98 | 1.77 | 1.77 |
| TTZNFS4.5X35 | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X40 | 3.02 | 1.32 | 1.32 | 2.27 | 2.27 |
| TTZNFS4.5X45 | - | - | - | - | - |
| TTZNFS4.5X50 | 2.59 | 1.66 | 1.66 | 2.22 | 2.22 |
| TTZNFS4.5X60 | 3.02 | 1.87 | 1.87 | 2.33 | 2.33 |
| TTZNFS4.5X70 | 3.46 | 1.98 | 1.98 | 2.44 | 2.44 |
| TTZNFS4.5X80 | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X30 | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X30-T20 | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X40 | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X40-T20 | - | - | - | - | - |
| TTZNFS5.0X50 | 1.98 | 1.88 | 1.88 | 2.47 | 2.47 |
| TTZNFS5.0X50-T20 | 1.98 | 1.88 | 1.88 | 2.47 | 2.47 |
| TTZNFS5.0X60 | 2.31 | 1.98 | 1.98 | 2.56 | 2.56 |
| TTZNFS5.0X60-T20 | 2.31 | 1.98 | 1.98 | 2.56 | 2.56 |
| TTZNFS5.0X70 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
| TTZNFS5.0X70-T20 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
| TTZNFS5.0X80 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
| TTZNFS5.0X80-T20 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
| TTZNFS5.0X90 | 2.97 | 2.14 | 2.14 | 2.72 | 2.72 |
| TTZNFS5.0X90-T20 | 2.97 | 2.14 | 2.14 | 2.72 | 2.72 |
| TTZNFS5.0X100 | 3.96 | 2.39 | 2.39 | 2.97 | 2.97 |
| TTZNFS5.0X100-450 | 3.96 | 2.39 | 2.39 | 2.97 | 2.97 |
| TTZNFS5.0X100-T20 | 3.96 | 2.39 | 2.39 | 2.97 | 2.97 |
| TTZNFS5.0X120 | 3.96 | 2.39 | 2.39 | 2.97 | 2.97 |
| TTZNFS5.0X120-T20 | 3.96 | 2.39 | 2.39 | 2.97 | 2.97 |
| TTZNFS6.0X40 | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X50 | - | - | - | - | - |
| TTZNFS6.0X60 | 3.61 | 2.66 | 2.66 | 3.64 | 3.64 |
| TTZNFS6.0X70 | 4.13 | 2.96 | 2.96 | 3.76 | 3.76 |
| TTZNFS6.0X80 | 4.13 | 2.96 | 2.96 | 3.76 | 3.76 |
| TTZNFS6.0X90 | 4.64 | 3.09 | 3.09 | 3.89 | 3.89 |
| TTZNFS6.0X100 | 6.19 | 3.48 | 3.48 | 4.28 | 4.28 |
| TTZNFS6.0X120 | 6.19 | 3.48 | 3.48 | 4.28 | 4.28 |
| TTZNFS6.0X140 | 7.22 | 3.74 | 3.74 | 4.54 | 4.54 |
| TTZNFS6.0X160 | 7.22 | 3.74 | 3.74 | 4.54 | 4.54 |
