TTZNFS
Træskrue, Impreg®+
TTZNFS-skruen er undersænkede skruer til bærende trækonstruktioner. Skruerne har et savtakket gevind for at reducere iskruningsmomentet og en fibercut spids, som reducerer risikoen for af træet flækker. Skruer på 80 mm eller længere har en ekstra fræseribbe for at reducere iskruningsmomentet yderligere.
CE mærket
Aftalegrundlag
Anvendelsesklasse 2
Impreg® +
Outdoor
EPD
Fastener Designer
Teknisk data
Dimensioner
| Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Antal pr. kasse | Vægt [kg] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | dh | d1 | lg | Bit | Gevind | |||||
| TTZNFS3.0X16 | 76562 | 2213880 | 3 | 16 | 6 | - | 11 | T-10 | FT | 200 | 0.001 |
| TTZNFS3.0X20 | 76568 | 2213893 | 20 | 6 | - | 15 | T-10 | FT | 200 | 0.001 | |
| TTZNFS3.0X25 | 76569 | 2213894 | 25 | 6 | - | 20 | T-10 | FT | 200 | 0.001 | |
| TTZNFS3.0X30 | 76570 | 2213895 | 30 | 6 | - | 25 | T-10 | FT | 200 | 0.001 | |
| TTZNFS3.5X16* | 74476 | 1949971 | 3.5 | 16 | 7 | 2.2 | 10 | T-15 | FT | 200 | 0.001 |
| TTZNFS3.5X20* | 74477 | 1949972 | 20 | 7 | 2.2 | 14 | T-15 | FT | 200 | 0.001 | |
| TTZNFS3.5X25 | 76571 | 2213898 | 25 | 7 | 2.2 | 20 | T-15 | FT | 200 | 0.001 | |
| TTZNFS3.5X30* | 74478 | 1949973 | 30 | 7 | 2.2 | 24 | T-15 | FT | 200 | 0.001 | |
| TTZNFS3.5X35 | 76572 | 2213903 | 35 | 7 | 2.2 | 30 | T-15 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS3.5X40 | 76573 | 2213910 | 40 | 7 | 2.2 | 35 | T-15 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS3.5X50 | 76574 | 2213917 | 50 | 7 | 2.2 | 30 | T-15 | PT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X20* | 74479 | 1949974 | 4 | 20 | 8 | 2.5 | 10 | T-20 | FT | 200 | 0.001 |
| TTZNFS4.0X25 | 76575 | 2214211 | 25 | 8 | 2.5 | 20 | T-20 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X30* | 74480 | 1949975 | 30 | 8 | 2.5 | 20 | T-20 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X35 | 76576 | 2214212 | 35 | 8 | 2.5 | 30 | T-20 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X40 | 76577 | 2214213 | 40 | 8 | 2.5 | 35 | T-20 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X45 | 76578 | 2214214 | 45 | 8 | 2.5 | 29 | T-20 | PT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.0X50 | 76579 | 2214215 | 50 | 8 | 2.5 | 30 | T-20 | PT | 200 | 0.003 | |
| TTZNFS4.0X60 | 76580 | 2214216 | 60 | 8 | 2.5 | 35 | T-20 | PT | 200 | 0.003 | |
| TTZNFS4.0X70 | 76581 | 2214220 | 70 | 8 | 2.5 | 40 | T-20 | PT | 100 | 0.004 | |
| TTZNFS4.5X25 | 74481 | 1949976 | 4.5 | 25 | 8.4 | 2.8 | 20 | T-20 | FT | 200 | 0.002 |
| TTZNFS4.5X30 | 74482 | 1949977 | 30 | 8.4 | 2.8 | 25 | T-20 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.5X35 | 76582 | 2214223 | 35 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 | FT | 200 | 0.002 | |
| TTZNFS4.5X40 | 74483 | 1949978 | 40 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 | PT | 200 | 0.003 | |
| TTZNFS4.5X45 | 76561 | 2214224 | 45 | 8.4 | 2.8 | 29 | T-20 | PT | 200 | 0.003 | |
| TTZNFS4.5X50 | 74484 | 1949979 | 50 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 | PT | 200 | 0.003 | |
| TTZNFS4.5X60 | 74485 | 1949980 | 60 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 | PT | 200 | 0.004 | |
| TTZNFS4.5X70 | 74486 | 1949981 | 70 | 8.4 | 2.8 | 40 | T-20 | PT | 100 | 0.005 | |
| TTZNFS4.5X80 | 76563 | 2214225 | 80 | 8.4 | 2.8 | 50 | T-20 | PTM | 100 | 0.005 | |
| TTZNFS5.0X30 | 76564 | - | 5 | 30 | 9.5 | 3.2 | 25 | T-25 | FT | 200 | 0.003 |
| TTZNFS5.0X30-T20 | 76535 | 2213838 | 30 | 9.5 | 3.2 | 25 | T-20 | FT | 200 | 0.003 | |
| TTZNFS5.0X40 | 76565 | - | 40 | 8.5 | 3.2 | 35 | T-25 | FT | 200 | 0.004 | |
| TTZNFS5.0X40-T20 | 76536 | 2213847 | 40 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-20 | FT | 200 | 0.003 | |
| TTZNFS5.0X50 | 74489 | 1949984 | 50 | 9.5 | 3.2 | 30 | T-25 | PT | 200 | 0.004 | |
| TTZNFS5.0X50-T20 | 76537 | 2213851 | 50 | 9.5 | 3.2 | 30 | T-20 | PT | 200 | 0.004 | |
| TTZNFS5.0X60 | 74490 | 1949985 | 60 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-25 | PT | 200 | 0.005 | |
| TTZNFS5.0X60-T20 | 76538 | 2213854 | 60 | 9.5 | 3.2 | 35 | T-20 | PT | 200 | 0.005 | |
| TTZNFS5.0X70 | 74491 | 1949986 | 70 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 | PT | 100 | 0.006 | |
| TTZNFS5.0X70-T20 | 76539 | 2213860 | 70 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-20 | PT | 100 | 0.006 | |
| TTZNFS5.0X80 | 74493 | 1949988 | 80 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-25 | PTM | 100 | 0.007 | |
| TTZNFS5.0X80-T20 | 76540 | 2213866 | 80 | 9.5 | 3.2 | 40 | T-20 | PTM | 100 | 0.007 | |
| TTZNFS5.0X90 | 74495 | 1949990 | 90 | 9.5 | 3.2 | 45 | T-25 | PTM | 100 | 0.007 | |
| TTZNFS5.0X90-T20 | 76541 | 2213871 | 90 | 9.5 | 3.2 | 45 | T-20 | PTM | 100 | 0.007 | |
| TTZNFS5.0X100 | 74487 | 1949982 | 100 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-25 | PTM | 100 | 0.008 | |
| TTZNFS5.0X100-450 | 74510 | 1950005 | 100 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-25 | PTM | 450 | 0.008 | |
| TTZNFS5.0X100-T20 | 76542 | 2213874 | 100 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-20 | PTM | 100 | 0.008 | |
| TTZNFS5.0X120 | 74488 | 1949983 | 120 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-25 | PTM | 100 | 0.009 | |
| TTZNFS5.0X120-T20 | 76543 | 2213876 | 120 | 9.5 | 3.2 | 60 | T-20 | PTM | 100 | 0.009 | |
| TTZNFS6.0X40 | 76566 | 2214226 | 6 | 40 | 11.6 | 3.8 | 34 | T-30 | FT | 200 | 0.005 |
| TTZNFS6.0X50 | 76567 | 2214227 | 50 | 11.6 | 3.8 | 30 | T-30 | PT | 200 | 0.006 | |
| TTZNFS6.0X60 | 74504 | 1949999 | 60 | 11.6 | 3.8 | 35 | T-30 | PT | 200 | 0.007 | |
| TTZNFS6.0X70 | 74505 | 1950000 | 70 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 | PT | 100 | 0.008 | |
| TTZNFS6.0X80 | 74506 | 1950001 | 80 | 11.6 | 3.8 | 40 | T-30 | PTM | 100 | 0.01 | |
| TTZNFS6.0X90 | 74508 | 1950003 | 90 | 11.6 | 3.8 | 45 | T-30 | PTM | 100 | 0.011 | |
| TTZNFS6.0X100 | 74497 | 1949992 | 100 | 11.6 | 3.8 | 60 | T-30 | PTM | 100 | 0.012 | |
| TTZNFS6.0X120 | 74499 | 1949994 | 120 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | PTM | 100 | 0.015 | |
| TTZNFS6.0X140 | 74501 | 1949996 | 140 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | PTM | 100 | 0.016 | |
| TTZNFS6.0X160 | 74502 | 1949997 | 160 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | PTM | 100 | 0.018 | |
| TTZNFS6.0X180 | 74503 | 1949998 | 180 | 11.6 | 3.8 | 70 | T-30 | PTM | 100 | 0.021 | |
* ikke CE-mærket
FT = Full Thread (fuldgevind)
PT = Partial Thread (delgevind)
PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)
Produktets karakteristiske egenskaber
| Art. nr. |
Karakteristisk bøjningsstyrke [My.k] [Nmm] |
Karakteristisk udtræksparameter [fax.k.90°] [N/mm²] |
Karakteristisk hoved gennemtræksparameter [fhead.k] [N/mm²] |
Karakteristisk trækstyrke [ftens.k] [kN] |
|---|---|---|---|---|
| TTZNFS4.5X25 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X30 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X35 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X40 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X45 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X50 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X60 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X70 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS4.5X80 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
| TTZNFS5.0X30 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X30-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X40 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X40-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X50 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X50-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X60 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X60-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X70 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X70-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X80 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X80-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X90 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X90-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X100 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X100-450 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X100-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X120 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS5.0X120-T20 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
| TTZNFS6.0X40 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X50 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X60 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X70 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X80 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X90 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X100 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X120 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X140 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X160 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
| TTZNFS6.0X180 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
-
Certificeringer
ETA godkendelse (European Technical Assessment)
eta-21-0670-2025-10-17.pdf
(2.86 MB)
eta210670-2021-12-09-cor-1.pdf
(2.05 MB)