Træskrue til dobbeltspær
SDW træskruer fås i en række forskellige længder og som er beregnet til fastgørelse af limtræ og større træ-træ applikationer.
Skruen er perfekt til at samle to eller flere stykker 45 mm spærtræ pga. det korte gevind, fx ved samling af dobbeltspær.
Disse konstruktionsskruer kræver mindre drejningsmoment at installere end sammenlignelige skruer, og skivehovedet med stor diameter trækker let træet sammen.
SDW findes i flere størrelser (fra længde 67 mm - 172 mm) - ring til vores Sales Support, og hør nærmere på tlf: +45 8781 7400.
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Kulstof stål - Overflade:
Black E-coat™
Fordele
- Har helt flat hoved som muliggør at næste elementer kan skubbes helt tæt
- Skivehovedet giver god bæreevne
- Kraftigt gevind giver høj styrke i samlingen
- Patenteret SawTooth™-spids sikrer en hurtig start, reducerer installationsmomentet og eliminerer behovet for forboring i de fleste applikationer
- CE godkendt
Applikationer
Samlinger
- Træ-til-træ-forbindelser
Anvendelsesområder
- Til samling af dobbeltspær eller flere
- Specielt egnet til spær
Advarsel:
Industriundersøgelser viser, at hærdede fastgørelseselementer kan få problemer med deres ydeevne i våde eller korrosive miljøer. Derfor bør SDW-skruer kun anvendes i tørre, indendørs og ikke-korrosive miljøer, f.eks. i serviceklasse 1 og 2.
Teknisk data
Dimensioner
Art. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Bit | Antal pr. kasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | lg | d1 | d | dh | ||||
SDW22258-R50E | 2054434 | 66 | 36 | 5.6 | 8 | 19 | T-40 | 50 |
SDW22300-R50E | 2054441 | 76 | 37 | 8 | 19 | T-40 | 50 | |
SDW22338-R50E | 1865763 | 86 | 40 | 8 | 19 | T-40 | 50 | |
SDW22438-R50E | 2054444 | 111 | 37 | 8 | 19 | T-40 | 50 | |
SDW22458-R50E | 2054457 | 117 | 37 | 8 | 19 | T-40 | 50 | |
SDW22500-R50E | 2054467 | 127 | 40 | 8 | 19 | T-40 | 50 | |
SDW22600-R50E | 2054551 | 152 | 37 | 8 | 19 | T-40 | 50 | |
SDW22638-R50E | 2054554 | 162 | 37 | 8 | 19 | T-40 | 50 | |
SDW22634-R50E | 2054555 | 172 | 40 | 8 | 19 | T-40 | 50 |
Produktets karakteristiske egenskaber
Art. nr. | Karakteristisk bøjningsstyrke - My,k [My.k] [Nm] | Karakteristisk udtræksparameter - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - ftens,k [ftens.k] [kN] | Karakteristisk vridningsstyrke - ftor,k [ftor.k] [Nm] | Vridningsforhold |
---|---|---|---|---|---|---|
SDW22258-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
SDW22300-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
SDW22338-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
SDW22438-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
SDW22458-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
SDW22500-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
SDW22600-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
SDW22638-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
SDW22634-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
Installation
Installation
Monteringsvejledning
- SDW skruer monteres bedst med langsomme omdrejninger og en T40 bit (Bit er inkluderet i hver kasse)
- Forboring er ikke nødvendig. SDW skruen kan monteres gennem stålspær iht. spærleverandøren
- Iskru skruen, således hovedet er let undersænket i træet, for at sikre de korrekte værdier
- Indbyrdes afstande mellem skruerne kan justeres op til 75 mm
Abacus
Timber to Timber characteristic capacities
Art. nr. | Product characteristic capacities - Timber to Timber C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial resistance | Shear resistance parallel to the grain depending of t1 [Rv.0.k] [kN] | Shear resistance perpendicular to the grain depending of t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
SDW22258-R50E | 35 | 3.13 | 3.08 | 2.95 | - | - | - | - | - | 2.38 | 2.42 | - | - | - | - | - |
SDW22300-R50E | 40 | 3.41 | 3.32 | 3.36 | 3.14 | - | - | - | - | 2.64 | 2.64 | 2.59 | - | - | - | - |
SDW22338-R50E | 46 | 3.79 | 3.41 | 3.62 | 3.62 | - | - | - | - | 2.79 | 2.94 | 2.97 | - | - | - | - |
SDW22438-R50E | 75 | 3.41 | 3.32 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.36 | 3.14 | - | 2.7 | 2.84 | 3 | 3.08 | 2.73 | 2.59 | - |
SDW22458-R50E | 82 | 3.41 | 3.32 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.46 | - | 2.7 | 2.84 | 3 | 3.08 | 2.94 | 2.78 | - |
SDW22500-R50E | 87 | 3.79 | 3.41 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | - | 2.79 | 2.94 | 3.1 | 3.17 | 3.17 | 3.16 | - |
SDW22600-R50E | 116 | 3.41 | 3.32 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2.7 | 2.84 | 3 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
SDW22638-R50E | 126 | 3.41 | 3.32 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2.7 | 2.84 | 3 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
SDW22634-R50E | 131 | 3.79 | 3.41 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 2.79 | 2.94 | 3.1 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
These capacities are valid for:
- Timber element under the head with thickness ≤ t1 disclosed in adjacent column
- Screw axis between 45° and 90° from timber grain for ESCR(XXX), and 90° from timber grain for all other screws.
For tightening screws (partially threaded), t1 dimension is the maximum thickness of the under-head timber member for which the thread is fully in the pointside timber member, for an optimum installation and tightening.
The shear capacities are given for several timber thicknesses t1 of the under-head member under the following configurations:
- Load axis at 0° from both timber grains Rv.0°.k
- Load axis at 90° from both timber grains Rv.90°.k
These capacities are valid for C24 timber grades or higher
The pre-drilled hypothesis for capacity and distances calculation is fulfilled.
For partial threaded screws, capacities are only given for configurations where the thread is less than 5mm in under-head timber member, in order to achieve optimum installation and tightening.
Clause (2) in 8.3.1.2 from EN1995-1-1:2004+A2:2014 about embedment length is ignored in these calculations.
Steel to Timber characteristic capacities
Art. nr. | Product characteristic capacities - Steel to Timber C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial resistance [Rax.st.k] [kN] | Shear resistance - Thin plate | Shear Resistance - Thick steel | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
SDW22258-R50E | 3.13 | 3.45 | 2.94 | 4.55 | 3.93 |
SDW22300-R50E | 3.41 | 3.52 | 3.08 | 4.63 | 4 |
SDW22338-R50E | 3.79 | 3.62 | 3.17 | 4.72 | 4.09 |
SDW22438-R50E | 3.41 | 3.52 | 3.08 | 4.63 | 4 |
SDW22458-R50E | 3.41 | 3.52 | 3.08 | 4.63 | 4 |
SDW22500-R50E | 3.79 | 3.62 | 3.17 | 4.72 | 4.09 |
SDW22600-R50E | 3.41 | 3.52 | 3.08 | 4.63 | 4 |
SDW22638-R50E | 3.41 | 3.52 | 3.08 | 4.63 | 4 |
SDW22634-R50E | 3.79 | 3.62 | 3.17 | 4.72 | 4.09 |
Shear capacities are given for thick (tst = d) and thin (tst = 0,5xd) steel plates under the following configurations:
- Load axis at 0° from timber grain Rv.0°.k
- Load axis at 90° from timber grain Rv.90°.k
These capacities are valid for C24 timber grades or higher.
For intermediate steel thicknesses, capacities shall be calculated by linear interpolation between the limiting thin and thick plate values.
The pre-drilled hypothesis for capacity and distances calculation is fulfilled.
Ledger on Stud characterisitic capacities
Art. nr. | Product characteristic capacities - Ledger on stud C24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum width of the stud [mm] | Minimum distance to the bottom side of the ledger a4,c [mm] | Shear capacity depending of thickness of ledger t1 [Rv.90-0.k] [kN] | ||||||||
35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | 90 [mm] | ≥100 [mm] | |||
SDW22258-R50E | 46 | 23 | 2.99 | 2.67 | - | - | - | - | - | - |
SDW22300-R50E | 46 | 23 | 3.27 | 3.19 | 2.86 | - | - | - | - | - |
SDW22338-R50E | 46 | 23 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | - | - | - | - | - |
SDW22438-R50E | 46 | 23 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.19 | 2.86 | - | - |
SDW22458-R50E | 46 | 23 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | - | - |
SDW22500-R50E | 46 | 23 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.25 | - |
SDW22600-R50E | 46 | 23 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
SDW22638-R50E | 46 | 23 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |
SDW22634-R50E | 46 | 23 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |