ANP
Vinkelbeslag
ANP vinklerne er fremstillet af 2,5 mm hulplade og anvendes til bjælke-bjælkesamlinger, bjælke-søjlesamlinger eller udvekslinger.
CE mærket
Aftalegrundlag
Anvendelsesklasse 2
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 μm - Findes også i en rustfri udgave: ANP25660S
Fordele
- ANP vinkelbeslag af hulplade findes i mange forskellige størrelser
Applikationer
Samlinger
- Træ-træ samlinger
Anvendelsesområder
- ANP vinkelbeslag anvendes i samlinger med små trædimensioner f.eks lægter
Teknisk data
Dimensioner
Art. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Huller flig A | Huller flig B | Antal pr. kasse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | |||
ANP254440 * | 7742398 | 42.5 | 42.5 | 40 | 2.5 | 3 | 3 | 200 |
ANP254460 * | 1644046 | 42.5 | 42.5 | 60 | 2.5 | 5 | 5 | 150 |
ANP254660 | 8258162 | 42.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 7 | 5 | 150 |
ANP256640 * | 1680636 | 62.5 | 62.5 | 40 | 2.5 | 5 | 5 | 100 |
ANP256650 | 5650395 | 62.5 | 62.5 | 50 | 2.5 | 6 | 6 | 150 |
ANP256660 | 4618724 | 62.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 8 | 8 | 100 |
ANP256680 | 1644053 | 62.5 | 62.5 | 80 | 2.5 | 11 | 11 | 100 |
ANP2566100 | 5653399 | 62.5 | 62.5 | 100 | 2.5 | 14 | 14 | 50 |
ANP256860 * | 8258170 | 62.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 8 | 100 |
ANP2561060 | 8258188 | 62.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 12 | 8 | 100 |
ANP258860 | 5650411 | 82.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 10 | 100 |
ANP258880 | 7742406 | 82.5 | 82.5 | 80 | 2.5 | 14 | 14 | 50 |
ANP2588100 | 1684369 | 82.5 | 82.5 | 100 | 2.5 | 18 | 18 | 50 |
ANP25101060 | 5653381 | 102.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 13 | 13 | 50 |
ANP25101080 | 5804551 | 102.5 | 102.5 | 80 | 2.5 | 18 | 18 | 50 |
ANP251010100 | 5653373 | 102.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 23 | 23 | 50 |
ANP251020100 | 1868934 | 202.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 45 | 23 | 25 |
* I øjeblikket ingen ETA / uden CE-mærke.
Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Maksimum udsømning
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Maksimum udsømning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||
Flig A | Flig B | R1.k | R2.k = R3.k | |||
Antal | Antal | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
ANP254660 | 3 | 3 | 3.48 | 5.8 | 3.74 | 5.32 |
ANP256650 | 2 | 2 | 2.82 | 3.96 | 2.88 | 3.96 |
ANP256660 | 3 | 3 | 3.6 | 5.7 | 3.38 | 4.68 |
ANP256680 | 4 | 4 | 5.12 | 7.42 | 6.02 | 8.42 |
ANP2566100 | 5 | 5 | 5.9 | 9.26 | 7.96 | 11.06 |
ANP2561060 | 6 | 5 | 3.94 | 6.58 | 5.74 | 7.7 |
ANP258860 | 4 | 5 | 3.88 | 5.92 | 3.96 | 5.54 |
ANP258880 | 6 | 6 | 5.34 | 7.26 | 7.28 | 9.9 |
ANP2588100 | 7 | 8 | 6.44 | 9.74 | 9.2 | 12.7 |
ANP25101060 | 6 | 5 | 3.88 | 6.04 | 5.86 | 7.88 |
ANP25101080 | 8 | 8 | 5.46 | 7.16 | 7.76 | 10.6 |
ANP251010100 | 10 | 8 | 6.48 | 9.64 | 11.02 | 15 |
ANP251020100 | 16 | 10 | 7.18 | 11.96 | 13.14 | 17.52 |
Kombineret last:
Karakteristisk bæreevne - Søjle-bjælkesamling - Maksimum udsømning
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Maksimum udsømning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||
Flig A | Flig B | R1.k | R2.k = R3.k | |||
Antal | Antal | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
ANP2561060 | 4 | 5 | 3.94 | 6.58 | 3.08 | 4.1 |
ANP258860 | 3 | 5 | 3.88 | 5.92 | 3.16 | 4.22 |
ANP258880 | 4 | 6 | 5.34 | 7.26 | 5.14 | 7.02 |
ANP2588100 | 5 | 8 | 6.44 | 9.74 | 7.26 | 9.66 |
ANP25101060 | 5 | 5 | 3.88 | 6.04 | 4.9 | 6.68 |
ANP25101080 | 6 | 6 | 5.46 | 7.16 | 5.96 | 8.16 |
ANP251010100 | 8 | 8 | 6.48 | 9.64 | 9.56 | 12.96 |
ANP251020100 | 13 | 10 | 7.18 | 11.96 | 11.2 | 14.92 |
Installation
Certificeringer
Ydeevnedeklaration (DoP)
uk-dop-e06-0106-10.pdf
(139.61 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-9.pdf
(99.15 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(99.04 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(99.61 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-6.pdf
(42.29 KB)
uk-dop-e06-0106-issue-5.pdf
(27.77 KB)
b3e3ef5e5492847232064e535a060b5bad7c05f4.pdf
(34.53 KB)
df170b9bc1e51f91e61521449f22ab2e0dd9d847.pdf
(34.35 KB)
ETA godkendelse (European Technical Assessment)
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)