ANP
Vinkelbeslag
ANP vinklerne er fremstillet af 2,5 mm hulplade og anvendes til bjælke-bjælkesamlinger, bjælke-søjlesamlinger eller udvekslinger.

CE mærket

Aftalegrundlag
EPD

Anvendelsesklasse 2

Tilgængelig i Connector Selector
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 μm - Findes også i en rustfri udgave: ANP25660S
Fordele
- ANP vinkelbeslag af hulplade findes i mange forskellige størrelser
Applikationer
Samlinger
- Træ-træ samlinger
Anvendelsesområder
- ANP vinkelbeslag anvendes i samlinger med små trædimensioner f.eks lægter
Teknisk data
Dimensioner
| Reference | Mål | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre | Dimensioner[mm] | Huller flig A[mm] | Huller flig B[mm] | ||||||
| DB nr. | Antal pr. kasse | Vægt[kg] | A[mm] | B[mm] | C[mm] | Tykkelse[mm] | Rund | Rund | |
| Ø5[mm] | Ø5[mm] | ||||||||
| ANP254440 * | 7742398 | 200.0 | 0.062 | 42.5 | 42.5 | 40 | 2.5 | 3 | 3 |
| ANP254460 * | 1644046 | 150.0 | 0.089 | 42.5 | 42.5 | 60 | 2.5 | 5 | 5 |
| ANP254660 | 8258162 | 150.0 | 0.11 | 42.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 7 | 5 |
| ANP256640 * | 1680636 | 100.0 | 0.09 | 62.5 | 62.5 | 40 | 2.5 | 5 | 5 |
| ANP256650 | 5650395 | 150.0 | 0.11 | 62.5 | 62.5 | 50 | 2.5 | 6 | 6 |
| ANP256660 | 4618724 | 100.0 | 0.14 | 62.5 | 62.5 | 60 | 2.5 | 8 | 8 |
| ANP256680 | 1644053 | 100.0 | 0.18 | 62.5 | 62.5 | 80 | 2.5 | 11 | 11 |
| ANP2566100 | 5653399 | 50.0 | 0.22 | 62.5 | 62.5 | 100 | 2.5 | 14 | 14 |
| ANP256860 * | 8258170 | 100.0 | 0.16 | 62.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 8 |
| ANP2561060 | 8258188 | 100.0 | 0.18 | 62.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 12 | 8 |
| ANP258860 | 5650411 | 100.0 | 0.18 | 82.5 | 82.5 | 60 | 2.5 | 10 | 10 |
| ANP258880 | 7742406 | 50.0 | 0.24 | 82.5 | 82.5 | 80 | 2.5 | 14 | 14 |
| ANP2588100 | 1684369 | 50.0 | 0.3 | 82.5 | 82.5 | 100 | 2.5 | 18 | 18 |
| ANP25101060 | 5653381 | 50.0 | 0.22 | 102.5 | 102.5 | 60 | 2.5 | 13 | 13 |
| ANP25101080 | 5804551 | 50.0 | 0.3 | 102.5 | 102.5 | 80 | 2.5 | 18 | 18 |
| ANP251010100 | 5653373 | 50.0 | 0.37 | 102.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 23 | 23 |
| ANP251020100 | 1868934 | 25.0 | 0.56 | 202.5 | 102.5 | 100 | 2.5 | 45 | 23 |
* I øjeblikket ingen ETA / uden CE-mærke.
Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Maksimum udsømning
| Reference | Vinkelbeslagets bæreevne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Maksimum udsømning | ||||||
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling[kN] | |||||
| Flig A | Flig B | R₁,ₖ | R₂,ₖ=R₃,ₖ[kN] | |||
| Antal | Antal | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | |
| ANP254660 | 3 | 3 | 3.48 | 5.8 | 3.74 | 5.32 |
| ANP256650 | 2 | 2 | 2.82 | 3.96 | 2.88 | 3.96 |
| ANP256660 | 3 | 3 | 3.6 | 5.7 | 3.38 | 4.68 |
| ANP256680 | 4 | 4 | 5.12 | 7.42 | 6.02 | 8.42 |
| ANP2566100 | 5 | 5 | 5.9 | 9.26 | 7.96 | 11.06 |
| ANP2561060 | 6 | 5 | 3.94 | 6.58 | 5.74 | 7.7 |
| ANP258860 | 4 | 5 | 3.88 | 5.92 | 3.96 | 5.54 |
| ANP258880 | 6 | 6 | 5.34 | 7.26 | 7.28 | 9.9 |
| ANP2588100 | 7 | 8 | 6.44 | 9.74 | 9.2 | 12.7 |
| ANP25101060 | 6 | 5 | 3.88 | 6.04 | 5.86 | 7.88 |
| ANP25101080 | 8 | 8 | 5.46 | 7.16 | 7.76 | 10.6 |
| ANP251010100 | 10 | 8 | 6.48 | 9.64 | 11.02 | 15 |
| ANP251020100 | 16 | 10 | 7.18 | 11.96 | 13.14 | 17.52 |
Kombineret last:
Karakteristisk bæreevne - Søjle-bjælkesamling - Maksimum udsømning
| Reference | Vinkelbeslagets bæreevne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Delvis udsømning | ||||||
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling[kN] | |||||
| Flig A | Flig B | R₁,ₖ | R₂,ₖ=R₃,ₖ | |||
| Antal | Antal | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | |
| ANP2561060 | 4.0 | 5.0 | 3.94 | 6.58 | 3.08 | 4.1 |
| ANP258860 | 3.0 | 5.0 | 3.88 | 5.92 | 3.16 | 4.22 |
| ANP258880 | 4.0 | 6.0 | 5.34 | 7.26 | 5.14 | 7.02 |
| ANP2588100 | 5.0 | 8.0 | 6.44 | 9.74 | 7.26 | 9.66 |
| ANP25101060 | 5.0 | 5.0 | 3.88 | 6.04 | 4.9 | 6.68 |
| ANP25101080 | 6.0 | 6.0 | 5.46 | 7.16 | 5.96 | 8.16 |
| ANP251010100 | 8.0 | 8.0 | 6.48 | 9.64 | 9.56 | 12.96 |
| ANP251020100 | 13.0 | 10.0 | 7.18 | 11.96 | 11.2 | 14.92 |
Installation
Certificeringer
Ydeevneerklæring (DoP)
product.doc.history.show
Europæisk teknisk vurdering (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
Downloads
CAD og BIM-bibliotek
2D
ANP251010100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2566100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP258860
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256860 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256660
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256640 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP251020100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP258880
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254660
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP25101080
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256650
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254440 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP25101060
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254460 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2561060
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256680
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
ANP251010100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2566100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP258860
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256860 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256660
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256640 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP251020100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP258880
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254660
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP25101080
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256650
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254440 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP25101060
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254460 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2561060
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256680
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2588100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified
ANP251010100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2566100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP258860
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256860 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256660
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256640 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP251020100
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP258880
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254660
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP25101080
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256650
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254440 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP25101060
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP254460 *
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP2561060
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
ANP256680
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image