ABB40390Z
ZPRO Vinkelbeslag
ABB40390Z vinkelbeslag anvendes til træ-træ samlinger udendørs i ikke kystnære områder.

CE mærket

Aftalegrundlag

Ny

Anvendelsesklasse 3

ZPRO
EPD

Outdoor
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
S250GD + ZPRO - Korrosionsbeskyttelse:
ZPRO coating - svarende til en zinklagstykkelse på ca. 55 μm
Fordele
- ZPRO er en unik korrosionsbeskyttende coating, som yder tilsvarende korrosionsbeskyttelse som ved ekstra varmforzinket stål med 55 μm zink.
- Belastning i alle retninger
Applikationer
Samlinger
- Træ-træ samlinger
Teknisk data
Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Fuld udsømning
| Reference | Vinkelbeslagets bæreevne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Fuld udsømning | ||||||
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling[kN] | |||||
| Flig A | Flig B | R₁,ₖ | R₂,ₖ=R₃,ₖ | |||
| Antal | Antal | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | |
| ABB40390Z | 3.0 | 5.0 | min (3.0 ; 3,1 /kmod) | min (4,9; 4,4 /kmod) | 2 | 2.8 |
Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Delvis udsømning
| Reference | Vinkelbeslagets bæreevne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Delvis udsømning | ||||||
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling[kN] | |||||
| Flig A | Flig B | R₁,ₖ | R₂,ₖ=R₃,ₖ | |||
| Antal | Antal | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x40 | CNA 4,0x60 | |
| ABB40390Z | 3.0 | 3.0 | min (2,3; 2,0 /kmod) | min (3,1; 2,8 /kmod) | 1.7 | 2.2 |
Installation
Installation
Fastgørelse
- Til fastgørelse anvendes varmgalvaniserede CNA-G kamsøm eller Impreg+ CSA-Z beslagskruer
Certificeringer
Ydeevneerklæring (DoP)
product.doc.history.show
Europæisk teknisk vurdering (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD og BIM-bibliotek
2D
3D
3D Simplified