Bjælkesko på specialmål
BSD bjælkeskoene anvendes til samling af træbjælker i samme plan, især for bjælker med stort tværsnit. Bjælkesko BSD (med udadvendte flige) kan leveres med boltehuller op til 13 mm for montage på stål eller beton.
Bjælkesko BSD leveres på bestilling med kort leveringstid. Bjælkeskoene kan leveres CE-mærkede i bredder mellem 34 og 250 mm og i 2,0, 2,5 og 3,0 mm tykkelse. Kan også leveres i rustfrit syrefast stål A4.
Ved bestilling oplyses A-målet (indv. bredde af bjælkeskoen), B-målet (indv. højde af bjælkeskoen) samt om bjælkeskoen skal leveres med bolthuller for montage på beton.





Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 μm
Fordele
- Kan forsynes med bolthuller, så fastgørelse til beton og stål også er en mulighed
- Udover vores standard størrelser, kan BSD bjælkeskoene laves på bestilling
Applikationer
Samlinger
- Træ-træ samling
- Træ-stål samling
- Træ-beton samling
Anvendelsesområder
- Anvendes til samling af bjælker i samme plan (bjælker med stort tværsnit og limtræbjælker)
Teknisk data
Dimensioner
Art. nr. | Sekundærbjælke størrelse [mm] | Dimensioner [mm] | Huller, HB | Huller, SB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredde | Højde | A | B | C | D | F | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
BSD A/100 | 34 | 250 | 110 | 150 | A | 100 | 50 | 30 | 52 | 2 | 16 | 8 |
BSD A/120 | 34 | 250 | 130 | 180 | A | 120 | 50 | 30 | 52 | 2 | 20 | 10 |
BSD A/140 | 34 | 250 | 150 | 210 | A | 140 | 50 | 30 | 52 | 2 | 24 | 12 |
BSD A/160 | 34 | 250 | 170 | 240 | A | 160 | 50 | 30 | 52 | 2 | 28 | 14 |
BSD A/180 | 34 | 250 | 190 | 270 | A | 180 | 50 | 30 | 52 | 2 | 32 | 16 |
BSD A/200 | 34 | 250 | 210 | 300 | A | 200 | 50 | 30 | 52 | 2 | 36 | 18 |
BSD A/220 | 34 | 250 | 230 | 330 | A | 220 | 50 | 30 | 52 | 2 | 40 | 20 |
BSD A/240 | 34 | 250 | 250 | 360 | A | 240 | 50 | 30 | 52 | 2 | 44 | 22 |
BSD A/260 | 34 | 250 | 270 | 390 | A | 260 | 50 | 30 | 52 | 2 | 48 | 24 |
BSD A/280 | 34 | 250 | 290 | 420 | A | 280 | 50 | 30 | 52 | 2 | 52 | 26 |
BSD A/300 | 34 | 250 | 310 | 450 | A | 300 | 50 | 30 | 52 | 2 | 56 | 28 |
BSD A/320 | 34 | 250 | 330 | 480 | A | 320 | 50 | 30 | 52 | 2 | 60 | 30 |
HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken
Ved bestilling oplyses A-målet (indv. bredde af bjælkeskoen), B-målet (indv. højde af bjælkeskoen) samt om bjælkeskoen skal leveres med bolthuller for montage på beton.
Karakteristisk bæreevne - Bjælke-bjælkesamling - Fuld udsømning
Art. nr. | Udsømning | Karakteristisk bæreevne [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | SB | R1.k | R2,k | |||||
Antal | Antal | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | |
BSD A/100 | 16 | 8 | 8.2 | 9.9 | 15.9 | 8.5 | 10.3 | 16.4 |
BSD A/120 | 20 | 10 | 11.9 | 14.2 | 22.5 | 12.2 | 14.6 | 23.2 |
BSD A/140 | 24 | 12 | 16 | 19.1 | 29.9 | 16.4 | 19.6 | 28.3 |
BSD A/160 | 28 | 14 | 20.6 | 24.5 | 37.8 | 21.1 | 25.1 | 33 |
BSD A/180 | 32 | 16 | 25.7 | 30.4 | 42.5 | 26.2 | 29.3 | 37.8 |
BSD A/200 | 36 | 18 | 31.1 | 36.6 | 47.2 | 29.9 | 32.9 | 42.5 |
BSD A/220 | 40 | 20 | 36.5 | 40.3 | 51.9 | 33.2 | 36.6 | 47.2 |
BSD A/240 | 44 | 22 | 39.8 | 43.9 | 56.6 | 36.5 | 40.3 | 51.9 |
BSD A/260 | 48 | 24 | 43.2 | 47.6 | 61.4 | 39.8 | 43.9 | 56.6 |
BSD A/280 | 52 | 26 | 46.5 | 51.2 | 66.1 | 43.2 | 47.6 | 61.4 |
BSD A/300 | 56 | 28 | 49.8 | 54.9 | 70.8 | 46.5 | 51.2 | 66.1 |
BSD A/320 | 60 | 30 | 53.1 | 58.6 | 75.5 | 49.8 | 54.9 | 70.8 |
HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken
Karakteristisk bæreevne - Fuld udsømning F3
Art. nr. | Udsømning | Karakteristisk bæreevne [kN] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | SB | R3.k | |||||||||||||||
Antal | Antal | CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x60 | |||||||||||||
A = 60 mm |
A = 80 mm |
A = 120 mm |
A = 160 mm |
A = 60 mm |
A = 80 mm |
A = 120 mm |
A = 160 mm |
A = 80 mm |
A = 100 mm |
A = 120 mm |
A = 140 mm |
A = 160 mm |
A = 180 mm |
A = 200 mm | |||
BSD A/100 | 16 | 8 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 |
BSD A/120 | 20 | 10 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.6 |
BSD A/140 | 24 | 12 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.3 | 10.7 | 11.7 | 12.5 | 13 | 13.3 | 13.6 | 13.8 |
BSD A/160 | 28 | 14 | 6 | 6.8 | 7.6 | 8 | 7 | 8 | 9.1 | 9.6 | 11.8 | 13.1 | 14 | 14.7 | 15.2 | 15.6 | 15.8 |
BSD A/180 | 32 | 16 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 7.5 | 8.7 | 10.1 | 10.8 | 12.7 | 14.3 | 15.5 | 16.3 | 17 | 17.4 | 17.8 |
BSD A/200 | 36 | 18 | 7 | 8.1 | 9.4 | 10 | 8 | 9.4 | 11.1 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 16.8 | 17.8 | 18.6 | 19.2 | 19.7 |
BSD A/220 | 40 | 20 | 7.3 | 8.6 | 10.2 | 10.9 | 8.4 | 10 | 11.9 | 13 | 14.2 | 16.3 | 17.9 | 19.1 | 20.1 | 20.8 | 21.4 |
BSD A/240 | 44 | 22 | 7.6 | 9.1 | 10.9 | 11.8 | 8.7 | 10.5 | 12.8 | 14 | 14.8 | 17.1 | 18.9 | 20.3 | 21.5 | 22.4 | 23.1 |
BSD A/260 | 48 | 24 | 7.9 | 9.5 | 11.6 | 12.6 | 9 | 10.9 | 13.5 | 14.9 | 15.3 | 17.8 | 19.8 | 21.4 | 22.7 | 23.8 | 24.6 |
BSD A/280 | 52 | 26 | 8.1 | 9.9 | 12.2 | 13.4 | 9.2 | 11.3 | 14.2 | 15.8 | 15.7 | 18.4 | 20.6 | 22.4 | 23.9 | 25.1 | 26.1 |
BSD A/300 | 56 | 28 | 8.3 | 10.2 | 12.7 | 14.2 | 9.4 | 11.6 | 14.8 | 16.7 | 16 | 18.9 | 21.3 | 23.3 | 24.9 | 26.3 | 27.4 |
BSD A/320 | 60 | 30 | 8.5 | 10.5 | 13.2 | 14.9 | 9.5 | 11.9 | 15.3 | 17.4 | 16.3 | 19.4 | 21.9 | 24.1 | 25.9 | 27.4 | 28.6 |
HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken
Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Delvis udsømning
Art. nr. | Udsømning | Karakteristisk bæreevne [kN] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | SB | R1.k | R2,k | |||||
Antal | Antal | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | CNA 4,0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4,0x60 | |
BSD A/100 | 8 | 4 | 5.3 | 6.3 | 9.9 | 4.1 | 4.9 | 7.9 |
BSD A/120 | 10 | 6 | 7.1 | 8.4 | 13.1 | 5.9 | 7.1 | 11.2 |
BSD A/140 | 12 | 6 | 9.5 | 11.2 | 17.2 | 8 | 9.5 | 14.2 |
BSD A/160 | 14 | 8 | 11.7 | 13.8 | 21 | 10.3 | 12.2 | 18.9 |
BSD A/180 | 16 | 8 | 14.5 | 17 | 23.6 | 12.8 | 14.6 | 18.9 |
BSD A/200 | 18 | 10 | 17.1 | 20.1 | 28.3 | 15.5 | 18.3 | 23.6 |
BSD A/220 | 20 | 10 | 19.9 | 22 | 28.3 | 16.6 | 18.3 | 23.6 |
BSD A/240 | 22 | 12 | 23 | 25.6 | 33 | 19.9 | 22 | 28.3 |
BSD A/260 | 24 | 12 | 23.2 | 25.6 | 33 | 19.9 | 22 | 28.3 |
BSD A/280 | 26 | 14 | 26.6 | 29.3 | 37.8 | 23.2 | 25.6 | 33 |
BSD A/300 | 28 | 14 | 26.6 | 29.3 | 37.8 | 23.2 | 25.6 | 33 |
BSD A/320 | 30 | 16 | 29.9 | 32.9 | 42.5 | 26.6 | 29.3 | 37.8 |
HB: hovedbjælken; SB: sekundærbjælken