FIRKG
Håndsøm
Firkantede søm anvendes til de fleste sømsamlinger ved træ mod træ, fordi de har en høj styrke ved forskydning.
FIRK-G har anvendelsesklasse 3.
CE mærket
Anvendelsesklasse 3
Varmgalvaniseret stål
Outdoor
EPD
Fastener Designer
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Korrosion:
Varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 μm
Fordele
- Firkantede blanke søm har ca 25% højere udtræksstyrke i forhold til runde søm
- Firkantede søm har den fordel at de er lettere at rette, selv hvis bøjningen er sket under islåningen
- Firkantede ekstra varmforzinkede søm er til udvendig brug
Applikationer
Anvendes til:
- Træ til træ
Hvornår kan det anvendes
- Spærfastgørelse
- Træsamlinger
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Teknisk data
Mål
| Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Qty/box | Qty/Blister | Vægt [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | dh | Ah | ht | ||||||
| FIRKG1.8X35*-1000 | 74692 | 1950582 | 1.8 | 35 | 4.2 | 13.9 | 0.6 | 1000 | - | 0.001 |
| FIRKG2.0X40-500 | 74706 | 1950593 | 2 | 40 | 5 | 19.6 | 0.7 | 500 | - | 0.001 |
| FIRKG2.0X50 Blister | 78236 | - | 50 | 5 | - | - | - | 60 | 0.002 | |
| FIRKG2.0X50-1500 | 75582 | 2055936 | 50 | 5 | 19.6 | 0.7 | 1500 | - | 0.002 | |
| FIRKG2.2X45-500 | 74707 | 1950594 | 2.2 | 45 | 5.3 | 22.1 | 0.7 | 500 | - | 0.002 |
| FIRKG2.2x55-1250 | 75602 | - | 55 | - | - | - | 1250 | - | 0.006 | |
| FIRKG2.3X60 Blister | 78239 | - | 2.3 | 60 | 5.4 | 22.9 | 0.8 | - | 40 | 0.003 |
| FIRKG2.5X55-500 | 74708 | 1950595 | 2.5 | 55 | 6 | 28.3 | 0.8 | 500 | - | 0.003 |
| FIRKG2.5x65-750 | 75603 | 2055957 | 65 | - | - | - | 750 | - | 0.003 | |
| FIRKG2.8X65-250 | 74709 | 1950596 | 2.8 | 65 | 6.4 | 32.2 | 1 | 250 | - | 0.004 |
| FIRKG2.8X75 Blister | 78228 | - | 75 | 6.4 | - | - | - | 25 | 0.005 | |
| FIRKG2.8X75-500 | 75604 | - | 75 | 6.4 | 32.2 | 1 | 500 | - | 0.004 | |
| FIRKG2.8X90-500 | 75587 | 2055941 | 90 | 6.4 | - | - | 500 | - | 2.6 | |
| FIRKG3.1X80-250 | 74710 | 1950597 | 3.1 | 80 | 7.3 | 41.9 | 1 | 250 | - | 0.006 |
| FIRKG3.4X90-250 | 74711 | 1950598 | 3.4 | 90 | 7.8 | 47.8 | 1 | 250 | - | 0.008 |
| FIRKG3.4X90-645 | 75012 | - | 90 | 7.8 | 47.8 | 1 | 645 | - | 0.008 | |
| FIRKG3.4x95-250 | 75605 | - | 95 | - | - | - | 250 | - | 0.009 | |
| FIRKG3.4X100 Blister | 78223 | - | 100 | 7.8 | 47.8 | 1 | - | 15 | 0.009 | |
| FIRKG3.4X125 | 75802 | - | 125 | 7.8 | - | - | 250 | - | 0.011 | |
| FIRKG3.7X100-490 | 75013 | - | 3.8 | 100 | 9 | 63.6 | 1.1 | 490 | - | 0.011 |
| FIRKG3.8X100-250 | 74712 | 1950599 | 100 | 9 | 63.6 | 1.1 | 250 | - | 0.011 | |
| FIRKG4.0X125 Blister | 78234 | - | 4 | 125 | 9.7 | 73.9 | 1.1 | - | 8 | 0.015 |
| FIRKG4.2x125-150 | 75590 | 2055944 | 4.2 | 125 | - | - | - | 150 | - | 0.016 |
| FIRKG4.6X130-160 | 74713 | 1950600 | 4.6 | 130 | 11 | 95 | 1.4 | 160 | - | 0.021 |
| FIRKG5.1X150-100 | 75607 | - | 5.1 | 150 | 12.2 | 116.9 | 1.5 | 100 | - | 0.028 |
| FIRKG5.1X150 Blister | 78240 | - | 150 | 12.2 | 116.9 | 1.5 | - | 5 | 0.028 | |
| FIRKG5.5X160-70 | 74693 | 1950583 | 5.5 | 160 | 13.2 | 136.8 | 1.7 | 70 | - | 0.034 |
| FIRKG5.5X175 | 77280 | - | 175 | 13.2 | - | 1.7 | 70 | - | 0.038 | |
| FIRKG6.0X180-100 | 74566 | 1950570 | 6 | 180 | 14.5 | 165.1 | 1.7 | 100 | - | 0.046 |
| FIRKG7.0X210-60 | 74568 | 1950572 | 7 | 210 | 17 | 227 | 1.7 | 60 | - | 0.072 |
| FIRKG7.0X260-60 | 74570 | 1950574 | 260 | 17 | 227 | 1.7 | 60 | - | 0.089 | |
* ikke CE-mærket
Produktkarakteristiske egenskaber
| Art. nr. | Produktkarakteristiske egenskaber | |||
|---|---|---|---|---|
|
Bøjningsstyrke - My,k [My.k] [Nmm] |
Karakteristisk udtræknings parameter - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] |
Karakteristisk gennemtræks parameter - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] |
Karakteristisk trækstyrke - ftens,k [ftens.k] [kN] | |
| FIRKG1.8X35*-1000 | - | - | - | - |
| FIRKG2.0X40-500 | 1289 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.0X50 Blister | - | - | - | - |
| FIRKG2.0X50-1500 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.2X45-500 | 2185 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.2x55-1250 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.3X60 Blister | 1721 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.5X55-500 | 2214 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.5x65-750 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X65-250 | 4257 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X75 Blister | - | - | - | - |
| FIRKG2.8X75-500 | 4257 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG2.8X90-500 | - | - | - | - |
| FIRKG3.1X80-250 | 4902 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X90-250 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X90-645 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4x95-250 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X100 Blister | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.4X125 | - | - | - | - |
| FIRKG3.7X100-490 | 11163 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG3.8X100-250 | 11163 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.0X125 Blister | 9271 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.2x125-150 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG4.6X130-160 | 17195 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X150-100 | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.1X150 Blister | - | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.5X160-70 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG5.5X175 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG6.0X180-100 | 32070 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG7.0X210-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
| FIRKG7.0X260-60 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Vi henviser til relevant ITTR eller ETA for mere information