NP
Hulplader
NP hulplader kan anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art. Der er mange forskellige anvendelsesmuligheder for hulpladerne, der fås i forskellige størrelser og tykkelser. Der anbefales at der altid anvendes 2 hulplader pr. samling og at trædelene, der skal samles, har samme bredde.
NB: sælges kun i hele kasser!
CE mærket
Anvendelsesklasse 2
Indoor
Varmforzinket stål Z275
EPD
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 μm - Findes i tykkelsen 1,5 mm og 2,0 mm
- Findes også i rustfri udgave (A4)
Fordele
- Findes i mange standard størrelser
- NP hulpladerne kan anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art
Applikationer
Samlinger
- Træ-træ samlinger
Anvendelsesområder
- NP hulpladerne anvendes som laskeplader i trækonstruktioner af enhver art
- Anvendes især til fremstilling af gitterspær og hanebåndsspær. TRÆ 59 (publikation fra Træinformation) giver detaljerede anvisninger angående dette emne
- Der skal altid anvendes 2 hulplader pr. samling
Teknisk data
Dimensioner
| Art. nr. | DB nr. | Mål [mm] | Huller | Karakteristisk bæreevne - 1 hulplade [kN] | Vægt [kg] | Antal pr. kasse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | Tykkelse | Antal | Ø Beslag | R1.k | ||||
| NP15/40/120 | 1267914 | 40 | 120 | 1.5 | 9 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 13.4/kmod) | 0.053 | 100 |
| NP15/40/160 | 1267920 | 40 | 160 | 1.5 | 12 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 13.4/kmod) | 0.062 | 50 |
| NP15/40/360 | 5653456 | 40 | 360 | 1.5 | 27 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 13.4/kmod) | 0.16 | 100 |
| NP15/50/200 | 1267926 | 50 | 200 | 1.5 | 20 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 17.8/kmod) | 0.11 | 50 |
| NP15/60/140 | 3779279 | 60 | 140 | 1.5 | 18 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 0.094 | 100 |
| NP15/60/160 | 5653464 | 60 | 160 | 1.5 | 20 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 0.1 | 50 |
| NP15/60/180 | 3779287 | 60 | 180 | 1.5 | 23 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 0.12 | 50 |
| NP15/60/200 | 5653498 | 60 | 200 | 1.5 | 25 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 0.13 | 50 |
| NP15/60/220 | 5653472 | 60 | 220 | 1.5 | 28 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 0.14 | 50 |
| NP15/60/240 | 1280559 | 60 | 240 | 1.5 | 30 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 0.16 | 50 |
| NP15/60/300 | 5653522 | 60 | 300 | 1.5 | 38 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 0.2 | 50 |
| NP15/60/420 | 5653506 | 60 | 420 | 1.5 | 53 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 20/kmod) | 0.28 | 50 |
| NP15/80/100 | 5653605 | 80 | 100 | 1.5 | 18 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.091 | 50 |
| NP15/80/140 | 8977811 | 80 | 140 | 1.5 | 25 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.13 | 50 |
| NP15/80/180 | 5653530 | 80 | 180 | 1.5 | 32 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.165 | 50 |
| NP15/80/200 | 1267928 | 80 | 200 | 1.5 | 35 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.18 | 50 |
| NP15/80/220 | 3779139 | 80 | 220 | 1.5 | 39 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.198 | 50 |
| NP15/80/240 | 1644095 | 80 | 240 | 1.5 | 42 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.22 | 50 |
| NP15/80/280 | 5653613 | 80 | 280 | 1.5 | 49 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.25 | 50 |
| NP15/80/300 | 8977829 | 80 | 300 | 1.5 | 53 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.26 | 50 |
| NP15/80/340 | 5653548 | 80 | 340 | 1.5 | 60 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.3 | 50 |
| NP15/80/380 | 5653621 | 80 | 380 | 1.5 | 67 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.33 | 50 |
| NP15/80/420 | 5653639 | 80 | 420 | 1.5 | 74 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.37 | 50 |
| NP15/80/500 | 2686970 | 80 | 500 | 1.5 | 88 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.45 | 40 |
| NP15/100/140 | 5653654 | 100 | 140 | 1.5 | 32 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 33.4/kmod) | 0.16 | 50 |
| NP15/100/200 | 1267931 | 100 | 200 | 1.5 | 45 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 33.4/kmod) | 0.22 | 50 |
| NP15/100/220 | 3779147 | 100 | 220 | 1.5 | 50 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 33.4/kmod) | 0.247 | 50 |
| NP15/100/240 | 1644103 | 100 | 240 | 1.5 | 54 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 33.4/kmod) | 0.26 | 50 |
| NP15/100/300 | 8977837 | 100 | 300 | 1.5 | 68 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 33.4/kmod) | 0.336 | 50 |
| NP15/100/340 | 5653688 | 100 | 340 | 1.5 | 77 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 33.4/kmod) | 0.37 | 50 |
| NP15/100/380 | 8977845 | 100 | 380 | 1.5 | 86 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 40.1/kmod) | 0.42 | 25 |
| NP15/120/220 | 1644111 | 120 | 220 | 1.5 | 61 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 40.1/kmod) | 0.29 | 50 |
| NP15/120/260 | 5768967 | 120 | 260 | 1.5 | 72 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 40.1/kmod) | 0.34 | 50 |
| NP15/120/300 | 1267998 | 120 | 300 | 1.5 | 83 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 40.1/kmod) | 0.38 | 25 |
| NP15/120/340 | 1392236 | 120 | 340 | 1.5 | 94 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 40.1/kmod) | 0.44 | 25 |
| NP15/140/180 | 1392240 | 140 | 180 | 1.5 | 59 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | 0.28 | 50 |
| NP15/140/200 | 5653704 | 140 | 200 | 1.5 | 65 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | 0.31 | 50 |
| NP15/140/220 | 1392241 | 140 | 220 | 1.5 | 72 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | - | - |
| NP15/140/240 | 8977852 | 140 | 240 | 1.5 | 78 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | 0.37 | 50 |
| NP15/140/260 | 5653738 | 140 | 260 | 1.5 | 85 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | 0.4 | 50 |
| NP15/140/300 | 5650502 | 140 | 300 | 1.5 | 98 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | 0.46 | 25 |
| NP15/140/420 | 1392298 | 140 | 420 | 1.5 | 137 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 46.8/kmod) | 0.64 | 25 |
| NP15/160/180 | 8977860 | 160 | 180 | 1.5 | 68 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.32 | 50 |
| NP15/160/220 | 5653712 | 160 | 220 | 1.5 | 83 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.39 | 50 |
| NP15/160/240 | 8977878 | 160 | 240 | 1.5 | 90 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.43 | 25 |
| NP15/160/260 | 1921394 | 160 | 260 | 1.5 | 98 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.45 | 25 |
| NP15/160/340 | 2686897 | 160 | 340 | 1.5 | 128 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.59 | 25 |
| NP15/160/400 | 1268000 | 160 | 400 | 1.5 | 150 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.71 | 20 |
| NP15/180/220 | 5650510 | 180 | 220 | 1.5 | 94 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 60.1/kmod) | 0.44 | 25 |
| NP15/200/220 | 2686996 | 200 | 220 | 1.5 | 105 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 66.8/kmod) | 0.49 | 25 |
| NP15/200/260 | 1392310 | 200 | 260 | 1.5 | 124 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 66.8/kmod) | 0.56 | 25 |
| NP15/220/260 | 1392313 | 220 | 260 | 1.5 | 137 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 73.5/kmod) | 0.64 | 25 |
| NP15/220/300 | 1392315 | 220 | 300 | 1.5 | 158 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 73.5/kmod) | 0.72 | 25 |
| NP15/240/300 | 1392332 | 240 | 300 | 1.5 | 173 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 80.2/kmod) | 0.8 | 20 |
| NP20/40/120 | 3779154 | 40 | 120 | 2 | 9 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 17.8/kmod) | 0.071 | 100 |
| NP20/40/160 | 8977902 | 40 | 160 | 2 | 12 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 17.8/kmod) | 0.094 | 50 |
| NP20/50/200 | 8256240 | 50 | 200 | 2 | 20 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 23.8/kmod) | 0.15 | 50 |
| NP20/60/140 | 8977910 | 60 | 140 | 2 | 18 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.12 | 50 |
| NP20/60/200 | 8977928 | 60 | 200 | 2 | 25 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.176 | 50 |
| NP20/60/240 | 8258154 | 60 | 240 | 2 | 30 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 26.7/kmod) | 0.22 | 50 |
| NP20/80/200 | 8977936 | 80 | 200 | 2 | 35 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.232 | 50 |
| NP20/80/220 | - | 80 | 220 | 2 | 39 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.26 | 50 |
| NP20/80/240 | 5650346 | 80 | 240 | 2 | 42 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.29 | 50 |
| NP20/80/300 | 8977944 | 80 | 300 | 2 | 53 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.35 | 50 |
| NP20/100/140 | 7742414 | 100 | 140 | 2 | 32 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.204 | 50 |
| NP20/100/200 | 8977951 | 100 | 200 | 2 | 45 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.3 | 50 |
| NP20/100/240 | 5650429 | 100 | 240 | 2 | 54 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.35 | 50 |
| NP20/100/260 | 5653779 | 100 | 260 | 2 | 59 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.38 | 50 |
| NP20/100/300 | 8977969 | 100 | 300 | 2 | 68 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.45 | 25 |
| NP20/100/400 | 2184331 | 100 | 400 | 2 | 89 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.6 | 25 |
| NP20/100/500 | 2184349 | 100 | 500 | 2 | 112 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.75 | 25 |
| NP20/120/200 | 7742422 | 120 | 200 | 2 | 55 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.35 | 50 |
| NP20/120/240 | 8977977 | 120 | 240 | 2 | 66 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.41 | 25 |
| NP20/120/260 | 5653787 | 120 | 260 | 2 | 72 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.48 | 25 |
| NP20/120/300 | 8977985 | 120 | 300 | 2 | 83 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.53 | 25 |
| NP20/120/400 | 5018533 | 120 | 400 | 2 | 110 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.689 | 25 |
| NP20/140/400 | 8977993 | 140 | 400 | 2 | 130 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 62.4/kmod) | 0.83 | 25 |
| NP20/160/300 | 5650130 | 160 | 300 | 2 | 113 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 71.3/kmod) | 0.69 | 25 |
| NP20/160/400 | 5788246 | 160 | 400 | 2 | 150 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 71.3/kmod) | 0.93 | 20 |
| NP20/200/300 | 8978009 | 200 | 300 | 2 | 143 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 89.1/kmod) | 0.89 | 20 |
| NP20/350/40 | 1292251 | 350 | 40 | 2 | 34 | Ø5 | - | - | - |
| NP20/100/220 | - | 100 | 220 | 2 | 50 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 44.6/kmod) | 0.32 | 50 |
| NP20/120/220 | - | 120 | 220 | 2 | 61 | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 53.5/kmod) | 0.39 | 50 |
| NP20/80/180 | - | 80 | 180 | 2 | - | Ø5 | min (n x Rlat,k ; 35.6/kmod) | 0.22 | 50 |
n: Antal søm
Rlat,k: Forskydningsstyrken af et søm
Installation
Certificeringer
Ydeevnedeklaration (DoP)
uk-dop-h10-0005-08-s.pdf
(209.96 KB)