FM-X5
Rammedybel for vinduer og døre
FM-X5 rammedybel i Ø8 og Ø10 mm udgaver med undersænket hoved for alsidig montage i beton og murværk

CE mærket

Aftalegrundlag

Feu R 90

Elgalvaniseret stål

Anvendelsesklasse 2

Indoor

Fix Calc
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
Dybel: nylon
Skrue: hvid zinkbelagt stål
Fordele
- Variabel geometri med multi-ekspansion
- Lavt iskruningsmoment
- Flexibelt nylon
Applikationer
Anvendelsesområder
- Rammeværk
- Vægskabe
- Let tømrerarbejde
Lämplig för
- Urevnet beton
- Massive mursten
- Hulsten
- Letvægts hulsten
- Letklinkerbeton
- Letbeton
- Sten
Teknisk data
Produktdimension - Forsænket skrue
| Reference | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktinformation | Installationsdata | |||||||||||
| Product Reference | Max. emnetykkelse[mm] | Ø Skrue[mm] | Skruelængde [Lv][mm] | Kærv | Antal i kasse[pcs] | Antal pr. ydre kasse[mm] | Ø x Dybde af borehul[mm] | Min. huldybde [h₁][mm] | Nominel indlejringsdybde [hₙₒₘ][mm] | Min. understøttelsestykkelse* [hₘᵢₙ][mm] | Ø boreholder[mm] | |
| 64301B0808000 | FM-X5 | 10 | 6 | 85 | T30 | 100.0 | 1000.0 | Ø8x80 | 80 | 70 | 120 | 8.5 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | 15 | 7 | 90 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x85 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | 30 | 7 | 105 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x100 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | 45 | 7 | 120 | T40 | 50.0 | 500.0 | Ø10x115 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | 65 | 7 | 140 | T40 | 50.0 | 200.0 | Ø10x135 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | 90 | 7 | 165 | T40 | 50.0 | - | Ø10x160 | 80 | 70 | 120 | 10.5 |
* Including plaster
Produktdimension - Sekskantskrue - Stor skive
Tabellen "Produktdimension - Sekskantskrue - Stor skive" kan ikke vises: ingen referencer tilgængelige.
Produktdimension - Gør-det-selv - Forsænket skrue
Tabellen "Produktdimension - Gør-det-selv - Forsænket skrue" kan ikke vises: ingen referencer tilgængelige.
Produktdimension - Gør-det-selv - Sekskantskrue
Tabellen "Produktdimension - Gør-det-selv - Sekskantskrue" kan ikke vises: ingen referencer tilgængelige.
Designkapaciteter - enkelt forankring - ingen kantafstande
| Reference | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | Nylon fixings Loads | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktinformation | Installationsdata | Designkapaciteter - enkelt forankring - ingen kantafstande | |||||||||||
| Product Reference | Ø x Dybde af borehul[mm] | Designkapacitet | |||||||||||
| Bøjningsmoment - MRd[Nm] | Spænding - NRd[kN] | Skæring - VRd[kN] | |||||||||||
| Ikke-revnet beton C12/25[kN] | Ikke-revnet beton C16/20[kN] | Autoklaveret porebeton AAC[kN] | Massiv mursten (BP400)[kN] | Hulsten Alveolater | Ikke-revnet beton C12/15[kN] | Ikke-revnet beton C16/20[kN] | Autoclaved aerated concrete AAC[kN] | Massiv mursten[kN] | Hulsten Alveolater | ||||
| 64301B0808000 | FM-X5 | Ø8x80 | 7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | Ø10x100 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | Ø10x115 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | Ø10x135 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | Ø10x160 | 13.47 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |
Installation
Afstande og kantafstande
| Reference | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktinformation | Installationsdata | Afstande og kantafstande | ||||||||||||||
| Product Reference | Ø x Dybde af borehul[mm] | Autoklaveret porebeton AAC 2[mm] | Ikke-revnet beton C12/15 | Ikke-revnet beton C16/20 | Massiv mursten[Nm] | |||||||||||
| Min. kantafstand[mm] | Min. indbyrdes afstand[mm] | Minimumstykkelse af understøtning[mm] | Min. kantafstand (Beton)[mm] | Min. indbyrdes afstand (Beton)[kN] | Karakteristisk kantafstand[mm] | Minimumstykkelse af understøtning[mm] | Min. kantafstand[kN] | Min. afstand[kN] | Karakteristisk kantafstand[mm] | Minimumstykkelse af understøtning[mm] | Min. kantafstand[mm] | Min. indbyrdes afstand[mm] | Minimun thickness of support[mm] | |||
| 64301B0808000 | FM-X5 | Ø8x80 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | Ø10x100 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | Ø10x115 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | Ø10x135 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | Ø10x160 | 100 | 250 | 200 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 110 |
Installation data
| Reference | Nylon fixings dimensions | Nylon fixings Installation data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktinformation | Installationsdata | |||||
| Product Reference | Skruenøgle[mm] | Ø x Dybde af borehul[mm] | Borediameter[mm] | Min. huldybde [h₁][mm] | Ø boreholder[mm] | |
| 64301B0808000 | FM-X5 | - | Ø8x80 | 8 | 80 | 8.5 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | - | Ø10x85 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | - | Ø10x100 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | - | Ø10x115 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | - | Ø10x135 | 10 | 80 | 10.5 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | - | Ø10x160 | 10 | 80 | 10.5 |