PISB
Søjlesko
Søjleskoene anvendes til understøtning af træsøjler med bredder fra 80 mm og opefter.

CE mærket

Aftalegrundlag

Anvendelsesklasse 3

Varmgalvaniseret stål

Outdoor
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Stålplade: S235JR EN10025:2004 - Korrosion:
Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 μm
Fordele
- Søjleskoene kan optage tryk, træk og vandret last
Applikationer
Samlinger
- Træ-søjle samlinger
- Søjleskoens rør fastgøres til beton
Anvendelsesområder
- Søjleskoen er beregnet til fastgørelse på beton
Teknisk data
Karakteristisk bæreevne
Art. nr. | Udsømning | Karakteristisk bæreevne [kN] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Søjle | Beton | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||
Antal | Type | Antal | Type | Dorne længde [mm] | Dorne længde [mm] | Dorne længde [mm] | ||||||||
80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | ||||||
PISB160G | 4 | Ø8 | 2 | Ø12* | min (142.8 ; 110.8/kmod) | 16 | 18.7 | 20.7 | min (10.9 ; 5.6/kmod) | 5.6/kmod | 5.6/kmod | 4.1 | min (5.9 ; 5.1 /kmod) | min (7.9 ; 5.5 /kmod) |
PISB260G | 4 | Ø8 | 2 | Ø12* | min (142.8 ; 110.8/kmod) | 16 | 18.7 | 20.7 | min (10.9 ; 5.6/kmod) | 5.6/kmod | 5.6/kmod | 4.1 | min (5.9 ; 5.1 /kmod) | min (7.9 ; 5.5 /kmod) |
b = træbredde [mm]
Kombineret last: