PISB
Søjlesko
Søjleskoene anvendes til understøtning af træsøjler med bredder fra 80 mm og opefter.

CE mærket

Aftalegrundlag

Varmgalvaniseret stål
EPD

Anvendelsesklasse 3

Outdoor
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Stålplade: S235JR EN10025:2004 - Korrosion:
Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 μm
Fordele
- Søjleskoene kan optage tryk, træk og vandret last
Applikationer
Samlinger
- Træ-søjle samlinger
- Søjleskoens rør fastgøres til beton
Anvendelsesområder
- Søjleskoen er beregnet til fastgørelse på beton
Teknisk data
Karakteristisk bæreevne
| Reference | Stolpefodens bæreevne | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristisk bæreevne - Bjælke-betonsamling | ||||||||||||||
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne[kN] | |||||||||||||
| Søjle | Beton | R₁.ₖ | R₂,ₖ | R₃,ₖ[kN] | R4,k (2)[kN] | |||||||||
| Antal | Type | Antal | Type | Dorn længde[mm] | Dorn længde[mm] | Dorn længde[mm] | ||||||||
| 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | ||||||
| PISB160G-B | 4 | Ø8 | 2.0 | Ø12* | min (142.8 ; 110.8/kmod) | 16 | 18.7 | 20.7 | min (10.9 ; 5.6/kmod) | 5.6/kmod | 5.6/kmod | 4.1 | min (5.9 ; 5.1 /kmod) | min (7.9 ; 5.5 /kmod) |
| PISB260G-B | 4 | Ø8 | 2.0 | Ø12* | min (142.8 ; 110.8/kmod) | 16 | 18.7 | 20.7 | min (10.9 ; 5.6/kmod) | 5.6/kmod | 5.6/kmod | 4.1 | min (5.9 ; 5.1 /kmod) | min (7.9 ; 5.5 /kmod) |
b = træbredde [mm]
Kombineret last:
Installation
Certificeringer
Environmental Product Declarations (EPD)
Downloads
CAD og BIM-bibliotek
2D
PISB260G-B
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
PISB160G-B
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D
PISB260G-B
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
PISB160G-B
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
3D Simplified
PISB260G-B
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
-
Image
Nailing Pattern
PISB160G-B
-
Image
-
Image