Træskrue, undersænket
TTUFS-skruen er undersænkede skruer til bærende trækonstruktioner. Skruerne har et savtakket gevind for at reducere iskruningsmomentet og en fibercut spids, som reducerer risikoen for af træet flækker. Skruer på 80 mm eller længere har en ekstra fræseribbe for at reducere iskruningsmomentet yderligere.






Teknisk data
Dimensioner
Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Antal pr. kasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | d1 | lg | Bit | Gevind | ||||
TTUFS3.0X16 | 74414 | 1949909 | 3 | 16 | 6 | 2 | 11 | T-10 | FT | 200 |
TTUFS3.0X20 | 74415 | 1949910 | 3 | 20 | 6 | 2 | 15 | T-10 | FT | 200 |
TTUFS3.0X25 | 74416 | 1949911 | 3 | 25 | 6 | 2 | 20 | T-10 | FT | 200 |
TTUFS3.0X30 | 74417 | 1949912 | 3 | 30 | 6 | 2 | 25 | T-10 | FT | 200 |
TTUFS3.0x40 | 77606 | - | 3 | 40 | 6 | 2 | - | T-10 | FT | 200 |
TTUFS3.5X16 | 74418 | 1949913 | 3.5 | 16 | 7 | 2.2 | 11 | T-15 | FT | 200 |
TTUFS3.5X20 | 74419 | 1949914 | 3.5 | 20 | 7 | 2.2 | 15 | T-15 | FT | 200 |
TTUFS3.5X25 | 74420 | 1949915 | 3.5 | 25 | 7 | 2.2 | 20 | T-15 | FT | 200 |
TTUFS3.5X30 | 74421 | 1949916 | 3.5 | 30 | 7 | 2.2 | 25 | T-15 | FT | 200 |
TTUFS3.5X35 | 74422 | 1949917 | 3.5 | 35 | 7 | 2.2 | 30 | T-15 | FT | 200 |
TTUFS3.5X40 | 74423 | 1949918 | 3.5 | 40 | 7 | 2.2 | 35 | T-15 | FT | 200 |
TTUFS3.5X50 PT | 74424 | 1949919 | 3.5 | 50 | 7 | 2.2 | 30 | T-15 | PT | 200 |
TTUFS3.5X50 FT | 77609 | - | 3.5 | 50 | 7 | 2.2 | 45 | T-15 | FT | 200 |
TTUFS4.0X20 | 74425 | 1949920 | 4 | 20 | 8 | 2.5 | 15 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.0X25 | 74426 | 1949921 | 4 | 25 | 8 | 2.5 | 20 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.0X30 PT | 77610 | - | 4 | 25 | 8 | 2.5 | 18 | T-20 | PT | 200 |
TTUFS4.0X30 FT | 74427 | 1949922 | 4 | 30 | 8 | 2.5 | 25 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.0X35 | 74428 | 1949923 | 4 | 35 | 8 | 2.5 | 30 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.0X40 PT | 77612 | - | 4 | 40 | 8 | 2.5 | 20 | T-20 | PT | 200 |
TTUFS4.0X40 FT | 74429 | 1949924 | 4 | 40 | 8 | 2.5 | 35 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.0X45 PT | 74430 | 1949925 | 4 | 45 | 8 | 2.5 | 29 | T-20 | PT | 200 |
TTUFS4.0X45 FT | 77613 | - | 4 | 45 | 8 | 2.5 | 40 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.0X50 PT | 74431 | 1949926 | 4 | 50 | 8 | 2.5 | 30 | T-20 | PT | 200 |
TTUFS4.0X50 FT | 77615 | - | 4 | 50 | 8 | 2.5 | 45 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.0X60 PT | 74432 | 1949927 | 4 | 60 | 8 | 2.5 | 35 | T-20 | PT | 200 |
TTUFS4.0X60 FT | 77616 | - | 4 | 60 | 8 | 2.5 | 55 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.0X70 | 74433 | 1949928 | 4 | 70 | 8 | 2.5 | 40 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.5X25 | 74434 | 1949929 | 4.5 | 25 | 8.4 | 2.8 | 20 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.5X30 | 74435 | 1949930 | 4.5 | 30 | 8.4 | 2.8 | 25 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.5X35 PT | 77617 | - | 4.5 | 35 | 8.4 | 2.8 | 21 | T-20 | PT | 200 |
TTUFS4.5X35 FT | 74436 | 1949931 | 4.5 | 35 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.5X40 PT | 77618 | - | 4.5 | 40 | 8.4 | 2.8 | 20 | T-20 | PT | 200 |
TTUFS4.5X40 FT | 74437 | 1949932 | 4.5 | 40 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.5X45 PT | 74438 | 1949933 | 4.5 | 45 | 8.4 | 2.8 | 29 | T-20 | PT | 200 |
TTUFS4.5X45 FT | 77619 | - | 4.5 | 45 | 8.4 | 2.8 | 40 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.5X50 PT | 74439 | 1949935 | 4.5 | 50 | 8.4 | 2.8 | 30 | T-20 | PT | 200 |
TTUFS4.5X50 FT | 77620 | - | 4.5 | 50 | 8.4 | 2.8 | 45 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.5X60 PT | 74440 | 1949936 | 4.5 | 60 | 8.4 | 2.8 | 35 | T-20 | PT | 200 |
TTUFS4.5X60 FT | 77627 | - | 4.5 | 60 | 8.4 | 2.8 | 55 | T-20 | FT | 200 |
TTUFS4.5X70 | 74441 | 1949937 | 4.5 | 70 | 8.4 | 2.8 | 40 | T-20 | PT | 100 |
TTUFS4.5X80 | 74442 | 1949938 | 4.5 | 80 | 8.4 | 2.8 | 50 | T-20 | PTM | 100 |
TTUFS5.0X30 | 74373 | 1949941 | 5 | 30 | 9.5 | 3.1 | 25 | T-25 | FT | 200 |
TTUFS5.0x35 | 77629 | - | 5 | 35 | 9.5 | 3.1 | 30 | T-25 | FT | 200 |
TTUFS5.0X40 PT | 77630 | - | 5 | 40 | 9.5 | 3.1 | 20 | T-25 | PT | 200 |
TTUFS5.0X40 FT | 74374 | 1949942 | 5 | 40 | 9.5 | 3.1 | 35 | T-25 | FT | 200 |
TTUFS5.0x45 | 77631 | - | 5 | 45 | 9.5 | 3.1 | 40 | T-25 | FT | 200 |
TTUFS5.0X50 PT | 74375 | 1949943 | 5 | 50 | 9.5 | 3.1 | 30 | T-25 | PT | 200 |
TTUFS5.0X50 FT | 77634 | - | 5 | 50 | 9.5 | 3.1 | 45 | T-25 | FT | 200 |
TTUFS5.0X60 PT | 74376 | 1949944 | 5 | 60 | 9.5 | 3.1 | 35 | T-25 | PT | 200 |
TTUFS5.0X60 FT | 77635 | - | 5 | 60 | 9.5 | 3.1 | 55 | T-25 | FT | 200 |
TTUFS5.0X70 | 74377 | 1949945 | 5 | 70 | 9.5 | 3.1 | 40 | T-25 | FT | 100 |
TTUFS5.0X80 | 74378 | 1949946 | 5 | 80 | 9.5 | 3.1 | 40 | T-25 | PTM | 100 |
TTUFS5.0X90 | 74379 | 1949947 | 5 | 90 | 9.5 | 3.1 | 45 | T-25 | PTM | 100 |
TTUFS5.0X90 Bulk | 75500 | 2055855 | 5 | 90 | 9.5 | 3.1 | 45 | T-25 | PTM | 450 |
TTUFS5.0X100 | 74443 | 1949939 | 5 | 100 | 9.5 | 3.1 | 60 | T-25 | PTM | 100 |
TTUFS5.0X120 | 74372 | 1949940 | 5 | 120 | 9.5 | 3.1 | 60 | T-25 | PTM | 100 |
TTUFS6.0x30 | 77636 | - | 6 | 30 | 11.6 | 3.7 | 24 | T-30 | FT | 200 |
TTUFS6.0X40 | 74455 | 1949953 | 6 | 40 | 11.6 | 3.7 | 34 | T-30 | FT | 200 |
TTUFS6.0X50 PT | 74457 | 1949954 | 6 | 50 | 11.6 | 3.7 | 30 | T-30 | PT | 200 |
TTUFS6.0X50 FT | 77637 | - | 6 | 50 | 11.6 | 3.7 | 44 | T-30 | FT | 200 |
TTUFS6.0X60 PT | 74458 | 1949955 | 6 | 60 | 11.6 | 3.7 | 35 | T-30 | PT | 200 |
TTUFS6.0X60 FT | 77638 | - | 6 | 60 | 11.6 | 3.7 | 54 | T-30 | FT | 200 |
TTUFS6.0X70 | 74459 | 1949956 | 6 | 70 | 11.6 | 3.7 | 40 | T-30 | PT | 100 |
TTUFS6.0X80 | 74460 | 1949957 | 6 | 80 | 11.6 | 3.7 | 40 | T-30 | PTM | 100 |
TTUFS6.0X90 | 74461 | 1949958 | 6 | 90 | 11.6 | 3.7 | 45 | T-30 | PTM | 100 |
TTUFS6.0X100 | 74380 | 1949948 | 6 | 100 | 11.6 | 3.7 | 60 | T-30 | PTM | 100 |
TTUFS6.0X120 | 74451 | 1949949 | 6 | 120 | 11.6 | 3.7 | 70 | T-30 | PTM | 100 |
TTUFS6.0X140 | 74452 | 1949950 | 6 | 140 | 11.6 | 3.7 | 70 | T-30 | PTM | 100 |
TTUFS6.0X160 | 74453 | 1949951 | 6 | 160 | 11.6 | 3.7 | 70 | T-30 | PTM | 100 |
TTUFS6.0X180 | 74454 | 1949952 | 6 | 180 | 11.6 | 3.7 | 70 | T-30 | PTM | 100 |
* ikke CE-mærket
FT = Full Thread (fuldgevind)
PT = Partial Thread (delgevind)
PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)
Produktets karakteristiske egenskaber
Art. nr. | Karakteristisk bøjningsstyrke - My,k [Nmm] | Karakteristisk udtræksparameter - fax,k,90° [N/mm²] | Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - fhead,k [N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - ftens,k [kN] |
---|---|---|---|---|
TTUFS4.5X25 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X30 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X35 PT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X35 FT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X40 PT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 FT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X45 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X45 FT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X50 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X50 FT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X60 PT | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X60 FT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X70 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS4.5X80 | 4660 | 14.7 | 15.6 | 7.8 |
TTUFS5.0X30 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0x35 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 PT | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 FT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0x45 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 PT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X50 FT | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 PT | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X60 FT | - | - | - | - |
TTUFS5.0X70 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X80 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X90 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X90 Bulk | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X100 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS5.0X120 | 6720 | 15 | 17.1 | 7.9 |
TTUFS6.0x30 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X40 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X50 PT | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X50 FT | - | - | - | - |
TTUFS6.0X60 PT | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X60 FT | - | - | - | - |
TTUFS6.0X70 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X80 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X90 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X100 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X120 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X140 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X160 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
TTUFS6.0X180 | 9500 | 12.5 | 16.6 | 11.1 |
-
Installation
Installation
Spacing and Edge distances - Shear loaded screws
Art. nr. | Minimum edge distances and spacing for shear loaded screws [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angle between load and grain = 0° | Angle between load and grain = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
TTUFS4.5X25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X35 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X35 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X45 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X45 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X50 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X50 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X60 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X60 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0x35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0x45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X50 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X50 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X60 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X60 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a1 and a2 can be multiplied by 0.85 for panel/timber assembly, and by 0.7 for steel/timber assembly.
Spacing and edge distances - Axially loaded screws
Art. nr. | Minimum edge distances and spacing for axially loaded screws [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
TTUFS4.5X25 | - | - | - | - |
TTUFS4.5X30 | - | - | - | - |
TTUFS4.5X35 PT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X35 FT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 PT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 FT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X45 PT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X45 FT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X50 PT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X50 FT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X60 PT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X60 FT | - | - | - | - |
TTUFS4.5X70 | - | - | - | - |
TTUFS4.5X80 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X30 | - | - | - | - |
TTUFS5.0x35 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 PT | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 FT | - | - | - | - |
TTUFS5.0x45 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 PT | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 FT | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 PT | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 FT | - | - | - | - |
TTUFS5.0X70 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X80 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 Bulk | - | - | - | - |
TTUFS5.0X100 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X120 | - | - | - | - |
TTUFS6.0x30 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X40 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X50 PT | - | - | - | - |
TTUFS6.0X50 FT | - | - | - | - |
TTUFS6.0X60 PT | - | - | - | - |
TTUFS6.0X60 FT | - | - | - | - |
TTUFS6.0X70 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X80 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X90 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X100 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X120 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X140 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X160 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X180 | - | - | - | - |
Abacus
Timber to Timber characteristic capacities
Art. nr. | Product characteristic capacities - Timber to Timber C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axial resistance | Shear resistance parallel to the grain depending of t1 [Rv.0.k] [kN] | Shear resistance perpendicular to the grain depending of t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
TTUFS4.5X25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X35 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X35 FT | 5 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 FT | 5 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X45 PT | 16 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X45 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X50 PT | 20 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X50 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X60 PT | 25 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X60 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X70 | 30 | 1.19 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X80 | 30 | 1.19 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0x35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 FT | 5 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0x45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 PT | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 PT | 25 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X70 | 30 | 1.64 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | 1.81 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X80 | 40 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 | 45 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X90 Bulk | 45 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X100 | 40 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | - |
TTUFS5.0X120 | 60 | 1.64 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | - | - | - |
TTUFS6.0x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X50 PT | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X50 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X60 PT | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X60 FT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X70 | 30 | 2.73 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | 2.35 | - | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X80 | 40 | 2.73 | 2.44 | 2.59 | 2.44 | - | - | - | - | 2.44 | 2.59 | 2.44 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X90 | 45 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X100 | 40 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X120 | 50 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | - | - | - | - |
TTUFS6.0X140 | 70 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | - |
TTUFS6.0X160 | 90 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | - |
TTUFS6.0X180 | 110 | 2.73 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.44 | 2.6 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |
These capacities are valid for:
- Timber element under the head with thickness ≤ t1 disclosed in adjacent column
- Screw axis between 45° and 90° from timber grain for ESCR(XXX), and 90° from timber grain for all other screws.
For tightening screws (partially threaded), t1 dimension is the maximum thickness of the under-head timber member for which the thread is fully in the pointside timber member, for an optimum installation and tightening.
The shear capacities are given for several timber thicknesses t1 of the under-head member under the following configurations:
- Load axis at 0° from both timber grains Rv.0°.k
- Load axis at 90° from both timber grains Rv.90°.k
These capacities are valid for C24 timber grades or higher
The pre-drilled hypothesis for capacity and distances calculation is fulfilled.
For partial threaded screws, capacities are only given for configurations where the thread is less than 5mm in under-head timber member, in order to achieve optimum installation and tightening.
Clause (2) in 8.3.1.2 from EN1995-1-1:2004+A2:2014 about embedment length is ignored in these calculations.
Steel to Timber characteristic capacities
Art. nr. | Product characteristic capacities - Steel to Timber C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial resistance [Rax.st.k] [kN] | Shear resistance - Thin plate | Shear Resistance - Thick steel | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
TTUFS4.5X25 | 1.73 | 0.8 | 0.8 | 1.54 | 1.54 |
TTUFS4.5X30 | 2.16 | 0.98 | 0.98 | 1.77 | 1.77 |
TTUFS4.5X35 PT | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X35 FT | 2.59 | 1.15 | 1.15 | 2.02 | 2.02 |
TTUFS4.5X40 PT | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X40 FT | 3.02 | 1.32 | 1.32 | 2.27 | 2.27 |
TTUFS4.5X45 PT | 2.51 | 1.49 | 1.49 | 2.2 | 2.2 |
TTUFS4.5X45 FT | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X50 PT | 2.59 | 1.66 | 1.66 | 2.22 | 2.22 |
TTUFS4.5X50 FT | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X60 PT | 3.02 | 1.87 | 1.87 | 2.33 | 2.33 |
TTUFS4.5X60 FT | - | - | - | - | - |
TTUFS4.5X70 | 3.46 | 1.98 | 1.98 | 2.44 | 2.44 |
TTUFS4.5X80 | 4.32 | 2.19 | 2.19 | 2.65 | 2.65 |
TTUFS5.0X30 | 1.65 | 1.1 | 1.1 | 1.87 | 1.87 |
TTUFS5.0x35 | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 PT | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X40 FT | 2.31 | 1.49 | 1.49 | 2.34 | 2.34 |
TTUFS5.0x45 | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X50 PT | 1.98 | 1.88 | 1.88 | 2.47 | 2.47 |
TTUFS5.0X50 FT | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X60 PT | 2.31 | 1.98 | 1.98 | 2.56 | 2.56 |
TTUFS5.0X60 FT | - | - | - | - | - |
TTUFS5.0X70 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
TTUFS5.0X80 | 2.64 | 2.06 | 2.06 | 2.64 | 2.64 |
TTUFS5.0X90 | 2.97 | 2.14 | 2.14 | 2.72 | 2.72 |
TTUFS5.0X90 Bulk | 2.97 | 2.14 | 2.14 | 2.72 | 2.72 |
TTUFS5.0X100 | 3.96 | 2.39 | 2.39 | 2.97 | 2.97 |
TTUFS5.0X120 | 3.96 | 2.39 | 2.39 | 2.97 | 2.97 |
TTUFS6.0x30 | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X40 | 3.51 | 1.74 | 1.74 | 3.05 | 3.05 |
TTUFS6.0X50 PT | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 3.33 | 3.33 |
TTUFS6.0X50 FT | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X60 PT | 3.61 | 2.66 | 2.66 | 3.64 | 3.64 |
TTUFS6.0X60 FT | - | - | - | - | - |
TTUFS6.0X70 | 4.13 | 2.96 | 2.96 | 3.76 | 3.76 |
TTUFS6.0X80 | 4.13 | 2.96 | 2.96 | 3.76 | 3.76 |
