Undersænket konstruktionsskrue til træ
ESCRC er en 6, 8 eller 10 mm diameter skrue med undersænket hoved, som er designet til at samle to eller flere stykker tømmer. ESCRC skruen har en fræseribbe, som sikrer nem og jævn iskruning af skaftet. Det undersænkede hoved giver en plan afslutning og mulighed for tæt montage efterfølgende.






Produktinformationer
Billeder
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Kulstof stål - Korrosionsbeskyttelse:
Zink lagtykkelse på ca. 5 μm
Fordele
- ESCRC skruen har en fræseribbe, som sikrer nem og jævn iskruning af skaftet
- Det undersænkede hoved giver en plan afslutning og mulighed for tæt montage efterfølgende.
Applikationer
Samlinger
- Træ-træ samt stål-træ samlinger
Anvendeslesområder
- Er designet til at samle to eller flere stykker træ i trækonstruktioner
Teknisk data
Dimensioner
Art. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Bit | Antal pr. kasse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | lg | d1 | d | dh | ||||
ESCRC6.0X60 | 1806125 | 60 | 36 | 4 | 6 | 12 | TX30 | 200 |
ESCRC6.0X70 | 1806126 | 70 | 36 | 4 | 6 | 12 | TX30 | 200 |
ESCRC6.0X80 | 1806127 | 80 | 48 | 4 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X90 | 1712397 | 90 | 48 | 4 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X100 | 1806123 | 100 | 48 | 4 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X120 | 1712386 | 120 | 64 | 4 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X140 | 1712388 | 140 | 64 | 4 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X160 | 1712390 | 160 | 64 | 4 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X180 | 1712391 | 180 | 64 | 4 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC6.0X200 | 1712392 | 200 | 64 | 4 | 6 | 12 | TX30 | 100 |
ESCRC8.0X80 | 1806129 | 80 | 54 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X100 | 1806128 | 100 | 54 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X120 | 1712399 | 120 | 54 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X140 | 1712398 | 140 | 84 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X180 | 1712401 | 180 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X160 | 1712400 | 160 | 84 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X200 | 1712402 | 200 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X260 | 1712405 | 260 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X280 | 1712406 | 280 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X300 | 1712407 | 300 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X340 | 1712409 | 340 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC8.0X400 | 1712413 | 400 | 100 | 5.3 | 8 | 15 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X120 | 1712373 | 120 | 60 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X140 | 1806121 | 140 | 60 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X180 | 1806122 | 180 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X200 | 1712375 | 200 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X240 | 1712377 | 240 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X280 | 1712379 | 280 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X300 | 1712380 | 300 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X320 | 1712381 | 320 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X360 | 1712383 | 360 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC10.0X400 | 1712385 | 400 | 100 | 6.2 | 10 | 18.5 | TX40 | 50 |
ESCRC6.0x130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Produktkarakteristiske egenskaber
Art. nr. | Bøjningsstyrke - My,k [Nm] | Karakteristisk udtræksparameter - fax,k,90° [N/mm²] | Karakteristisk hoved gennemtræksparameter - fhead,k [N/mm²] | Karakteristisk trækstyrke - ftens,k [kN] | Karakteristisk vridningsstyrke - ftor,k [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
ESCRC6.0X60 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X70 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X80 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X90 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X100 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X120 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X140 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X160 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X180 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC6.0X200 | 10.1 | 13 | 14.6 | 12.8 | 10.1 |
ESCRC8.0X80 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X100 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X120 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X140 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X180 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X160 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X200 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X260 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X280 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X300 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X340 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC8.0X400 | 22.6 | 10.7 | 12.4 | 22.7 | 25.6 |
ESCRC10.0X120 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X140 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X180 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X200 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X240 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X280 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X300 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X320 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X360 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC10.0X400 | 33 | 9.5 | 12.2 | 33.2 | 47.5 |
ESCRC6.0x130 | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X150 | - | - | - | - | - |
Karakteristisk bæreevne
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne [kN] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rax.k config [1] | Rhead.k config [2] | Forskydningsstyrke - træ-træ – Rlat,k | Forskydningsstyrke - stål-træ – Rlat,k | |||||
α1=90° and α2=0° config [3] | α1=0° and α2=0° config [4] | α1=90° and α2=90° config [5] | α1=0° and α2=90° config [6] | α2=0° config [7] | α2=90° config [8] [kN] | |||
ESCRC6.0X60 | 2.81 | 2.1 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 3.02 | 3 |
ESCRC6.0X70 | 2.81 | 2.1 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 3.02 | 3 |
ESCRC6.0X80 | 3.74 | 2.1 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 3.25 | 3.3 |
ESCRC6.0X90 | 3.74 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.25 | 3.3 |
ESCRC6.0X100 | 3.74 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.25 | 3.3 |
ESCRC6.0X120 | 4.99 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.57 | 3.6 |
ESCRC6.0X140 | 4.99 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.57 | 3.6 |
ESCRC6.0X160 | 4.99 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.57 | 3.6 |
ESCRC6.0X180 | 4.99 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.57 | 3.6 |
ESCRC6.0X200 | 4.99 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 3.57 | 3.6 |
ESCRC8.0X80 | 4.62 | 2.79 | a) | a) | a) | a) | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X100 | 4.62 | 2.79 | 3.68 | 4.25 | 3.5 | 3.9 | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X120 | 4.62 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X140 | 7.19 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 6.82 | 5.9 |
ESCRC8.0X180 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X160 | 7.19 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 6.82 | 5.9 |
ESCRC8.0X200 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X260 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X280 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X300 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X340 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC8.0X400 | 8.56 | 2.79 | 3.9 | 4.25 | 3.63 | 3.9 | 7.17 | 6.3 |
ESCRC10.0X120 | 5.7 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 8.14 | 6.9 |
ESCRC10.0X140 | 5.7 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 8.14 | 6.9 |
ESCRC10.0X180 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X200 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X240 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X280 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X300 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X320 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X360 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC10.0X400 | 9.5 | 4.18 | 5.29 | 5.79 | 4.92 | 5.29 | 9.09 | 7.9 |
ESCRC6.0x130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
For yderligere/detaljeret information henvises til ETA-13/0769 eller ring til vores tekniske afdeling.
Installation
Abacus
Karakteristisk bæreevne - træ-træ
Art. nr. | karakteristiske bæreevner - træ-træ C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udtræksbæreevne | Forskydningsstyrke parallelt med fiberretningen [Rv.0.k] [kN] | Forskydningsstyrke vinkelret med fiberretningen [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
ESCRC6.0X60 | 24 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X70 | 34 | 2.1 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X80 | 32 | 2.1 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | 2.28 | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X90 | 42 | 2.1 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | - | - | - | - | 2.28 | 2.31 | 2.31 | - | - | - | - |
ESCRC6.0X100 | 52 | 2.1 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | - | - | - | - | 2.28 | 2.31 | 2.31 | - | - | - | - |
ESCRC6.0X120 | 56 | 2.1 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | - | - | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | - | - |
ESCRC6.0X140 | 76 | 2.1 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - |
ESCRC6.0X160 | 96 | 2.1 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
ESCRC6.0X180 | 116 | 2.1 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
ESCRC6.0X200 | 136 | 2.1 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
ESCRC8.0X80 | 26 | 2.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRC8.0X100 | 46 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | - | - | - | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | - | - | - | - |
ESCRC8.0X120 | 66 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | - | - | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | - | - | - |
ESCRC8.0X140 | 56 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | - | - | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | - | - | - |
ESCRC8.0X180 | 80 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | - |
ESCRC8.0X160 | 76 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | - | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | - |
ESCRC8.0X200 | 100 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X260 | 160 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X280 | 180 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X300 | 200 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X340 | 240 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC8.0X400 | 300 | 2.79 | 3.92 | 4.22 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 3.08 | 3.26 | 3.46 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |
ESCRC10.0X120 | 60 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | - | - | - | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | - | - | - |
ESCRC10.0X140 | 80 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | - |
ESCRC10.0X180 | 80 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | - |
ESCRC10.0X200 | 100 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X240 | 140 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X280 | 180 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X300 | 200 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X320 | 220 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X360 | 260 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC10.0X400 | 300 | 4.18 | - | 5.48 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | - | 4.25 | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.92 |
ESCRC6.0x130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ovenstående bæreevner er gældende for:
Trætykkelser (hovedsiden) ≤ t1 angiver i tabellen
Vinkel mellem skrueaksen og fiberretningen mellem 45° og 90°
For at opnå maksimal sammenspænding af de to træstykker må træstykket under hovedet ikke være tykkere end t1
Forskydningsstyrkerne er angivet for forskellige trætykkelser t1 af træstykket under hovedet, med følgende konfigurationer:
Last parallel med fiberretning Rv.0°.k
Last vinkelret på fiberretning Rv.90°.k
Trækvalitet C24 eller bedre.
Forboring er forudsat i bæreevnerne (forskydning)
For skruer med delvis gevind er det forudsat at der er max 5 mm gevind i træstykket under hovedet for at sikre maksimal sammenspænding af de to træstykker.
Der er set bort fra kravet i EN1995-1-1:2004+A2:2014 kap. 8.3.1.2 stk. (2) vedr. min. indtrængningsdybde.
Karakteristisk bæreevne - stål-træ
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - stål på træ C24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Udtræksbæreevne [Rax.st.k] [kN] | Forskydningsstyrke - tynd plade | Forskydningsstyrke - tyk plade | |||
Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
ESCRC6.0X60 | 2.81 | 2.49 | 2.49 | 3.23 | 3.23 |
ESCRC6.0X70 | 2.81 | 2.49 | 2.49 | 3.23 | 3.23 |
ESCRC6.0X80 | 3.74 | 2.72 | 2.72 | 3.46 | 3.46 |
ESCRC6.0X90 | 3.74 | 2.72 | 2.72 | 3.46 | 3.46 |
ESCRC6.0X100 | 3.74 | 2.72 | 2.72 | 3.46 | 3.46 |
ESCRC6.0X120 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCRC6.0X140 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCRC6.0X160 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCRC6.0X180 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCRC6.0X200 | 4.99 | 3.03 | 3.03 | 3.77 | 3.77 |
ESCRC8.0X80 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X100 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X120 | 4.62 | 4.71 | 4.09 | 6.18 | 5.3 |
ESCRC8.0X140 | 7.19 | 5.35 | 4.73 | 6.82 | 5.94 |
ESCRC8.0X180 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X160 | 7.19 | 5.35 | 4.73 | 6.82 | 5.94 |
ESCRC8.0X200 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X260 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X280 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X300 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X340 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC8.0X400 | 8.56 | 5.69 | 5.07 | 7.17 | 6.28 |
ESCRC10.0X120 | 5.7 | 6.17 | 5.3 | 8.14 | 6.91 |
ESCRC10.0X140 | 5.7 | 6.17 | 5.3 | 8.14 | 6.91 |
ESCRC10.0X180 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X200 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X240 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X280 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X300 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X320 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X360 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC10.0X400 | 9.5 | 7.12 | 6.25 | 9.09 | 7.86 |
ESCRC6.0x130 | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X150 | - | - | - | - | - |
Ovenstående forskydningsbæreevner er givet for tyk plade (tst = d) samt tynd plade (tst = 0,5xd) under følgende forudsætninger:
Last parallelt med fiverretning Rv.0°.k
Last vinkelret på fiberretning Rv.90°.k
Trækvalitet C24 eller bedre.
Bæreevner for ståltykkelser mellem tynd og tyk kan bestemmes ved interpolation.
Forboring er forudsat i bæreevnerne (forskydning).
Karakteristisk bæreevne - træ på bjælker
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - træ på bjælker C24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimumsbredde af bjælke [mm] | Minimumsafstand til underside af træstykke a4,c [mm] | Forskydningsstyrke i relation til trætykkelse t1 [Rv.90-0.k] [kN] | ||||||||
35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | 90 [mm] | ≥100 [mm] | |||
ESCRC6.0X60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X70 | 36 | 18 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X80 | 36 | 18 | 2.31 | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X90 | 36 | 18 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X100 | 36 | 18 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X120 | 36 | 18 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | - | - | - |
ESCRC6.0X140 | 36 | 18 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | - |
ESCRC6.0X160 | 36 | 18 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
ESCRC6.0X180 | 36 | 18 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
ESCRC6.0X200 | 36 | 18 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
ESCRC8.0X80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRC8.0X100 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | - | - |
ESCRC8.0X120 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | - |
ESCRC8.0X140 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | - |
ESCRC8.0X180 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - |
ESCRC8.0X160 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - |
ESCRC8.0X200 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X260 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X280 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X300 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X340 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC8.0X400 | 48 | 24 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
ESCRC10.0X120 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | - | - | - | - |
ESCRC10.0X140 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | - | - |
ESCRC10.0X180 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | - | - |
ESCRC10.0X200 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X240 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X280 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X300 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X320 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X360 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC10.0X400 | 60 | 30 | - | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |
ESCRC6.0x130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESCRC6.0X150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forboring er forudsat i bæreevnerne
Karakteristisk bæreevne - OSB plade på træ
