Endetræsbeslag til mellemstore laster
Velegnet til massivt træ og limtræsbjælker: EGCM er et to-delt system, der sikrer en stærk, skjult forbindelse mellem træelementer. Bruges på en hovedbjælke eller søjle hvor den ene del fastgøres i sidetræet og den anden del fastgøres i endetræet på sekundærbjælke. EGCM kan optage mellemstore laster.
Egnede skruer: CSFT 6,0 mm
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- 16 mm aluminium
Funktioner
- Skjult tilslutning
- Giver op til 30 minutters brandmodstand
- Kan installeres i plan med overfladen eller monteres på overfladen
- Kan forinstalleres off-site for hurtig montering
- Hver komponent er nem at parre på grund af identisk bredde og højde
- Letvægtsaluminium for nem håndtering
Applikationer
Velegnet til
- Massivt træ
- Limtræ
Til brug ved
- Træ-til-træ samling som en del af en- eller fler-etages byggeprojekter
Montering
Montering af EGCM beslag gøres nemt ved at bruge en skabelon.
Sporet kan fræses ved hjælp af en Ø16 mm fræser med Ø30 mm fræsering.
For mere information om installation af EGCM-beslaget, se instruktionerne til TPEGCM-skabelonen.
FORSIGTIG: EGCM bør ikke bruges til en samling med hældning.
Teknisk data
Dimensioner
| Art. nr. | Dimensioner, bjælke [mm] | Dimensioner, hovedbjælke [mm] | Dimensioner [mm] | Huller, HB [mm] | Huller, SB [mm] | Vægt [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredde | Højde [mm] | Søjlebredde | A | B | t | Ø6.5 | Ø6.5 | ||||
| Min | β=0° | -15°<β<90° | Min | ||||||||
| Min | Maks | ||||||||||
| EGCM90 | 75 | * | * | * | 125 | 90 | 50 | 16 | 6 | 7 | 0.17 |
| EGCM150 | 75 | * | * | * | 125 | 150 | 50 | 16 | 11 | 12 | 0.28 |
| EGCM210 | 75 | * | * | * | 125 | 210 | 50 | 16 | 18 | 15 | 0.4 |
| EGCM270 | 75 | * | * | * | 125 | 270 | 50 | 16 | 21 | 18 | 0.52 |
* Afhængig af valgt CSFT skruelængde
Karakteristisk bæreevne - Træbjælke til træbjælke
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - træbjælke til træbjælke | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal skruer | Karakteristisk bæreevne - C24 træ [kN] | |||||||||||||
| Hovedbjælke | Sekundærbjælke | CSFT6.0x85 | CSFT6.0x110 | |||||||||||
| Højde af sekundærbjælke [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | Højde af sekundærbjælke [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||||
| EGCM90 | 6 | 5 (7) | 135 | 180 | 14.2 | 6.5 | 12.7 | 8.6 | 150 | 210 | 18.3 | 8.7 | 14 | 9.6 |
| EGCM150 | 11 | 10 (12) | 195 | 270 | 27.8 | 6.5 | 23.7 | 16.7 | 210 | 350 | 35.6 | 8.7 | 25.9 | 18.7 |
| EGCM210 | 16 | 13 (15) | 255 | 360 | 35.6 | 6.5 | 28.6 | 22.3 | 270 | 390 | 46 | 8.7 | 31.4 | 24.9 |
| EGCM270 | 21 | 16 (18) | 315 | 450 | 43.2 | 6.5 | 33 | 27.7 | 330 | 480 | 56.2 | 8.7 | 36.4 | 31 |
Antallet af skruer er det totale antal fra sekundærbjælken plus skruerne til opadrettet last.
Karakteristisk bæreevne - træbjælke til træbjælke
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - træbjælke til træsøjle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal fastgørelseselementer | Karakteristisk bæreevne - C24 træ [kN] | |||||||||||||
| Hovedbjælke | Sekundærbjælke | CSFT6.0x85 | CSFT6.0x110 | |||||||||||
| Højde af sekundærbjælke [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | Højde af sekundærbjælke [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||||
| EGCM90 | 6 | 5 (7) | 135 | 180 | 14.2 | 6.5 | 12.7 | 8.6 | 150 | 210 | 18.3 | 8.7 | 14 | 9.6 |
| EGCM150 | 11 | 10 (12) | 195 | 270 | 27.8 | 6.5 | 23.7 | 16.7 | 210 | 350 | 31.6 | 8.7 | 25.9 | 18.7 |
| EGCM210 | 16 | 13 (15) | 255 | 360 | 35.6 | 6.5 | 28.6 | 22.3 | 270 | 390 | 41.1 | 8.7 | 31.4 | 24.9 |
| EGCM270 | 21 | 16 (18) | 315 | 450 | 43.2 | 6.5 | 33 | 27.7 | 330 | 480 | 56.2 | 8.7 | 36.4 | 31 |
The quantities in brackets are the quantities of fixings in the supported beam plus the screws to prevent lifting.
The top screws going from the joist par to the header must be installed to block the uplift.
Karakteristiske bæreevne - Træbjælke til vægplade
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Træbjælke til vægplade | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - C24 træ [kN] | |||||||||||||||
| Hovedbjælke [mm] | Sekundærbjælke | CSFT6.0x85 | CSFT6.0x110 | |||||||||||||
| Type | Antal | Antal | Type | Højde af sekundærbjælke [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | Højde af sekundærbjælke [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||
| Min | Max | Max | Min | |||||||||||||
| EGCM90 | TTUFS5,0x50 | 6 | CSFT | 5 (7) | 135 | 180 | 14.2 | 6.5 | 4 | 8.6 | 150 | 210 | 15.2 | 8.7 | 4 | 9.6 |
| EGCM150 | TTUFS5,0x50 | 11 | CSFT | 10 (12) | 195 | 270 | 27.8 | 6.5 | 7.3 | 16.7 | 210 | 350 | 27.9 | 8.7 | 7.3 | 18.7 |
| EGCM210 | TTUFS5,0x50 | 16 | CSFT | 13 (15) | 255 | 360 | 35.6 | 6.5 | 10.6 | 22.3 | 270 | 390 | 40.6 | 8.7 | 10.6 | 24.9 |
| EGCM270 | TTUFS5,0x50 | 21 | CSFT | 16 (18) | 315 | 450 | 43.2 | 6.5 | 13.9 | 27.7 | 330 | 480 | 53.3 | 8.7 | 13.9 | 31 |
The quantities in brackets are the quantities of fixings in the supported beam plus the screws to prevent lifting.
The top screws going from the joist par to the header must be installed to block the uplift.
CHARAKTERISTISCHE TRAGFÄHIGKEITEN - HOLZBALKEN AN HOLZBALKEN
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - træbjælke til træbjælke | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal skruer | Karakteristisk bæreevne - C24 træ [kN] | |||||||||||||
| Hovedbjælke | Sekundærbjælke | CSFT6.0x85 | CSFT6.0x110 | |||||||||||
| Højde af sekundærbjælke [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | Højde af sekundærbjælke [mm] | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||||||
| EGCM90 | 6 | 5 (7) | 135 | 180 | 14.2 | 6.5 | * | 8.6 | 150 | 210 | 18.3 | 8.7 | * | 9.6 |
| EGCM150 | 11 | 10 (12) | 195 | 270 | 27.8 | 6.5 | * | 16.7 | 210 | 350 | 31.6 | 8.7 | * | 18.2 / kmod |
| EGCM210 | 16 | 13 (15) | 255 | 360 | 35.6 | 6.5 | * | 18.2 / kmod | 270 | 390 | 41.1 | 8.7 | * | 18.2 / kmod |
| EGCM270 | 21 | 16 (18) | 315 | 450 | 43.2 | 6.5 | * | 18.2 / kmod | 330 | 480 | 56.2 | 8.7 | * | 18.2 / kmod |
Die Zahlen in Klammern entsprechen der Anzahl der Befestigungen im Nebenträger, einschließlich der Schrauben für abhebende Lasten.
Zur Aufnahme abhebender Lasten, lassen sich vom Nebenträger aus, zwei Vollgewindeschrauben durch den Verbinder in den Hauptträger einbringen.
*) Lastwerte R3,k - siehe nachfolgende Tabelle, da hier der gewählte Holzquerschnitt erheblichen Einfluss nimmt:
| Artikel | Verbindungsmittel | Charakteristische Werte der Tragfähigkeit R3,k [kN] | |||||
bei Mindestabmessungen des Nebenträgers [mm] | des Verbinders - Holzquerschnitte bleiben unberücksichtigt | ||||||
| Höhe | Breite | ||||||
| 80 | 100 | 120 | 140 | ||||
| EGCM90 | CSFT 6x85 | 140 | 3,4 | 4,4 | 5,2 | - | 12,7 |
| 180 | 4,4 | 5,6 | 6,7 | - | |||
| EGCM150 | CSFT 6x85 | 200 | 4,9 | 6,2 | 7,5 | - | 23,7 |
| 280 | 6,9 | 8,7 | 10,5 | - | |||
| EGCM210 | CSFT 6x85 | 260 | - | 12,4 | 13,8 | 15,2 | 28,6 |
| 360 | - | 17,2 | 19,1 | 21,0 | |||
| EGCM270 | CSFT 6x85 | 320 | - | 15,3 | 17,0 | 18,6 | 33,0 |
| 460 | - | 21,9 | 24,4 | 26,8 | |||
Installation
Installation
Fastgørelser
På hovedbjælker, TTUFS Ø5 mm i henhold til ETA-21/0670 (til hovedbjælker <80 mm) og CSFT Ø6 mm skruer.
På sekundærbjælke, CSFT Ø6 mm skruer.