Skjult bjælkeophæng
Bjælkebærene BTCALU anvendes til skjulte bjælkesamlinger og kombinerer høj styrke og ydeevne til træ-til-træ- og træ-til-beton-forbindelser.
Systemet består af en aluminiumsplade i ét stykke med en flange, der placeres i en forudskåret slids i sekundærbjælken som derefter fastgøres ved hjælp af dorne, der indsættes
gennem træet og BTCALU-flangen.
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
Aluminium
Egenskaber
- Aluminium - stærkt, men alligevel let.
- Fås i 5 standardlængder samt en 2168 mm lang stangversion til skæring af specialstørrelser på stedet.
- Anvendes i vandrette forbindelser eller ved hældninger på op til 45°.
- Ingen yderligere understøtning kræves.
- Brandbeskyttelse i henhold til vores ETA.
- Testet til brug med Simpson Strong-Tie®-ankre, dorne og fastgørelser.
Applikationer
Velegnet til
- Bærende bjælke: Massivt træ, træbaserede materialer, stål, beton
- Støttet bjælke: Massivt træ, træbaserede materialer
Til brug ved
Til forbindelse mellem bjælker af træ eller træbaserede materialer til hovedbjælker/stolper af massivt træ, træbaserede materialer, beton eller stål.
Teknisk data
Dimensioner
| Art. nr. | Dimensioner [mm] | Huller HB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | α | Ø9 | Ø5 | ||
| Min | Max | |||||||
| BTCALU90 | 90 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 4 | 16 |
| BTCALU120 | 120 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 6 | 22 |
| BTCALU160 | 160 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 8 | 30 |
| BTCALU200 | 200 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 10 | 38 |
| BTCALU240 | 240 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 12 | 46 |
| BTCALU2168 | 2168 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | - | - |
karakteristisk bæreevne – Træbjælke til træbjælke - CSA - STD12
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne – Træbjælke til træbjælke - CSA - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - Træ C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Hovedbjælke | Sekundærjælke | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Antal | Type | Antal | Type | Dornlængde [mm] | Dornlængde [mm] | Dornlængde [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 16 | CSA5.0x50 | 3 | STD12 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8.6 |
| BTCALU120 | 22 | CSA5.0x50 | 3 | STD12 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.9 |
| BTCALU160 | 30 | CSA5.0x50 | 4 | STD12 | 41.9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41.9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.2 |
| BTCALU200 | 38 | CSA5.0x50 | 5 | STD12 | 52.3 | 54.1 | 57.9 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 52.3 | 54.1 | 57.9 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21.4 |
| BTCALU240 | 46 | CSA5.0x50 | 6 | STD12 | 62.8 | 64.9 | 69.5 | 75.7 | 82.8 | 82.9 | 62.8 | 64.9 | 69.5 | 75.7 | 82.8 | 82.9 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 25.7 |
Karakteristisk bæreevne – Træbjælke til træbjælke - SSH - STD12
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne – Træbjælke til træbjælke - SSH - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - Træ C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Hovedbjælke | Sekundærbjælke | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Antal | Type | Antal | Type | Dornlængde [mm] | Dornlængde [mm] | Dornlængde [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | SSH8x80 | 3 | STD12 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.6 |
| BTCALU120 | 6 | SSH8x80 | 3 | STD12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 18.9 |
| BTCALU160 | 8 | SSH8x80 | 4 | STD12 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 25.2 |
| BTCALU200 | 10 | SSH8x80 | 5 | STD12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 |
| BTCALU240 | 12 | SSH8x80 | 6 | STD12 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 37.8 |
Karakteristisk bæreevne – Træbjælke til beton - FM753 - STD12
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevnet – Træbjælke til beton - FM753 - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - Træ C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Hovedbjælke | Sekundærbjælke | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Antal | Type | Antal | Type | Dornlængde [mm] | Dornlængde [mm] | Dornlængde [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | FM753 EVO M8 | 3 | STD12 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.4 |
| BTCALU120 | 6 | FM753 EVO M8 | 3 | STD12 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 31.4 |
| BTCALU160 | 8 | FM753 EVO M8 | 4 | STD12 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 41.9 |
| BTCALU200 | 10 | FM753 EVO M8 | 5 | STD12 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 52.3 |
| BTCALU240 | 12 | FM753 EVO M8 | 6 | STD12 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 62.8 |
Karakteristisk bæreevne – Træbjælke til træbjælke - CSA - SDD7.5
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne – Træbjælke til træbjælke - CSA - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - Træ C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Hovedbjælke | Sekundærbjælke | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Antal | Type | Antal | Type | Dornlængde [mm] | Dornlængde [mm] | Dornlængde [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 16 | CSA5.0x50 | 3 | SDD7.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8.6 |
| BTCALU120 | 22 | CSA5.0x50 | 3 | SDD7.5 | 21.6 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 21.6 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.9 |
| BTCALU160 | 30 | CSA5.0x50 | 4 | SDD7.5 | 28.8 | 31.8 | 35.2 | 38.8 | 41.7 | 28.8 | 31.8 | 35.2 | 38.8 | 41.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.2 |
| BTCALU200 | 38 | CSA5.0x50 | 5 | SDD7.5 | 36 | 39.7 | 44 | 48.5 | 52.2 | 36 | 39.7 | 44 | 48.5 | 52.2 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21.4 |
| BTCALU240 | 46 | CSA5.0x50 | 6 | SDD7.5 | 43.2 | 47.7 | 52.7 | 58.3 | 62.6 | 43.2 | 47.7 | 52.7 | 58.3 | 62.6 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 25.7 |
Karakteristisk bæreevne – Træbjælke til træbjælke - SSH - SDD7.5
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne – Træbjælke til træbjælke - SSH - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - Træ C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Hovedbjælke | Sekundærbjælke | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Antal | Type | Antal | Type | Dornlængde [mm] | Dornlængde [mm] | Dornlængde [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | SSH8x80 | 3 | SDD7.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.6 |
| BTCALU120 | 6 | SSH8x80 | 3 | SDD7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 18.9 |
| BTCALU160 | 8 | SSH8x80 | 4 | SDD7.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 25.2 |
| BTCALU200 | 10 | SSH8x80 | 5 | SDD7.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 |
| BTCALU240 | 12 | SSH8x80 | 6 | SDD7.5 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 37.8 |
Karakteristisk bæreevne – Træbjælke til stiv understøtning - FM753 - SDD7.5
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne – Træbjælke til stiv understøtning - FM753 - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - Træ C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Hovedbjælke | Sekundærbjælke | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Antal | Type | Antal | Type | Dornlængde [mm] | Dornlængde [mm] | Dyvler længde [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | FM753 EVO M8 | 3 | SDD7.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.4 |
| BTCALU120 | 6 | FM753 EVO M8 | 3 | SDD7.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 21.6 |
| BTCALU160 | 8 | FM753 EVO M8 | 4 | SDD7.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 28.8 |
| BTCALU200 | 10 | FM753 EVO M8 | 5 | SDD7.5 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 36 |
| BTCALU240 | 12 | FM753 EVO M8 | 6 | SDD7.5 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 43.2 |
Installation
Installation
Fastgørelse
Båret bjælke:
- Ståldorne STD Ø8, Ø10 eller Ø12
- Selvborende dorne SDD7.5
Bærende bjælke:
- Beton: FM 753 evo M8, FM 753 crack M8, AT-HP + LMAS M8
- Stål: Bolt M8
- Træ: CNA4,0xl kamsøm, CSA5,0xl beslagskruer, SSH Ø8
Monteringsvejledning
1. Fastgør BTCALU til understøtningen ved hjælp af CNA Ø4,0 x 50 mm kamsøm, CSA5,0x40 beslagskruer, SSH8 beslagskruer på en træunderstøtning eller FM 753 evo ankre på en betonunderstøtning.
2. Lav et lodret snit, der er 8-9 mm tykt og 129 mm dybt, langs aksen på den understøttede bjælke over hele bjælkens højde for at indsætte ophængeren.
3. Placer bjælken på bjælkebæren i den ønskede position.
4. Hvis der anvendes STD dorne, bores huller med en diameter på 12 mm gennem træet og ophænget samtidigt. Bemærk boreanbefalingerne på BTCALU. Træet kan bores på forhånd og bruges som vejledning til boring af dyvelhullerne i midten af ophænget.
5. Indsæt dornene i hullerne for at fuldføre monteringen.
6. Med STD dorne anbefales det under byggefasen eller i tilfælde af lette belastninger, at spindlerne holdes på plads enten med lim eller ved at bruge en dorn, der er mindre end bredden af det understøttede træ, og indkapsle dyvelerne.
Ved anvendelse af selvborende SDD dorne skabes hullerne i træet og aluminiummet af SDD7.5-dornen, som derefter holdes på plads af sit eget gevind.