PPD
Søjlesko
Disse beslag består af en U-formet plade med en tykkelse på 5 mm, der er påsvejst Ø16 eller Ø20 mm ribbestål med længde 250 mm. Beslagene er forsynes med Ø5 mm huller til kamsøm/beslagskruer og Ø13,5 mm huller til 12 mm bolte.
Beslagene er varmforzinkede efter bearbejdning.
CE mærket
Aftalegrundlag
Anvendelsesklasse 3
Varmgalvaniseret stål
Outdoor
EPD
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Stålplade: S235JR EN10025:2004
Ribbestål: B550 BR+AC 10080:2006 - Korrosion:
Beslagene varmforzinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 μm
Fordele
- Endetræet bliver hævet over underlaget, hvilket modvirker opfugtning af træsøjlen
Applikationer
Samlinger
- PPD søjleskoens ribbestål indstøbes i beton
Anvendelsesområder
- Anvendes til understøtning af træsøjler f.eks. carporte, pergolaer og terrasser
- Ved anvendelse af søjlesko opnås, at søjlens endetræ hæves over underlaget og herved modvirkes opfugtning af træsøjlen
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Teknisk data
Dimensioner
| Art. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Huller i top | Antal pr. kasse | Vægt [kg] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | F | G | t | Ø5 | Ø13,5 | ||||
| PPD48/40G-R | 1454371 | 48 | 40 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 20 | 0.85 |
| PPD50/40G | 5653795 | 50 | 40 | 120.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 20 | 0.85 |
| PPD73/40G-R | 1454372 | 73 | 40 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 14 | 0.93 |
| PPD73/70G | 8978124 | 73 | 70 | 125 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 15 | 1.3 |
| PPD90/90G | 8978132 | 90 | 90 | 136.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD98/60G-R | 1454373 | 98 | 60 | 122.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1.2 |
| PPD100/40G | 8978033 | 100 | 40 | 120.5 | 250 | 16 | 5 | 8 | 2 | 20 | 0.98 |
| PPD100/70G | 8978041 | 100 | 70 | 121.5 | 250 | 16 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1.4 |
| PPD100/90G-R | 1452519 | 100 | 90 | 131.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD115/90G-R | 8978066 | 115 | 90 | 124 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1.9 |
| PPD120/90G-FR | 5104553 | 120 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD123/90G-R | 8978074 | 123 | 90 | 120 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 4 | 1.9 |
| PPD125/90G-FR | 2856805 | 125 | 90 | 119 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1.9 |
| PPD140/90G-R | 8978082 | 140 | 90 | 121.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 10 | 2 |
| PPD148/90G-R | 1452525 | 148 | 90 | 117.5 | 250 | 20 | 5 | 12 | 4 | 6 | 2 |
Karakteristisk bæreevne
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Bjælke-betonsamling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne [kN] | ||||||
| Søjle | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||
| Antal | Type | Betonstyrke | |||||
| C12/15 | C20/25 | ||||||
| PPD48/40G-R | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (40.3 ; 28.0/kmod) | min (40.3 ; 40.9/kmod) | min (14.7 ; 13.0/kmod) | 3.4/kmod | min (8.3 ; 5.8/kmod) |
| PPD50/40G | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (42.0 ; 28.0/kmod) | 40.9/kmod | min (14.7 ; 12.2/kmod) | 3.4/kmod | min (8.3 ; 5.8/kmod) |
| PPD73/40G-R | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (50.8 ; 28.0/kmod) | 38.6/kmod | 7.3/kmod | 3.4/kmod | 5.8/kmod |
| PPD73/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | min (69.7 ; 40.9/kmod) | min (18.4 ; 12.8/kmod) | 3.5/kmod | min (10.9 ; 5.8/kmod) |
| PPD90/90G | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (78.4; 54.5/kmod) | min (22.0 ; 13.4/kmod) | 6.4/kmod | min (18.7 ; 11.4/kmod) |
| PPD98/60G-R | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | min (73.7 ; 40.9/kmod) | 7.6/kmod | 3.6/kmod | 5.8/kmod |
| PPD100/40G | 8 | CNA Ø4,0x40 | min (47.9 ; 28.0/kmod) | min (47.9 ; 34.9/kmod) | 5.0/kmod | 3.4/kmod | 5.8/kmod |
| PPD100/70G | 10 | CNA Ø4,0x40 | 28.0/kmod | 40.9/kmod | 8.7/kmod | 3.7/kmod | 5.8/kmod |
| PPD100/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (99.4 ; 54.5/kmod) | min (22.0 ; 11.7/kmod) | 6.6/kmod | min (18.7 ; 11.4/kmod) |
| PPD115/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 9.9/kmod | 7.0/kmod | 11.4/kmod |
| PPD120/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 9.4/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
| PPD123/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 9.1/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
| PPD125/90G-FR | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | 54.5/kmod | 8.9/kmod | 7.3/kmod | 11.4/kmod |
| PPD140/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (102.2 ; 54.5/kmod) | 7.8/kmod | 7.2/kmod | 11.4/kmod |
| PPD148/90G-R | 12 | CNA Ø4,0x40 | 36.9/kmod | min (99.9 ; 54.5/kmod) | 7.3/kmod | 7.3/kmod | 11.4/kmod |
Kombineret last:
eller
Installation
Installation
Fastgørelse
- Til fastgørelse i søjlen anvendes CNA4,0xℓ kamsøm, CSA5,0xℓ beslagskruer eller alternativt fastgøres med bolte. Søjleskoene kan optage tryk, træk og vandret last
- Afstanden fra den vandrette plade til betonoverkanten må max. være 50 mm
Monteringsvejledning
Certificeringer
Ydeevnedeklaration (DoP)
uk-dop-e07-0285-08-s-2.pdf
(230.84 KB)
uk-dop-e07-0285-07.pdf
(119.89 KB)
uk-dop-e07-0285-06.pdf
(118.42 KB)
uk-dop-e07-0285-issue-5.pdf
(117.65 KB)
uk-dop-e07-0285-issue-4.pdf
(117.96 KB)
uk-dop-e07-0285-issue-2.pdf
(76.42 KB)
e3442fc0a0d50c71e44f42f67cf1b19c2bf63a58.pdf
(75.79 KB)
ETA godkendelse (European Technical Assessment)
eta-07-0285-2025-11-19.pdf
(9.05 MB)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)