Beslagskrue Hex hoved, Impreg®+
Solid-Drive SSH Hex-hoved beslagskrue er skrue designet til bærende trækonstruktioner, såsom f.eks. CLT, limtræ og generelle metal-til-træ applikationer.
Disse robuste konstruktionsskruer med en diameter på 6,0, 8,0, 10,0 og 12,0 mm er designet til at give en fremragende forbindelsesstyrke, især når stålplader eller vinkelbeslag monteres på træ. Det sekskantede hoved med TX-recess, gør det muligt at fastgøre skruen med både topnøglebits og TX-bits. SSH-skruen har desuden Impreg+ coating, en robust fræseribbe og fibercut spids som giver hurtig start og iskruning med lavt moment. SSH-skruerne er designet til indendørs og udendørs brug.






Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Impreg®+ coating
Fordele
- Ingen forboring - Fibercut spids reducerer risikoen for at træet flækker under installationen
- Nem iskruning - savtakket gevind og fræseribbe for lavt indskruningsmoment og fremragende udtræksstyrke
- Cylindrisk form under hovedet for maksimal pasform i metalhuller
- Hexhoved med TX recess giver mulighed for både at anvende topnøgleeller TX-bits
- Impreg®+ coating til indendørs og udendørs apllikationer
- Hovedstempel viser længden i mm.
Applikationer
Samlinger
- Stål på træ
Anvendelsesområder
- SSH skruen er velegnet til montage af beslag på træelementer og i bærende samlinger
Teknisk data
Dimensioner
Art. nr. | Best. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Gevind | bit | Antal pr. kasse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | d1 | lg | ||||||
SSH6.0X40 | 75128 | 2054502 | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 23 | PT | T-30 | 100 |
SSH6.0X50 | 75129 | 2054503 | 6 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | PT | T-30 | 100 |
SSH6.0X60 | 75130 | 2054504 | 6 | 60 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PT | T-30 | 100 |
SSH6.0X75 | 75131 | 2054505 | 6 | 75 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | 100 |
SSH6.0X90 | 75132 | 2054506 | 6 | 90 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | 100 |
SSH6.0X120 | 75133 | 2054507 | 6 | 120 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 75 | PTM | T-30 | 100 |
SSH8.0X40 | 75134 | 2054508 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | FT | T-40 | 50 |
SSH8.0X50 | 75135 | 2054509 | 8 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | FT | T-40 | 50 |
SSH8.0X60 | 75136 | 2054510 | 8 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PT | T-40 | 50 |
SSH8.0X80 | 75137 | 2054511 | 8 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X90 | 75138 | 2054512 | 8 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X100 | 75139 | 2054513 | 8 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X120 | 75140 | 2054514 | 8 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X140 | 75141 | 2054515 | 8 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X160 | 75142 | 2054516 | 8 | 160 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X180 | 75143 | 2054517 | 8 | 180 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X200 | 75144 | 2054518 | 8 | 200 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X240 | 75145 | 2054519 | 8 | 240 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X260 | 75146 | 2054520 | 8 | 260 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X280 | 75147 | 2054521 | 8 | 280 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | 50 |
SSH8.0X300 | 75148 | 2054522 | 8 | 300 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X40 | 75149 | 2054523 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | FT | T-40 | 50 |
SSH10.0X50 | 75150 | 2054524 | 10 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | FT | T-40 | 50 |
SSH10.0X60 | 75151 | 2054525 | 10 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PT | T-40 | 50 |
SSH10.0X80 | 75152 | 2054526 | 10 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X90 | 75153 | 2054527 | 10 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X100 | 75154 | 2054528 | 10 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X120 | 75155 | 2054529 | 10 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X140 | 75156 | 2054530 | 10 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X160 | 75157 | 2054531 | 10 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X180 | 75158 | 2054532 | 10 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X200 | 75159 | 2054533 | 10 | 200 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X240 | 75160 | 2054534 | 10 | 240 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | PTM | T-40 | 50 |
SSH10.0X280 | 75161 | 2054535 | 10 | 280 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 125 | PTM | T-40 | 50 |
SSH12.0X60 | 75162 | 2054536 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | FT | T-40 | 25 |
SSH12.0X80 | 75163 | 2054537 | 12 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X90 | 75164 | 2054538 | 12 | 90 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X100 | 75165 | 2054539 | 12 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 55 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X120 | 75166 | 2054540 | 12 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X140 | 75167 | 2054541 | 12 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X160 | 75168 | 2054542 | 12 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X180 | 75169 | 2054543 | 12 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | 25 |
SSH12.0X200 | 75170 | 2054544 | 12 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | 25 |
FT = Full Thread (fuldgevind)
PT = Partial Thread (delgevind)
PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)
Produktets karakteristiske egenskaber
Art. nr. | Produktets karakteristiske egenskaber | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bøjnings- styrke - My,k [Nm] |
Karakteristisk udtræknings parameter - fax,k,90° [N/mm²] |
Karakteristisk gennemtræks parameter - fhead,k [N/mm²] |
Karakteristisk trækstyrke - ftens,k [kN] |
Karakteristisk vridningsstyrke - ftor,k [Nm] |
Vridnings- forhold | |
SSH6.0X40 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X50 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X60 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X75 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X90 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH6.0X120 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X40 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X50 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X60 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X80 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X90 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X100 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X120 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X140 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X160 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X180 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X200 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X240 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X260 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X280 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0X300 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X40 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X50 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X60 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X80 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X90 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X100 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X120 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X140 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X160 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X180 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X200 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X240 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH10.0X280 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X60 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X80 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X90 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X100 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X120 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X140 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X160 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X180 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH12.0X200 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
Installation
Installation
Spacing and Edge distances - Shear loaded screws
Art. nr. | Minimum edge distances and spacing for shear loaded screws [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angle between load and grain = 0° | Angle between load and grain = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
SSH6.0 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
SSH8.0 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
SSH10.0 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 70 | 40 | 30 |
SSH12.0 | 60 | 48 | 84 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 84 | 84 | 48 | 36 |
a1 and a2 can be multiplied by 0.85 for panel/timber assembly, and by 0.7 for steel/timber assembly.
Spacing and edge distances - Axially loaded screws
Art. nr. | Minimum edge distances and spacing for axially loaded screws [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
SSH6.0 | 42 | 30 | 60 | 24 |
SSH8.0 | 56 | 40 | 80 | 32 |
SSH10.0 | 70 | 50 | 100 | 40 |
SSH12.0 | 84 | 60 | 120 | 48 |