ABCLT
Lavprofilet vinkelbeslag til CLT
ABCLT er et lavprofilet vinkelbeslag, der er beregnet til CLT-anvendelse.
Det kan modstå store forskydningsbelastninger i en lille højde, hvilket gør det muligt at skjule det i gulvlagene. Det kan bruges til CLT-CLT forbindelser, men også til CLT-beton forbindelser.
CE mærket
Aftalegrundlag
Anvendelsesklasse 2
Varmforzinket stål Z275
EPD
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Galvaniseret stål
- S250GD+Z275 i henhold til EN 10346
Fordele
- Perfekt til CLT-bygninger
- Alsidig: kan bruges på træ- og betonunderlag
- Overlegen ydeevne for forskydningslast (F2/F3) og lodret last (F1)
- Lav profil
Applikationer
Velegnet til
- CLT, beton, stål osv.
Anvendelsesområde
CLT-paneler
Teknisk data
Andre tekniske data
Andre belastningsretninger og styrker er tilgængelige. Kontakt din lokale tekniske afdeling for yderligere information.
Dimensioner
| Art. nr. | Produkt dimensioner [mm] | Huller, flange A | Huller, flange B | Vægt [kg] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | Ø5 [mm] | Ø14 [mm] | Ø5 [mm] | Ø14 [mm] | ||
| ABCLT210 | 69 | 69 | 210 | 3 | 41 | 2 | 41 | 2 | 0.587 |
Karakteristisk bæreevne - CLT-CLT - 1 beslag - Udsømningsmønster 1
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - CLT-CLT - Udsømningsmønster 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - CLT - 1 beslag [kN] | |||||||||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||
| Antal | Antal | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 | 24 | - | - | - | - | 17.7 | 20.7 | 26.9 | 30.4 | 33.9 | 40.6 | 43.2 | 36.4 | 41.2 | 48.2 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 8.3 | 10.5 | 15,7/kmod |
Karakteristisk bæreevne - CLT-CLT - 1 beslag - Udsømningsmønster 1 med SIT
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - CLT-CLT - Udsømningsmønster 1 med SIT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - CLT - 1 beslag [kN] | |||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Antal | Antal | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 | 24 | - | - | - | - | 15 | 17.6 | 22.7 | 23.5 | 26.2 | 31.4 | 33.4 | 28.2 | 31.8 | 37.2 |
Karakteristisk bæreevne - CLT-CLT - 1 beslag - Udsømningsmønster 2
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - CLT-CLT - Udsømningsmønster 2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - CLT - 1 beslag [kN] | |||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Antal | Antal | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 18 (9) | 18 | 4.4 | 5.3 | 7.1 | 8.9 | 15.2 | 17.8 | 23 | 21.8 | 24.2 | 29.1 | 30.9 | 26.1 | 29.5 | 34.5 |
Karakteristisk bæreevne - CLT-CLT - 1 beslag - Udsømningsmønster 3 med SIT
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - CLT-CLT - Udsømningsmønster 3 med SIT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - CLT - 1 beslag [kN] | |||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||
| Antal | Antal | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 17 | 24 | 4.3 | 5.3 | 7 | 8.7 | 15 | 17.6 | 22.7 | 19.5 | 21.7 | 26 | 27.7 | 23.3 | 26.4 | 30.8 |
Karakteristisk bæreevne - CLT-beton - 1 beslag - Udsømningsmønster 4
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - CLT-beton - Udsømningsmønster 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - CLT - 1 beslag [kN] | |||||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||||
| Antal | Type | Antal | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 9 | CNA/CSA | 2 | M12 | - | - | - | - | 16.3 | 18.5 | 22 | 9.8 | 10.9 | 13.1 | 13.9 | 11.8 | 13.3 | 15.5 |
Forenklede karakteristiske bæreevner - CLT-beton - 1 beslag - Udsømningsmønster 5
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - CLT-beton - Udsømningsmønster 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - CLT - 1 beslag [kN] | |||||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||||||||
| Antal | Type | Antal | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x35 | CSA5.0x40 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 26 (17) | CNA/CSA | 2 | M12 | 20.6 | 23.8 | 29.8 | 33.5 | min(47.9;32.0/kmod) | 32.0/kmod | 32.0/kmod | 30.4 | 33.9 | 40.6 | 43.2 | 36.4 | 41.2 | 48.2 |
Karakteristiske bæreevner - CLT til beton - 1 beslag - Udsømningsmønster 7
| Art. nr. | Karakteristiske bæreevner - CLT-beton - udsømningsmønster 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristisk bæreevne - CLT-beton [kN] | ||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2/3.k | ||||||
| Antal | Antal | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 9 | 2 | M12 | - | - | 22 | 13.1 | 13.9 | 15.5 |
| R1 | R2/3 | |
|---|---|---|
| klat | - | 0,51 |
| kax | 0,67 | 0,06 |
Rbolt.lat.d ≥ Fi.d x klat
Rbolt.ax.d ≥ Fi.d x kax
Karakteristiske bæreevner - CLT-beton - 1 beslag - udsømningsmønster 10
| Art. nr. | Karakteristiske bæreevner - CLT-beton - udsømningsmønster 10 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udsømning | Karakteristiske bæreevner - CLT-beton [kN] | |||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||
| Antal | Type | Antal | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
| ABCLT210 | 17 | - | 2 | M12 | min(29,8 ; 32/kmod) | min(33,5 ; 32/kmod) | min(43;32.0/kmod) | 26 | 27.7 | 30.8 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 5.1 | 6.3 | min(16,5 ; 11,1/kmod) |
| R1 | R2/3 | R4 | R5 | |
| klat | - | 0,51 | 0,5 | 0,5 |
| kax | 0,67 | 0,06 | - | 2 |
Rbolt.lat.d ≥ Fi.d x klat
Rbolt.ax.d ≥ Fi.d x kax
Installation
Installation
Fastgørelse
På CLT:
- CNA-kamsøm og CSA-beslagskruer
På beton:
- Mekanisk forankring: FM 753 evo M12
- Kemisk forankring: AT-HP-resin + LMAS M12-150/35 gevindstang
Certificeringer
ETA godkendelse (European Technical Assessment)
eta-06-0106-2026-03-09.pdf
(12.89 MB)
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)