CNA
Beslagsøm
Solid-Drive™ CNA beslagsøm, der leveres i mange forskellige længder og størrelser, løs og båndet, er et fuldt dokumenteret ETA-godkendt søm, der bruges til installation af Simpson Strong-Tie beslag til træ. Når CNA beslagsøm bruges til at installere Simpson Strong-Tie beslag, er den bæreevne der er deklareret i vores kataloger og på vores hjemmeside, gyldig.
CE mærket
Aftalegrundlag
Anvendelsesklasse 2
Elgalvaniseret stål 12 µm
EPD
Fastener Designer
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Kulstofstål C9D eller C10D
Fordele
- Konisk form under hovedet for maksimal pasform i metalhuller
- Hovedstempel gør det nemt at identificere sømmets længde efter installationen
- Høj udtræksbæreevne
Applikationer
Samlinger
- Hovedbjælke / sekundærbjælke: massivt træ, komposittømmer, limet lamineret træ.
Anvendelsesområder
- Fastgørelse af vinkelbeslag
- Bjælkesko
- Vindtrækbånd mv.
- Hulplader
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Teknisk data
Dimensioner
| Art. nr. | DB nr. | Dimensioner [mm] | Antal pr. kasse | Ydre kasse | Vægt [kg] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | lg | d | dh | ht | |||||
| CNA3.1X22 | 1371333 | 22 | 16 | 3.1 | 6.2 | 1 | 500 | - | 0.002 |
| CNA3.1X40 | 1371861 | 40 | 30 | 6.2 | 1 | 500 | - | 0.002 | |
| CNA3.1X60 | 1371862 | 60 | 50 | 6.2 | 1 | 250 | - | 0.004 | |
| CNA4.0X35 | 1322397 | 35 | 26 | 4 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | 0.004 |
| CNA4.0X40 | 1868694 | 40 | 31 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | 0.005 | |
| CNA4.0X40-FR | 2099800 | 40 | 31 | 7 | 1.5 | 1500 | - | 0.004 | |
| CNA4.0X50 | 1868686 | 50 | 41 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | 0.004 | |
| CNA4.0X60 | 1868678 | 60 | 51 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | 0.005 | |
| CNA4.0X75 | 1322080 | 75 | 66 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | 0.008 | |
| CNA4.0X100 | 1371870 | 100 | 70 | 7 | 1.5 | 250 | 2000 | 0.007 | |
| CNA6.0X60 | 1371937 | 60 | 50 | 6 | 12 | 2 | 100 | 800 | 0.014 |
| CNA6.0X80 | 1371940 | 80 | 70 | 12 | 2 | 100 | 800 | 0.018 | |
| CNA6.0X100 | 1371918 | 100 | 70 | 12 | 2 | 100 | 800 | 0.023 | |
Karakteristisk bæreevne
| Art. nr. | Karakteristisk bæreevne [kN] | |
|---|---|---|
| Rax,k | Rlat,k | |
| CNA3.1X22 | - | - |
| CNA3.1X40 | 0.57 | 1.41 |
| CNA3.1X60 | 0.95 | 1.64 |
| CNA4.0X35 | 0.61 | 1.66 |
| CNA4.0X40 | 0.74 | 1.85 |
| CNA4.0X40-FR | 0.74 | 1.85 |
| CNA4.0X50 | 0.98 | 2.22 |
| CNA4.0X60 | 1.23 | 2.36 |
| CNA4.0X75 | 1.45 | 2.5 |
| CNA4.0X100 | 1.43 | 2.48 |
| CNA6.0X60 | 1.84 | 3.97 |
| CNA6.0X80 | 2.15 | 4.47 |
| CNA6.0X100 | 2.15 | 4.47 |
Karakteristisk bæreevne i C24 træ. For andre materialer henvises til ETA-04/0013.
Rax = udtræksbæreevne.
Rlat = forskydningsbæreevne i 2 mm stål. For andre ståltykkelser henvises til ETA-04/0013.
Certificeringer
Ydeevnedeklaration (DoP)
uk-dop-e04-0013-04-s.pdf
(320.5 KB)
uk-dop-e04-0013-issue-3.pdf
(98.1 KB)
6ae71d66065c62d6d92c8333bd8bac013389c08a.pdf
(31.47 KB)
uk-dop-h12-0001-03.pdf
(104.05 KB)
uk-dop-h12-0001-issue-2.pdf
(78.45 KB)
ETA godkendelse (European Technical Assessment)
eta-04-0013-2019-12-11-cor1.pdf
(532.41 KB)
eta040013-sst-cna-csa-r3-2019.pdf
(528.39 KB)