Heavy duty træk- og forskydningsvinkel til CLT
AB255HD vinkelbeslaget er udviklet til CLT-konstruktioner. Det fleksible vinkelbeslag er designet til både forskydning og lodret belastning. Forstærkning med fuldgevind konstruktionsskruer muliggør den meget høje lodrette styrke.
Produktinformationer
Egenskaber
Materiale
- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346 - Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m2 på begge sider -svarende til en zink lagtykkelse på ca. 20 μm
Fordele
- Velegnet til brug i CLT-konstruktioner
- Meget høje bæreevner
Applikationer
Samlinger
- CLT væg-, lofts- og gulvelementer
Anvendelsesområder
- CLT elementer
Teknisk data
Karakteristisk bæreevne - Træ/træsamling - 1 vinkelbeslag - Udsømning 1
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Træ/træsamling - 1 vinkelbeslag - Udsømning 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||||
Flig A | Flig B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||
Antal | Type | Antal | Type | Antal | Type | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 26 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x140 | 13 | CNA/CSA | min (47.0 ; 56/kmod) | min (51.0 ; 56/kmod) | min (51.0 ; 56/kmod) | 35 | 45.7 | 46 |
Bæreevnerne i tabellen er forudsat at samlingen er forhindret i at rotere.
R1,k bæreevnerne er gældende uanset antallet af CNA/CSA i flig B.
Bæreevner med andre længder ESCRFTC er tilgængelige i ETA.
Karakteristisk bæreevne - Træ/træsamling - 1 vinkelbeslag - Udsømning 2
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Træ/træsamling - 1 vinkelbeslag - Udsømning 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||||
Flig A | Flig B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||
Antal | Type | Antal | Type | Antal | Type | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 30 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | min (54.2 ; 56/kmod) | min (70.8 ; 56/kmod) | min (72.4 ; 56/kmod) | 37.7 | 49.7 | 53.5 |
Bæreevnerne i tabellen er forudsat at samlingen er forhindret i at rotere.
R1,k bæreevnerne er gældende uanset antallet af CNA/CSA i flig B.
Bæreevner med andre længder ESCRFTC er tilgængelige i ETA.
Karakteristisk bæreevne - Træ/træsamling - 1 vinkelbeslag - Udsømning 3
Art. nr. | Karakteristisk bæreevne - Træ/træsamling - 1 vinkelbeslag - Udsømning 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udsømning | Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. samling [kN] | |||||||||||
Flig A | Flig B | R1.k | R2.k = R3.k | |||||||||
Antal | Type | Antal | Type | Antal | Type | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 26 | CNA/CSA | 3 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | min (46.8 ; 56/kmod) | min (46.8 ; 56/kmod) | min (46.8 ; 56/kmod) | 28.3 | 32.4 | 43.4 |
Bæreevnerne i tabellen er forudsat at samlingen er forhindret i at rotere.
R1,k bæreevnerne er gældende uanset antallet af CNA/CSA i flig B.
Bæreevner med andre længder ESCRFTC er tilgængelige i ETA.